提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
根据《2015年青海省中小学面向社会公开招聘教师工作方案》规定,报考海南州 中小学藏语文、藏汉(藏英)双语或懂藏语岗位的考生于2015年1月21日17:00前携带身份证原件(无身份证原件的须开具带照片的户籍证明)和笔试准 考证,在海南州人力资源和社会保障局报到,1月22日7:30前到海南海南州人力资源和社会保障局参加双语(双文)测试,迟到或缺考按自动放弃处理,取消 面试资格。
联系电话:
海南州人力资源和社会保障局 0974-8513856
海南州教育局 0974-8510523
| 海南州2015年中小学公开招聘教师藏汉(藏英)双语或懂藏语测试考生名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 招录人数 | 加分 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
| 1 | 索南扎西 | 25021003429 | 海南藏族自治州兴海县初中教师藏语文(面向海南州)4名 | 4 | 5 | 77 | 1 | 进入双语测试 |
| 2 | 才华多杰 | 25021003211 | 海南藏族自治州兴海县初中教师藏语文(面向海南州)4名 | 4 | 5 | 76.6 | 2 | 进入双语测试 |
| 3 | 完德友 | 25021003226 | 海南藏族自治州兴海县初中教师藏语文(面向海南州)4名 | 4 | 5 | 73.4 | 3 | 进入双语测试 |
| 4 | 尤拉杰 | 25021003328 | 海南藏族自治州兴海县初中教师藏语文(面向海南州)4名 | 4 | 5 | 73 | 4 | 进入双语测试 |
| 5 | 多杰才让 | 25021003315 | 海南藏族自治州兴海县初中教师藏语文(面向海南州)4名 | 4 | 5 | 71.8 | 5 | 进入双语测试 |
| 6 | 羊桑本 | 25021003309 | 海南藏族自治州兴海县初中教师藏语文(面向海南州)4名 | 4 | 5 | 71 | 6 | 进入双语测试 |
| 7 | 才让扎西 | 25021003421 | 海南藏族自治州兴海县初中教师藏语文(面向海南州)4名 | 4 | 5 | 70.6 | 7 | 进入双语测试 |
| 8 | 索南达杰 | 25021003509 | 海南藏族自治州兴海县初中教师藏语文(面向海南州)4名 | 4 | 5 | 69 | 8 | 进入双语测试 |
| 9 | 教毛加 | 25021003301 | 海南藏族自治州兴海县初中教师藏语文(面向海南州)4名 | 4 | 5 | 68.8 | 11 | 进入双语测试 |
| 10 | 彭毛多杰 | 25021003206 | 海南藏族自治州兴海县初中教师藏语文(面向海南州)4名 | 4 | 5 | 68 | 12 | 进入双语测试 |
| 11 | 才让拉毛 | 25021003317 | 海南藏族自治州兴海县初中教师藏语文(面向海南州)4名 | 4 | 5 | 66.6 | 13 | 进入双语测试 |
| 12 | 豆毛太 | 25020601808 | 海南藏族自治州兴海县小学教师藏语文(面向海南州)3名 | 3 | 5 | 75.6 | 1 | 进入双语测试 |
| 13 | 切羊卓玛 | 25020601630 | 海南藏族自治州兴海县小学教师藏语文(面向海南州)3名 | 3 | 5 | 69 | 2 | 进入双语测试 |
| 14 | 仁增多杰 | 25020601703 | 海南藏族自治州兴海县小学教师藏语文(面向海南州)3名 | 3 | 5 | 67.6 | 3 | 进入双语测试 |
| 15 | 多杰端知 | 25020601725 | 海南藏族自治州兴海县小学教师藏语文(面向海南州)3名 | 3 | 5 | 67 | 4 | 进入双语测试 |
| 16 | 童知措 | 25020601501 | 海南藏族自治州兴海县小学教师藏语文(面向海南州)3名 | 3 | 5 | 66.4 | 5 | 进入双语测试 |
| 17 | 才秀加 | 25020601511 | 海南藏族自治州兴海县小学教师藏语文(面向海南州)3名 | 3 | 5 | 66.2 | 6 | 进入双语测试 |
| 18 | 彭毛吉 | 25020601805 | 海南藏族自治州兴海县小学教师藏语文(面向海南州)3名 | 3 | 5 | 66.2 | 7 | 进入双语测试 |
| 19 | 尕藏卓玛 | 25020601722 | 海南藏族自治州兴海县小学教师藏语文(面向海南州)3名 | 3 | 5 | 65.6 | 8 | 进入双语测试 |
| 20 | 扎西措毛 | 25020601712 | 海南藏族自治州兴海县小学教师藏语文(面向海南州)3名 | 3 | 5 | 65.6 | 9 | 进入双语测试 |
| 21 | 索南才郎 | 25021304024 | 海南藏族自治州第二民族高级中学高中教师美术(面向海南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 5 | 46.9 | 1 | 进入双语测试 |
| 22 | 阳信卓玛 | 25041705012 | 海南藏族自治州第一民族高级中学高中教师化学(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 54.8 | 1 | 进入双语测试 |
| 23 | 拉先才让 | 25041705023 | 海南藏族自治州第一民族高级中学高中教师化学(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 53.4 | 2 | 进入双语测试 |
| 24 | 德却加 | 25041705106 | 海南藏族自治州第一民族高级中学高中教师化学(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 49.8 | 3 | 进入双语测试 |
| 25 | 华本加 | 25041705102 | 海南藏族自治州第一民族高级中学高中教师化学(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 49.8 | 4 | 进入双语测试 |
| 26 | 羊毛措 | 25041705029 | 海南藏族自治州第一民族高级中学高中教师化学(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 49.4 | 5 | 进入双语测试 |
| 27 | 央措吉 | 25021304018 | 海南藏族自治州第一民族高级中学高中教师美术(面向海南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 5 | 59.3 | 1 | 进入双语测试 |
| 28 | 南太加 | 25021304008 | 海南藏族自治州第一民族高级中学高中教师美术(面向海南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 5 | 40 | 2 | 进入双语测试 |
| 29 | 肉增多杰 | 25021804517 | 海南藏族自治州第一民族高级中学高中教师生物(面向海南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 5 | 58.6 | 2 | 进入双语测试 |
| 30 | 久买旦增 | 25021804501 | 海南藏族自治州第一民族高级中学高中教师生物(面向海南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 5 | 49.2 | 3 | 进入双语测试 |
| 31 | 更藏草毛 | 25021804508 | 海南藏族自治州第一民族高级中学高中教师生物(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 5 | 50.4 | 1 | 进入双语测试 |
| 32 | 玛乃吉 | 25021804503 | 海南藏族自治州第一民族高级中学高中教师生物(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 5 | 46.6 | 2 | 进入双语测试 |
| 33 | 南太卓么 | 25021804506 | 海南藏族自治州第一民族高级中学高中教师生物(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 5 | 43.8 | 3 | 进入双语测试 |
| 34 | 旦拉才让 | 25020802714 | 海南藏族自治州第一民族高级中学高中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 47.2 | 1 | 进入双语测试 |
| 35 | 索南卓玛 | 25020802709 | 海南藏族自治州第一民族高级中学高中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 47 | 2 | 进入双语测试 |
| 36 | 旦正项秀 | 25020802611 | 海南藏族自治州第一民族高级中学高中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 45.6 | 3 | 进入双语测试 |
| 37 | 南太 | 25020802521 | 海南藏族自治州第一民族高级中学高中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 44.6 | 4 | 进入双语测试 |
| 38 | 拉毛叶 | 25020802504 | 海南藏族自治州第一民族高级中学高中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 40.6 | 5 | 进入双语测试 |
| 39 | 看着措 | 25020802604 | 海南藏族自治州第一民族高级中学高中教师数学(面向全省)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 52.8 | 1 | 进入双语测试 |
| 40 | 完德措 | 25020802525 | 海南藏族自治州第一民族高级中学高中教师数学(面向全省)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 52.6 | 2 | 进入双语测试 |
| 41 | 娘美 | 25041604803 | 海南藏族自治州第一民族高级中学高中教师物理(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 5 | 62 | 1 | 进入双语测试 |
| 42 | 万玛才让 | 25041604904 | 海南藏族自治州第一民族高级中学高中教师物理(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 5 | 60.8 | 2 | 进入双语测试 |
| 43 | 才让行毛 | 25041604830 | 海南藏族自治州第一民族高级中学高中教师物理(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 5 | 51.8 | 4 | 进入双语测试 |
| 44 | 王彩成 | 25041905227 | 海南藏族自治州共和县初中教师地理(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 58.8 | 1 | 进入双语测试 |
| 45 | 羊本加 | 25041905220 | 海南藏族自治州共和县初中教师地理(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 57.4 | 2 | 进入双语测试 |
| 46 | 娘毛什吉 | 25041905210 | 海南藏族自治州共和县初中教师地理(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 54 | 3 | 进入双语测试 |
| 47 | 仁增卓玛 | 25041905222 | 海南藏族自治州共和县初中教师地理(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 46.4 | 5 | 进入双语测试 |
| 48 | 扎西才让 | 25041905208 | 海南藏族自治州共和县初中教师地理(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 42.4 | 6 | 进入双语测试 |
| 49 | 相世玉 | 25041705022 | 海南藏族自治州共和县初中教师化学(面向海南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 0 | 63.4 | 1 | 进入双语测试 |
| 50 | 完么仁增 | 25041705013 | 海南藏族自治州共和县初中教师化学(面向海南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 5 | 51.8 | 2 | 进入双语测试 |
| 51 | 羊毛措 | 25041705030 | 海南藏族自治州共和县初中教师化学(面向海南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 5 | 48.6 | 3 | 进入双语测试 |
| 52 | 周吉 | 25042005301 | 海南藏族自治州共和县初中教师历史(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 58.8 | 1 | 进入双语测试 |
| 53 | 扎西才让 | 25042005329 | 海南藏族自治州共和县初中教师历史(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 58.4 | 2 | 进入双语测试 |
| 54 | 俄却吉 | 25042005316 | 海南藏族自治州共和县初中教师历史(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 54.7 | 3 | 进入双语测试 |
| 55 | 仁青多杰 | 25042005320 | 海南藏族自治州共和县初中教师历史(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 42.6 | 7 | 进入双语测试 |
| 56 | 完保太 | 25020802506 | 海南藏族自治州共和县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)4名 | 4 | 5 | 55.2 | 1 | 进入双语测试 |
| 57 | 才让安加 | 25020802711 | 海南藏族自治州共和县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)4名 | 4 | 5 | 54.8 | 2 | 进入双语测试 |
| 58 | 德羊卓玛 | 25020802515 | 海南藏族自治州共和县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)4名 | 4 | 5 | 42.8 | 3 | 进入双语测试 |
| 59 | 兰措吉 | 25020802602 | 海南藏族自治州共和县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)4名 | 4 | 5 | 42.2 | 4 | 进入双语测试 |
| 60 | 仁毛措 | 25041604905 | 海南藏族自治州共和县初中教师物理(面向海南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 5 | 52.4 | 1 | 进入双语测试 |
| 61 | 完玛措尖 | 25041604810 | 海南藏族自治州共和县初中教师物理(面向海南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 5 | 51.8 | 2 | 进入双语测试 |
| 62 | 东知扎西 | 25041604804 | 海南藏族自治州共和县初中教师物理(面向海南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 5 | 44.8 | 4 | 进入双语测试 |
| 63 | 万玛尖措 | 25021404228 | 海南藏族自治州共和县初中教师信息技术(面向海南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 5 | 66.1 | 1 | 进入双语测试 |
| 64 | 多旦才郎 | 25021404213 | 海南藏族自治州共和县初中教师信息技术(面向海南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 5 | 57 | 2 | 进入双语测试 |
| 65 | 万马姐 | 25021404319 | 海南藏族自治州共和县初中教师信息技术(面向海南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 5 | 53 | 3 | 进入双语测试 |
| 66 | 多杰吉 | 25020300727 | 海南藏族自治州共和县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)7名 | 7 | 5 | 53.8 | 1 | 进入双语测试 |
| 67 | 南杰才让 | 25020300810 | 海南藏族自治州共和县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)7名 | 7 | 5 | 53 | 2 | 进入双语测试 |
| 68 | 才让卓玛 | 25020300722 | 海南藏族自治州共和县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)7名 | 7 | 5 | 50.2 | 3 | 进入双语测试 |
| 69 | 力毛措 | 25020300923 | 海南藏族自治州共和县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)7名 | 7 | 5 | 50 | 4 | 进入双语测试 |
| 70 | 俄却吉 | 25020300720 | 海南藏族自治州共和县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)7名 | 7 | 5 | 49.2 | 5 | 进入双语测试 |
| 71 | 改毛措 | 25020300811 | 海南藏族自治州共和县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)7名 | 7 | 5 | 49 | 6 | 进入双语测试 |
| 72 | 索太卓麻 | 25020300907 | 海南藏族自治州共和县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)7名 | 7 | 5 | 49 | 7 | 进入双语测试 |
| 73 | 拉毛措 | 25020300721 | 海南藏族自治州共和县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)7名 | 7 | 5 | 47.8 | 9 | 进入双语测试 |
| 74 | 安太尖措 | 25020300829 | 海南藏族自治州共和县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)7名 | 7 | 5 | 47.2 | 10 | 进入双语测试 |
| 75 | 得措 | 25020301004 | 海南藏族自治州共和县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)7名 | 7 | 5 | 46.4 | 11 | 进入双语测试 |
| 76 | 更措吉 | 25020300903 | 海南藏族自治州共和县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)7名 | 7 | 5 | 42.4 | 12 | 进入双语测试 |
| 77 | 三知卓玛 | 25020300822 | 海南藏族自治州共和县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)7名 | 7 | 5 | 42 | 14 | 进入双语测试 |
| 78 | 卓玛 | 25020300717 | 海南藏族自治州共和县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)7名 | 7 | 5 | 41.4 | 15 | 进入双语测试 |
| 79 | 仁青措 | 25020300709 | 海南藏族自治州共和县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)7名 | 7 | 5 | 41.2 | 16 | 进入双语测试 |
| 80 | 德却杰 | 25020300913 | 海南藏族自治州共和县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)7名 | 7 | 5 | 41.2 | 17 | 进入双语测试 |
| 81 | 才旦加 | 25020300930 | 海南藏族自治州共和县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)7名 | 7 | 5 | 40.6 | 19 | 进入双语测试 |
| 82 | 吉兴加 | 25020300808 | 海南藏族自治州共和县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)7名 | 7 | 5 | 38.6 | 20 | 进入双语测试 |
| 83 | 斗盖本 | 25020300802 | 海南藏族自治州共和县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)7名 | 7 | 5 | 36.4 | 23 | 进入双语测试 |
| 84 | 华青多杰 | 25020300704 | 海南藏族自治州同德县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)4名 | 4 | 5 | 49.2 | 2 | 进入双语测试 |
| 85 | 祁芬莲 | 25020300830 | 海南藏族自治州同德县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)4名 | 4 | 5 | 47.6 | 3 | 进入双语测试 |
| 86 | 尤拉太 | 25020300918 | 海南藏族自治州同德县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)4名 | 4 | 5 | 47 | 4 | 进入双语测试 |
| 87 | 更藏措 | 25020300926 | 海南藏族自治州同德县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)4名 | 4 | 5 | 46.6 | 5 | 进入双语测试 |
| 88 | 仁青卓玛 | 25020300827 | 海南藏族自治州同德县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)4名 | 4 | 5 | 46.2 | 6 | 进入双语测试 |
| 89 | 公保项尖 | 25020300726 | 海南藏族自治州同德县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)4名 | 4 | 5 | 42.6 | 10 | 进入双语测试 |
| 90 | 尕藏什吉 | 25020301005 | 海南藏族自治州同德县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)4名 | 4 | 5 | 40.4 | 13 | 进入双语测试 |
| 91 | 切项卓玛 | 25020300812 | 海南藏族自治州同德县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)4名 | 4 | 5 | 38.6 | 15 | 进入双语测试 |
| 92 | 诺桑拉姆 | 25020300904 | 海南藏族自治州同德县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)4名 | 4 | 5 | 36.6 | 17 | 进入双语测试 |
| 93 | 塞切多杰 | 25020300728 | 海南藏族自治州同德县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)4名 | 4 | 5 | 36.2 | 18 | 进入双语测试 |
| 94 | 索南俄日 | 25020300807 | 海南藏族自治州兴海县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)3名 | 3 | 5 | 48.4 | 2 | 进入双语测试 |
| 95 | 达哇才让 | 25020300826 | 海南藏族自治州兴海县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)3名 | 3 | 5 | 45 | 3 | 进入双语测试 |
| 96 | 卓玛才让 | 25020300724 | 海南藏族自治州兴海县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)3名 | 3 | 5 | 44.2 | 5 | 进入双语测试 |
| 97 | 俄日扎西 | 25020300809 | 海南藏族自治州兴海县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)3名 | 3 | 5 | 44 | 6 | 进入双语测试 |
| 98 | 周先加 | 25020300825 | 海南藏族自治州兴海县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)3名 | 3 | 5 | 43.6 | 7 | 进入双语测试 |
| 99 | 郎秀尤 | 25020300924 | 海南藏族自治州兴海县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)3名 | 3 | 5 | 40 | 8 | 进入双语测试 |
| 100 | 陈秀芳 | 25020300710 | 海南藏族自治州兴海县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)3名 | 3 | 5 | 37.6 | 9 | 进入双语测试 |
| 101 | 更登吉 | 25020300711 | 海南藏族自治州兴海县小学教师数学(面向海南州)(藏汉双语)3名 | 3 | 5 | 37.2 | 10 | 进入双语测试 |
| 102 | 旦正卓玛 | 25041504610 | 海南藏族自治州共和县初中教师政治(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 66.6 | 1 | 进入双语测试 |
| 103 | 吴志勇 | 25041504706 | 海南藏族自治州共和县初中教师政治(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 64.8 | 3 | 进入双语测试 |
| 104 | 吉后措 | 25041504605 | 海南藏族自治州共和县初中教师政治(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 62 | 4 | 进入双语测试 |
| 105 | 拉毛措 | 25041504614 | 海南藏族自治州共和县初中教师政治(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 60.2 | 5 | 进入双语测试 |
| 106 | 看太加 | 25041504710 | 海南藏族自治州共和县初中教师政治(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 58.8 | 6 | 进入双语测试 |
| 107 | 拉日措 | 25020802510 | 海南藏族自治州同德县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)6名 | 6 | 5 | 52.2 | 1 | 进入双语测试 |
| 108 | 东措吉 | 25020802509 | 海南藏族自治州同德县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)6名 | 6 | 5 | 50.6 | 2 | 进入双语测试 |
| 109 | 看卓才让 | 25020802621 | 海南藏族自治州同德县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)6名 | 6 | 5 | 50 | 3 | 进入双语测试 |
| 110 | 索南吉 | 25020802615 | 海南藏族自治州同德县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)6名 | 6 | 5 | 48.6 | 4 | 进入双语测试 |
| 111 | 拉桑措 | 25020802524 | 海南藏族自治州同德县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)6名 | 6 | 5 | 46.2 | 5 | 进入双语测试 |
| 112 | 华青措 | 25020802701 | 海南藏族自治州同德县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)6名 | 6 | 5 | 44.6 | 6 | 进入双语测试 |
| 113 | 羊忠杭杰 | 25020802708 | 海南藏族自治州同德县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)6名 | 6 | 5 | 44.2 | 7 | 进入双语测试 |
| 114 | 班玛东知 | 25020802620 | 海南藏族自治州同德县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)6名 | 6 | 5 | 43.4 | 8 | 进入双语测试 |
| 115 | 多杰南吉 | 25020802518 | 海南藏族自治州同德县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)6名 | 6 | 5 | 43.4 | 9 | 进入双语测试 |
| 116 | 叶登杰 | 25020802706 | 海南藏族自治州同德县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)6名 | 6 | 5 | 43.2 | 10 | 进入双语测试 |
| 117 | 周吉 | 25020802630 | 海南藏族自治州同德县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)6名 | 6 | 5 | 42.2 | 11 | 进入双语测试 |
| 118 | 喇文莲 | 25041905215 | 海南藏族自治州同德县初中教师地理(面向海南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 5 | 50.4 | 1 | 进入双语测试 |
| 119 | 多杰仁增 | 25041905212 | 海南藏族自治州同德县初中教师地理(面向海南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 5 | 47.8 | 2 | 进入双语测试 |
| 120 | 羊措吉 | 25020802527 | 海南藏族自治州兴海县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 50.6 | 1 | 进入双语测试 |
| 121 | 加毛太 | 25020802529 | 海南藏族自治州兴海县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 49.4 | 2 | 进入双语测试 |
| 122 | 扎西吉 | 25020802512 | 海南藏族自治州兴海县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 48.2 | 3 | 进入双语测试 |
| 123 | 多杰卓玛 | 25020802617 | 海南藏族自治州兴海县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 38.6 | 4 | 进入双语测试 |
| 124 | 拉周才让 | 25020802610 | 海南藏族自治州兴海县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 38.2 | 5 | 进入双语测试 |
| 125 | 努尔日 | 25020802704 | 海南藏族自治州兴海县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 31 | 7 | 进入双语测试 |
| 126 | 俄日措 | 25041604818 | 海南藏族自治州兴海县初中教师物理(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 59.6 | 1 | 进入双语测试 |
| 127 | 俄尖才让 | 25041604820 | 海南藏族自治州兴海县初中教师物理(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 58.4 | 2 | 进入双语测试 |
| 128 | 仁增卓么 | 25041604805 | 海南藏族自治州兴海县初中教师物理(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 55.6 | 3 | 进入双语测试 |
| 129 | 多杰尖参 | 25041604824 | 海南藏族自治州兴海县初中教师物理(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 53 | 4 | 进入双语测试 |
| 130 | 旦正措 | 25041604808 | 海南藏族自治州兴海县初中教师物理(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 52.8 | 5 | 进入双语测试 |
| 131 | 杨尖措 | 25041705107 | 海南藏族自治州兴海县初中教师化学(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 56 | 1 | 进入双语测试 |
| 132 | 卓玛太 | 25041705014 | 海南藏族自治州兴海县初中教师化学(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 55.6 | 2 | 进入双语测试 |
| 133 | 窦格加 | 25041705103 | 海南藏族自治州兴海县初中教师化学(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 52.8 | 3 | 进入双语测试 |
| 134 | 外家存 | 25041705028 | 海南藏族自治州兴海县初中教师化学(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 51.6 | 4 | 进入双语测试 |
| 135 | 多杰措 | 25041705005 | 海南藏族自治州兴海县初中教师化学(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 47.4 | 5 | 进入双语测试 |
| 136 | 吉毛措 | 25021804514 | 海南藏族自治州兴海县初中教师生物(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 59.8 | 1 | 进入双语测试 |
| 137 | 卓么吉 | 25021804513 | 海南藏族自治州兴海县初中教师生物(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 54 | 2 | 进入双语测试 |
| 138 | 东主措 | 25021804510 | 海南藏族自治州兴海县初中教师生物(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 47.8 | 4 | 进入双语测试 |
| 139 | 才让拉毛 | 25021804507 | 海南藏族自治州兴海县初中教师生物(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 46.8 | 5 | 进入双语测试 |
| 140 | 才藏卓玛 | 25021804516 | 海南藏族自治州兴海县初中教师生物(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 44.6 | 7 | 进入双语测试 |
| 141 | 东主才让 | 25041905228 | 海南藏族自治州兴海县初中教师地理(面向海南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 5 | 51.4 | 1 | 进入双语测试 |
| 142 | 多杰扎西 | 25041905201 | 海南藏族自治州兴海县初中教师地理(面向海南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 5 | 47.2 | 2 | 进入双语测试 |
| 143 | 索南东智 | 25041905218 | 海南藏族自治州兴海县初中教师地理(面向海南州)(藏汉双语)1名 | 1 | 5 | 32.8 | 4 | 进入双语测试 |
| 144 | 南吉卓玛 | 25021404218 | 海南藏族自治州兴海县初中教师信息技术(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 63.3 | 1 | 进入双语测试 |
| 145 | 多杰吉 | 25021404329 | 海南藏族自治州兴海县初中教师信息技术(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 62.6 | 2 | 进入双语测试 |
| 146 | 关却卓玛 | 25021404202 | 海南藏族自治州兴海县初中教师信息技术(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 62 | 3 | 进入双语测试 |
| 147 | 更藏吉 | 25021404205 | 海南藏族自治州兴海县初中教师信息技术(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 58.7 | 5 | 进入双语测试 |
| 148 | 俄日才让 | 25021404405 | 海南藏族自治州兴海县初中教师信息技术(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 58 | 6 | 进入双语测试 |
| 149 | 才太卓玛 | 25021404323 | 海南藏族自治州兴海县初中教师信息技术(面向海南州)(藏汉双语)2名 | 2 | 5 | 57.4 | 7 | 进入双语测试 |
| 150 | 项多 | 25020802503 | 海南藏族自治州贵南县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)5名 | 5 | 5 | 50.2 | 1 | 进入双语测试 |
| 151 | 彭毛太 | 25020802501 | 海南藏族自治州贵南县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)5名 | 5 | 5 | 46.8 | 2 | 进入双语测试 |
| 152 | 卓么姐 | 25020802514 | 海南藏族自治州贵南县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)5名 | 5 | 5 | 45.4 | 3 | 进入双语测试 |
| 153 | 文昌加 | 25020802629 | 海南藏族自治州贵南县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)5名 | 5 | 5 | 44.6 | 4 | 进入双语测试 |
| 154 | 索拉加 | 25020802613 | 海南藏族自治州贵南县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)5名 | 5 | 5 | 44 | 5 | 进入双语测试 |
| 155 | 吉后太加 | 25020802526 | 海南藏族自治州贵南县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)5名 | 5 | 5 | 43.2 | 6 | 进入双语测试 |
| 156 | 南措吉 | 25020802612 | 海南藏族自治州贵南县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)5名 | 5 | 5 | 42.6 | 7 | 进入双语测试 |
| 157 | 羊措吉 | 25020802507 | 海南藏族自治州贵南县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)5名 | 5 | 5 | 41.8 | 8 | 进入双语测试 |
| 158 | 更周吉 | 25020802605 | 海南藏族自治州贵南县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)5名 | 5 | 5 | 39.4 | 9 | 进入双语测试 |
| 159 | 才让卓玛 | 25020802520 | 海南藏族自治州贵南县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)5名 | 5 | 5 | 39.2 | 10 | 进入双语测试 |
| 160 | 创业 | 25020802519 | 海南藏族自治州贵南县初中教师数学(面向海南州)(藏汉双语)5名 | 5 | 0 | 37.4 | 13 | 进入双语测试 |
