提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 招录人数 | 报考人数 | 职测成绩 | 职测综 合分 | 教育学 成绩 | 教育学 合成分 | 专业 成绩 | 专业合 成分 | 加分 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 郑亚姐 | 01160200321 | 西宁市教育局局属学校小学教师语文(面向全省)3名 | 3 | 25 | 57 | 11.4 | 52 | 10.4 | 60 | 36 | 0 | 57.8 | 10 | 递补进入现场资格审查 |
2 | 祁海燕 | 01160304319 | 西宁市教育局局属学校小学教师数学(面向全省)3名 | 3 | 19 | 61 | 12.2 | 71 | 14.2 | 48 | 28.8 | 0 | 55.2 | 10 | 递补进入现场资格审查 |
3 | 王晓晶 | 01350402829 | 西宁市教育局局属学校小学教师英语(面向全省)1名 | 1 | 16 | 72 | 14.4 | 70 | 14 | 45 | 27 | 0 | 55.4 | 4 | 递补进入现场资格审查 |
4 | 张晨 | 01160202718 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师语文(面向全省)8名 | 8 | 63 | 52 | 10.4 | 54 | 10.8 | 60 | 36 | 5 | 62.2 | 25 | 递补进入现场资格审查 |
5 | 张智英 | 01160200418 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师语文(面向全省)8名 | 8 | 63 | 43 | 8.6 | 59 | 11.8 | 61 | 36.6 | 5 | 62 | 26 | 递补进入现场资格审查 |
6 | 刘秀林 | 01160200909 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师语文(面向全省)8名 | 8 | 63 | 56 | 11.2 | 61 | 12.2 | 56 | 33.6 | 5 | 62 | 27 | 递补进入现场资格审查 |
7 | 刘晓琴 | 01350403311 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师英语(面向全省)8名 | 8 | 80 | 60 | 12 | 48 | 9.6 | 56 | 33.6 | 0 | 55.2 | 25 | 递补进入现场资格审查 |
8 | 陈清 | 01350402222 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师英语(面向全省)8名 | 8 | 80 | 48 | 9.6 | 59 | 11.8 | 56 | 33.6 | 0 | 55 | 26 | 递补进入现场资格审查 |
9 | 孙永凤 | 01161303012 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师美术(面向全省)7名 | 7 | 23 | 34 | 6.8 | 28 | 5.6 | 31.2 | 18.72 | 0 | 31.12 | 22 | 递补进入现场资格审查 |
10 | 吴忠悦 | 01280103202 | 西宁市湟中县小学教师思品(面向全省)3名 | 3 | 25 | 43 | 8.6 | 42 | 8.4 | 56 | 33.6 | 5 | 55.6 | 10 | 递补进入现场资格审查 |
点击下载《《《查看完整版2015青海中小学校教师招聘西宁市递补人员现场资格审查名单
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!
提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)