提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)

2015青海中小学校教师招聘现场资格审查递补名单(海东市)
2015年青海省中小学校公开招聘教师海东市进入现场资格审查递补人员名单
序号 姓名 准考证号 报考职位 职测成绩 职测合成分 教育学成绩 教育学合成分 专业成绩 专业合成分 加分 总成绩 名次 备注
1 马玉香 21030301918 海东市循化撒拉族自治县小学教师数学(面向全省)9名 35 7 31 6.2 28 16.8 5 35 28 递补进入现场资格审查
2 卓格措 21030301808 海东市循化撒拉族自治县小学教师数学(面向全省)9名 35 7 29 5.8 25 15 5 32.8 29 递补进入现场资格审查
3 王雪玲 21040403818 海东市循化撒拉族自治县小学教师英语(面向全省)7名 55 11 51 10.2 53 31.8 0 53 22 递补进入现场资格审查
4 费花林 21040404015 海东市循化撒拉族自治县小学教师英语(面向全省)7名 45 9 54 10.8 47 28.2 5 53 23 递补进入现场资格审查
5 陕志娟 21040403823 海东市循化撒拉族自治县小学教师英语(面向全省)7名 53 10.6 52 10.4 44 26.4 5 52.4 24 递补进入现场资格审查
6 韩杰 21031102318 海东市循化撒拉族自治县小学教师体育(面向全省)1名 44 8.8 46 9.2 39 23.4 5 46.4 4 递补进入现场资格审查
7 桑吉杰 21030302005 海东市循化撒拉族自治县小学教师数学(面向全省)(藏汉双语)1名 37 7.4 38 7.6 39 23.4 5 43.4 4 递补进入现场资格审查
8 武巧玲 21030200918 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(1)组(面向全省)14名 56 11.2 54 10.8 63 37.8 0 59.8 43 递补进入现场资格审查
9 何楠 21030200708 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(1)组(面向全省)14名 55 11 51 10.2 56 33.6 5 59.8 44 递补进入现场资格审查
10 达宝蓉 21030200517 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(1)组(面向全省)14名 63 12.6 49 9.8 54 32.4 5 59.8 45 递补进入现场资格审查
11 马明芳 21030200620 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(1)组(面向全省)14名 54 10.8 62 12.4 52 31.2 5 59.4 46 递补进入现场资格审查
12 马兰 21030201211 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(1)组(面向全省)14名 51 10.2 55 11 55 33 5 59.2 47 递补进入现场资格审查
13 马军 21030201318 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(1)组(面向全省)14名 61 12.2 41 8.2 56 33.6 5 59 48 递补进入现场资格审查
14 刘振华 21030201102 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(1)组(面向全省)14名 60 12 46 9.2 62 37.2 0 58.4 49 递补进入现场资格审查
15 李周鹏 21030200714 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(2)组(面向全省)14名 41 8.2 63 12.6 61 36.6 0 57.4 43 递补进入现场资格审查
16 马丽娜 21030200603 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(2)组(面向全省)14名 56 11.2 37 7.4 56 33.6 5 57.2 44 递补进入现场资格审查
17 陈雪娇 21030201018 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(2)组(面向全省)14名 49 9.8 47 9.4 55 33 5 57.2 45 递补进入现场资格审查
18 铁永欣 21030200217 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(2)组(面向全省)14名 46 9.2 49 9.8 54 32.4 5 56.4 46 递补进入现场资格审查
19 马菊芳 21030200701 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(2)组(面向全省)14名 38 7.6 43 8.6 58 34.8 5 56 47 递补进入现场资格审查
20 马雪琴 21030200221 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(2)组(面向全省)14名 48 9.6 36 7.2 57 34.2 5 56 48 递补进入现场资格审查
21 祁学莲 21030201503 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(2)组(面向全省)14名 48 9.6 57 11.4 58 34.8 0 55.8 49 递补进入现场资格审查
22 李顺秀 21030200912 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(3)组(面向全省)14名 57 11.4 45 9 56 33.6 5 59 43 递补进入现场资格审查
23 马海兰 21030201106 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(3)组(面向全省)14名 47 9.4 63 12.6 53 31.8 5 58.8 44 递补进入现场资格审查
24 高萍 21030200525 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(3)组(面向全省)14名 69 13.8 48 9.6 58 34.8 0 58.2 45 递补进入现场资格审查
25 张理芳 21030200413 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(3)组(面向全省)14名 51 10.2 64 12.8 58 34.8 0 57.8 46 递补进入现场资格审查
26 乔百英 21030201312 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(3)组(面向全省)14名 59 11.8 49 9.8 52 31.2 5 57.8 47 递补进入现场资格审查
27 马萍 21030200502 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(4)组(面向全省)13名 54 10.8 55 11 54 32.4 5 59.2 40 递补进入现场资格审查
28 范忠全 21030200223 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(4)组(面向全省)13名 63 12.6 46 9.2 62 37.2 0 59 41 递补进入现场资格审查
29 冶萍 21030200111 海东市民和回族土族自治县小学教师语文(4)组(面向全省)13名 43 8.6 50 10 59 35.4 5 59 42 递补进入现场资格审查
30 蔡绍囡 21030302220 海东市民和回族土族自治县小学教师数学(1)组(面向全省)14名 55 11 52 10.4 35 21 0 42.4 43 递补进入现场资格审查
31 毛玲平 21030302219 海东市民和回族土族自治县小学教师数学(1)组(面向全省)14名 37 7.4 40 8 39 23.4 0 38.8 44 递补进入现场资格审查
32 张小金 21030301619 海东市民和回族土族自治县小学教师数学(1)组(面向全省)14名 36 7.2 46 9.2 32 19.2 0 35.6 45 递补进入现场资格审查
33 肖君鹏 21030301825 海东市民和回族土族自治县小学教师数学(2)组(面向全省)14名 53 10.6 49 9.8 28 16.8 0 37.2 43 递补进入现场资格审查
34 张广兰 21030301814 海东市民和回族土族自治县小学教师数学(2)组(面向全省)14名 41 8.2 41 8.2 28 16.8 0 33.2 44 递补进入现场资格审查
35 桑杰吉 21030301916 海东市民和回族土族自治县小学教师数学(3)组(面向全省)12名 36 7.2 32 6.4 35 21 5 39.6 30 递补进入现场资格审查
36 马玲玲 21040403110 海东市民和回族土族自治县小学教师英语(1)组(面向全省)16名 60 12 55 11 42 25.2 5 53.2 49 递补进入现场资格审查
37 马蕊君 21040403611 海东市民和回族土族自治县小学教师英语(1)组(面向全省)16名 65 13 62 12.4 38 22.8 5 53.2 50 递补进入现场资格审查
38 谢天录 21040403319 海东市民和回族土族自治县小学教师英语(1)组(面向全省)16名 43 8.6 45 9 59 35.4 0 53 51 递补进入现场资格审查
39 汪彦萍 21040404020 海东市民和回族土族自治县小学教师英语(1)组(面向全省)16名 42 8.4 73 14.6 50 30 0 53 52 递补进入现场资格审查
40 许振萍 21040403801 海东市民和回族土族自治县小学教师英语(1)组(面向全省)16名 56 11.2 54 10.8 51 30.6 0 52.6 53 递补进入现场资格审查
41 杜兄儿 21040403101 海东市民和回族土族自治县小学教师英语(2)组(面向全省)16名 57 11.4 63 12.6 50 30 0 54 49 递补进入现场资格审查
42 樊婷婷 21040403512 海东市民和回族土族自治县小学教师英语(2)组(面向全省)16名 56 11.2 64 12.8 50 30 0 54 50 递补进入现场资格审查
43 赵亚琼 21040403208 海东市民和回族土族自治县小学教师英语(2)组(面向全省)16名 65 13 60 12 48 28.8 0 53.8 51 递补进入现场资格审查
44 杨德军 21031102324 海东市民和回族土族自治县小学教师体育(面向全省)3名 48 9.6 37 7.4 30 18 5 40 10 递补进入现场资格审查
45 巢世云 21031102308 海东市民和回族土族自治县小学教师体育(面向全省)3名 36 7.2 42 8.4 32 19.2 5 39.8 11 递补进入现场资格审查
46 巨双英 21031102405 海东市民和回族土族自治县小学教师体育(面向全省)3名 45 9 39 7.8 38 22.8 0 39.6 12 递补进入现场资格审查
47 王晓博 21031102311 海东市民和回族土族自治县小学教师体育(面向全省)3名 40 8 46 9.2 33 19.8 0 37 13 递补进入现场资格审查
48 杨青学 21031102317 海东市民和回族土族自治县小学教师体育(面向全省)3名 38 7.6 34 6.8 35 21 0 35.4 14 递补进入现场资格审查
49 杨丽珍 21041304310 海东市民和回族土族自治县小学教师美术(面向全省)9名 55 11 -1 -1 48 28.8 0 39.8 25 递补进入现场资格审查
50 赵金蓉 21030200713 海东市化隆回族自治县小学教师语文(面向全省)2名 72 14.4 51 10.2 60 36 0 60.6 7 递补进入现场资格审查
51 张丽雄 21040403511 海东市化隆回族自治县小学教师英语(面向全省)4名 55 11 59 11.8 46 27.6 5 55.4 13 递补进入现场资格审查
52 韩如乎也 21040704520 海东市循化撒拉族自治县初中教师语文(面向全省)2名 42 8.4 48 9.6 54 32.4 5 55.4 7 递补进入现场资格审查
53 董斌 21042005017 海东市循化撒拉族自治县初中教师历史(面向全省)2名 68 13.6 58 11.6 54.8 32.88 0 58.08 7 递补进入现场资格审查
54 玛乃才让 21040804605 海东市循化撒拉族自治县初中教师数学(面向全省)(藏汉双语)2名 41 8.2 27 5.4 35 21 5 39.6 7 递补进入现场资格审查
55 阿拉扎西 21040804608 海东市循化撒拉族自治县初中教师数学(面向全省)(藏汉双语)2名 37 7.4 34 6.8 32 19.2 5 38.4 8 递补进入现场资格审查
56 花有玺 21040904708 海东市民和回族土族自治县初中教师英语(面向全省)10名 59 11.8 50 10 48 28.8 5 55.6 31 递补进入现场资格审查
57 刘玲玲 21040904720 海东市民和回族土族自治县初中教师英语(面向全省)10名 57 11.4 54 10.8 55 33 0 55.2 32 递补进入现场资格审查
58 张友珍 21040904718 海东市民和回族土族自治县初中教师英语(面向全省)10名 65 13 50 10 52 31.2 0 54.2 33 递补进入现场资格审查
59 华青多杰 21041605104 海东市民和回族土族自治县初中教师物理(面向全省)16名 35 7 35 7 27 16.2 5 35.2 45 递补进入现场资格审查
60 甘珍珠 21041705610 海东市民和回族土族自治县初中教师化学(面向全省)10名 65 13 62 12.4 54 32.4 0 57.8 32 递补进入现场资格审查
61 谢守菊 21041705422 海东市民和回族土族自治县初中教师化学(面向全省)10名 60 12 51 10.2 51 30.6 5 57.8 33 递补进入现场资格审查
62 马瑞霞 21041705810 海东市民和回族土族自治县初中教师化学(面向全省)10名 54 10.8 57 11.4 51 30.6 5 57.8 34 递补进入现场资格审查
63 马梅花 21041705714 海东市民和回族土族自治县初中教师化学(面向全省)10名 41 8.2 54 10.8 56 33.6 5 57.6 35 递补进入现场资格审查
64 李海霞 21041705716 海东市民和回族土族自治县初中教师化学(面向全省)10名 68 13.6 58 11.6 54 32.4 0 57.6 36 递补进入现场资格审查
65 任长文 21041705509 海东市民和回族土族自治县初中教师化学(面向全省)10名 53 10.6 57 11.4 59 35.4 0 57.4 37 递补进入现场资格审查
66 朱长萍 21031503020 海东市化隆回族自治县初中教师政治(面向全省)1名 57 11.4 60 12 63 37.8 0 61.2 4 递补进入现场资格审查
67 冶渊 21040704512 海东市化隆回族自治县初中教师语文(面向全省)2名 49 9.8 42 8.4 55 33 5 56.2 7 递补进入现场资格审查
68 王昱林 21040704519 海东市化隆回族自治县初中教师语文(面向全省)2名 56 11.2 49 9.8 57 34.2 0 55.2 8 递补进入现场资格审查
69 马培文 21040804601 海东市化隆回族自治县初中教师数学(面向全省)3名 52 10.4 46 9.2 36 21.6 5 46.2 10 递补进入现场资格审查

推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!  线上报名


提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)