提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
请进入现场资格审查的递补人员务必于2015年1月16日(星期五)9:00-18:00时,持相关材料到海西州人事考试中心进行现场资格审查。不按时参加现场资格审查和审查未通过考生均不得进入面试环节。
考生在现场资格审查时需要携带的相关证件
1.按户籍条件报考的考生,须携带本人有效二代身份证、户口本(或户籍证明)、学历证书等证件的原件及复印件一份。
2.按生源地条件报考的考生,须携带本人有效二代身份证、户口本(或户籍证明)以及生源地的相关证明、学历证书等证件的原件及复印件一份。
3.按各类服务项目条件报考的考生,须携带本人有效二代身份证、各类高校毕业生服务基层项目的相关证明、学历证书等证件的原件及复印件一份。考生注意,已经到现场进行服务基层项目加分审核并通过的考生,不用再次提供服务项目相关证明。
4.按本省院校毕业生条件报考的考生,须携带本人有效二代身份证、本省院校学历证书等证件的原件及复印件一份。
5.按临聘教师条 件报考的考生,须携带本人有效二代身份证、临聘教师证明、学历证书等证件的原件及复印件一份。临聘教师证明要求由临聘教师所在学校出具包括是否在岗、工作 表现及临聘年限等内容的证明并由学校和主管教育行政部门盖章(其中省级中小学校的由所在学校出具并由学校和学校主管部门人事处盖章)。考生注意,已经到现场进行临聘教师加分审核并通过的考生,不用再次提供临聘教师证明。
6.按退役士兵条件报考的考生,须携带本人有效二代身份证、户口本(或户籍证明)以及退伍证明、学历证书等证件的原件及复印件一份。
7.报考州直中小学校教师岗位的以及按照教师资格证的任教学科报考岗位的考生,在现场资格审查时还应当提供符合要求的教师资格证书原件及复印件一份。
8.事业单位现有在职在编人员需在现场资格审查时出具所在单位同意报考的书面证明材料原件一份,否则取消资格。
资格审查地点及联系电话考生请到海西人事考试中心(地址:海西州德令哈市祁连路11号)进行递补人员现场资格审查。
联系电话:0977-8224877,82228822015年度青海省中小学校公开招聘教师海西州进入现场资格审查的递补人员名单 | ||||||||||||||
姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 招录人数 | 报考人数 | 职测成绩 | 职测合成分 | 教育学成绩 | 教育学合成分 | 专业成绩 | 专业合成分 | 加分 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
赵生琴 | 28010200623 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市小学教师语文(面向全省)4名 | 4 | 27 | 49 | 9.8 | 51 | 10.2 | 64 | 38.4 | 0 | 58.4 | 13 | 递补 |
李成燕 | 28010402224 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市小学教师英语(面向全省)2名 | 2 | 23 | 52 | 10.4 | 55 | 11 | 54 | 32.4 | 0 | 53.8 | 7 | 递补 |
郭晶 | 28010402222 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市小学教师英语(面向全省)2名 | 2 | 23 | 56 | 11.2 | 40 | 8 | 49 | 29.4 | 5 | 53.6 | 8 | 递补 |
苏长英 | 28010201221 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市小学教师语文(面向海西州)8名 | 8 | 45 | 54 | 10.8 | 47 | 9.4 | 60 | 36 | 0 | 56.2 | 25 | 递补 |
肖国江 | 28021103627 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市小学教师体育(面向海西州)1名 | 1 | 5 | 50 | 10 | 36 | 7.2 | 38 | 22.8 | 0 | 40 | 4 | 递补 |
多杰桑吾 | 28010201111 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市小学教师语文(面向全省)11名 | 11 | 56 | 54 | 10.8 | 37 | 7.4 | 50 | 30 | 5 | 53.2 | 34 | 递补 |
陈延顺 | 28010200608 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市小学教师语文(面向全省)11名 | 11 | 56 | 44 | 8.8 | 48 | 9.6 | 49 | 29.4 | 5 | 52.8 | 35 | 递补 |
石云仙 | 28010200221 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市小学教师语文(面向全省)11名 | 11 | 56 | 43 | 8.6 | 49 | 9.8 | 49 | 29.1 | 5 | 52.8 | 36 | 递补 |
陈焕红 | 28021203818 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市小学教师音乐(面向全省)2名 | 2 | 12 | 46 | 9.2 | 35 | 7 | 32 | 19.2 | 5 | 40.4 | 7 | 递补 |
张琼 | 28021203811 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市小学教师音乐(面向全省)2名 | 2 | 12 | 50 | 10 | 37 | 7.4 | 30 | 18 | 0 | 35.4 | 8 | 递补 |
李广秀 | 28021304104 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市小学教师美术(面向全省)4名 | 4 | 14 | 30 | 6 | 34 | 6.8 | 29.2 | 17.52 | 0 | 30.32 | 13 | 递补 |
辛振元 | 28010200710 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市小学教师语文(2)组(面向海西州)13名 | 13 | 43 | 30 | 6 | 44 | 8.8 | 43 | 25.8 | 5 | 45.6 | 40 | 递补 |
卓玛 | 28010200721 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市小学教师语文(2)组(面向海西州)13名 | 13 | 43 | 38 | 7.6 | 31 | 6.2 | 42 | 25.2 | 5 | 44 | 41 | 递补 |
恩克巴义 | 28010200325 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市小学教师语文(2)组(面向海西州)13名 | 13 | 43 | 28 | 5.6 | 32 | 6.4 | 41 | 24.6 | 5 | 41.6 | 42 | 递补 |
那木森措 | 28010200413 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市小学教师语文(3)组(面向海西州)13名 | 13 | 58 | 40 | 8 | 40 | 8 | 54 | 32.4 | 5 | 53.4 | 40 | 递补 |
贺秉贤 | 28010200806 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市小学教师语文(3)组(面向海西州)13名 | 13 | 58 | 51 | 10.2 | 49 | 9.8 | 46 | 27.6 | 5 | 52.6 | 41 | 递补 |
慕莹 | 28010201013 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市小学教师语文(4)组(面向海西州)13名 | 13 | 45 | 32 | 6.4 | 36 | 7.2 | 54 | 32.4 | 5 | 51 | 40 | 递补 |
高国琴 | 28010201018 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市小学教师语文(4)组(面向海西州)13名 | 13 | 45 | 34 | 6.8 | 35 | 7 | 48 | 28.8 | 5 | 47.6 | 41 | 递补 |
马兰 | 28010200320 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市小学教师语文(4)组(面向海西州)13名 | 13 | 45 | 36 | 7.2 | 42 | 8.1 | 45 | 27 | 5 | 47.6 | 42 | 递补 |
才仁曹 | 28010201217 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市小学教师语文(4)组(面向海西州)13名 | 13 | 45 | 50 | 10 | 37 | 7.4 | 42 | 25.1 | 5 | 47.6 | 43 | 递补 |
李娟娟 | 28010200807 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市小学教师语文(5)组(面向海西州)11名 | 11 | 37 | 40 | 8 | 33 | 6.6 | 42 | 25.2 | 5 | 44.8 | 34 | 递补 |
冯建逵 | 28010200222 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市小学教师语文(5)组(面向海西州)11名 | 11 | 37 | 55 | 11 | 48 | 9.6 | 32 | 19.2 | 5 | 44.8 | 35 | 递补 |
刘立 | 28010402114 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市小学教师英语(面向海西州)10名 | 10 | 65 | 63 | 12.6 | 53 | 10.6 | 49 | 29.4 | 0 | 52.6 | 31 | 递补 |
曹琳 | 28010402312 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市小学教师英语(面向海西州)10名 | 10 | 65 | 50 | 10 | 50 | 10 | 54 | 32.4 | 0 | 52.4 | 32 | 递补 |
吴生萍 | 28021103701 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市小学教师体育(面向海西州)2名 | 2 | 7 | 44 | 8.8 | 38 | 7.6 | 29 | 17.4 | 5 | 38.8 | 7 | 递补 |
王增婷 | 28021203816 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市小学教师音乐(面向海西州)2名 | 2 | 11 | 41 | 8.2 | 37 | 7.4 | 33 | 19.8 | 5 | 40.4 | 7 | 递补 |
巴义斯丽 | 28021404303 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市小学教师信息技术(面向海西州)5名 | 5 | 42 | 55 | 11 | 42 | 8.4 | 58.2 | 34.92 | 5 | 59.32 | 16 | 递补 |
陈雪斌 | 28021404216 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市小学教师信息技术(面向海西州)5名 | 5 | 42 | 46 | 9.2 | 47 | 9.4 | 58.2 | 34.92 | 5 | 58.52 | 17 | 递补 |
马玉珍 | 28021404421 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市小学教师信息技术(面向海西州)5名 | 5 | 42 | 57 | 11.4 | 56 | 11.2 | 51.2 | 30.72 | 5 | 58.32 | 18 | 递补 |
王志桂 | 28010402219 | 海西蒙古族藏族自治州天峻县小学教师英语(面向海西州)3名 | 3 | 15 | 54 | 10.8 | 49 | 9.8 | 35 | 21 | 5 | 46.6 | 10 | 递补 |
代吉达杰卓玛 | 28010402106 | 海西蒙古族藏族自治州天峻县小学教师英语(面向海西州)3名 | 3 | 15 | 45 | 9 | 37 | 7.4 | 37 | 22.2 | 5 | 43.6 | 11 | 递补 |
柳云 | 28010702604 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师语文(面向全省)2名 | 2 | 11 | 56 | 11.2 | 34 | 6.8 | 57 | 34.2 | 5 | 57.2 | 7 | 递补 |
何长秀 | 28010702628 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师语文(面向全省)2名 | 2 | 11 | 64 | 12.8 | 57 | 11.4 | 55 | 33 | 0 | 57.2 | 8 | 递补 |
季晓强 | 28020903111 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师英语(面向全省)1名 | 1 | 15 | 66 | 13.2 | 45 | 9 | 72 | 43.2 | 0 | 65.4 | 4 | 递补 |
郭海艳 | 28021504623 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师政治(面向海西州)2名 | 2 | 7 | 47 | 9.4 | 54 | 10.8 | 53 | 31.8 | 5 | 57 | 7 | 递补 |
索南木 | 28010702812 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师语文(面向海西州)6名 | 6 | 24 | 42 | 8.4 | 43 | 8.6 | 52 | 31.2 | 5 | 53.2 | 19 | 递补 |
斯琴娜 | 28010702801 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师语文(面向海西州)6名 | 6 | 24 | 53 | 10.6 | 33 | 6.6 | 48 | 28.8 | 5 | 51 | 20 | 递补 |
才格增 | 28021604802 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师物理(面向海西州)2名 | 2 | 9 | 46 | 9.2 | 36 | 7.2 | 41 | 24.6 | 5 | 46 | 7 | 递补 |
萨仁娜 | 28021604826 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师物理(面向海西州)2名 | 2 | 9 | 36 | 7.2 | 37 | 7.4 | 36 | 21.6 | 5 | 41.2 | 8 | 递补 |
祁占国 | 28021504707 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师政治(面向全省)3名 | 3 | 10 | 36 | 7.2 | 39 | 7.8 | 54 | 32.4 | 0 | 47.4 | 10 | 递补 |
王进荣 | 28010702617 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师语文(面向全省)3名 | 3 | 16 | 57 | 11.4 | 46 | 9.2 | 60 | 36 | 0 | 56.6 | 11 | 递补 |
刘成桂 | 28010702727 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师语文(面向全省)3名 | 3 | 16 | 60 | 12 | 58 | 11.6 | 55 | 33 | 0 | 56.6 | 12 | 递补 |
杜婷 | 28020903409 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师英语(面向全省)4名 | 4 | 29 | 57 | 11.4 | 58 | 11.6 | 64 | 38.4 | 0 | 61.4 | 13 | 递补 |
纳丽 | 28020903206 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师英语(面向全省)4名 | 4 | 29 | 54 | 10.8 | 59 | 11.8 | 56 | 33.6 | 5 | 61.2 | 14 | 递补 |
颜禄军 | 28021704929 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师化学(面向全省)2名 | 2 | 22 | 58 | 11.6 | 48 | 9.6 | 50 | 30 | 5 | 56.2 | 7 | 递补 |
魏生云 | 28021805404 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师生物(面向全省)2名 | 2 | 14 | 70 | 14 | 50 | 10 | 52 | 31.2 | 0 | 55.2 | 7 | 递补 |
马杏花 | 28021805301 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师生物(面向全省)2名 | 2 | 14 | 53 | 10.6 | 40 | 8 | 46 | 27.6 | 5 | 51.2 | 8 | 递补 |
陈治华 | 28021805414 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师生物(面向全省)2名 | 2 | 14 | 42 | 8.4 | 47 | 9.4 | 55 | 33 | 0 | 50.8 | 9 | 递补 |
宋腾 | 28021103604 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师体育(面向全省)1名 | 1 | 6 | 51 | 10.2 | 50 | 10 | 41 | 24.6 | 0 | 44.8 | 4 | 递补 |
来成芳 | 28021203825 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师音乐(面向全省)2名 | 2 | 8 | 48 | 9.6 | 40 | 8 | 31 | 18.6 | 0 | 36.2 | 7 | 递补 |
潘静 | 28021304017 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师美术(面向全省)3名 | 3 | 15 | 38 | 7.6 | 50 | 10 | 44.6 | 26.76 | 5 | 49.36 | 10 | 递补 |
侯蓓 | 28021504711 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师政治(面向海西州)7名 | 7 | 23 | 53 | 10.6 | 40 | 8 | 50 | 30 | 5 | 53.6 | 22 | 递补 |
周兴梅 | 28020903228 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师英语(面向海西州)6名 | 6 | 29 | 63 | 12.6 | 58 | 11.6 | 57 | 34.2 | 5 | 63.4 | 19 | 递补 |
桑倩倩 | 28020903125 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师英语(面向海西州)6名 | 6 | 29 | 60 | 12 | 73 | 14.6 | 59 | 35.4 | 0 | 62 | 20 | 递补 |
张海卫 | 28021705114 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师化学(面向海西州)5名 | 5 | 31 | 47 | 9.4 | 69 | 13.8 | 53 | 31.8 | 0 | 55 | 16 | 递补 |
刘生莲 | 28021905502 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师地理(面向海西州)1名 | 1 | 6 | 67 | 13.4 | 51 | 10.2 | 48 | 28.8 | 5 | 57.4 | 4 | 递补 |
付盛 | 28021404417 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师信息技术(面向海西州)2名 | 2 | 17 | 67 | 13.4 | 47 | 9.4 | 48.2 | 28.92 | 5 | 56.72 | 7 | 递补 |
周辉 | 28021103615 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师体育(面向海西州)3名 | 3 | 12 | 39 | 7.8 | 36 | 7.2 | 26 | 15.6 | 5 | 35.6 | 10 | 递补 |
罗不生才仁 | 28021103710 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师体育(面向海西州)3名 | 3 | 12 | 29 | 5.8 | 28 | 5.6 | 26 | 15.6 | 5 | 32 | 11 | 递补 |
喇忠秀 | 28010702803 | 海西蒙古族藏族自治州天峻县初中教师语文(面向全省)2名 | 2 | 9 | 51 | 10.2 | 68 | 13.6 | 43 | 25.8 | 5 | 54.6 | 7 | 递补 |
李加才让 | 28021905514 | 海西蒙古族藏族自治州天峻县初中教师地理(面向全省)1名 | 1 | 6 | 56 | 11.2 | 46 | 9.2 | 38 | 22.8 | 5 | 48.2 | 4 | 递补 |
麻秀兰 | 28021705017 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师化学(面向全省)3名 | 3 | 17 | 62 | 12.4 | 58 | 11.6 | 52 | 31.2 | 5 | 60.2 | 10 | 递补 |
李文萍 | 28021705201 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师化学(面向全省)3名 | 3 | 17 | 64 | 12.8 | 67 | 13.4 | 52 | 31.2 | 0 | 57.4 | 11 | 递补 |
席长青 | 28021805316 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师生物(面向全省)2名 | 2 | 17 | 60 | 12 | 47 | 9.4 | 79 | 47.4 | 0 | 68.8 | 7 | 递补 |
苏琳 | 28021805323 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师生物(面向全省)3名 | 2 | 17 | 73 | 14.6 | 45 | 9 | 67 | 40.2 | 5 | 68.8 | 8 | 递补 |
李晓霞 | 28010702501 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师语文(面向海西州)2名 | 2 | 9 | 68 | 13.6 | 49 | 9.8 | 61 | 36.6 | 0 | 60 | 7 | 递补 |
能宗旨 | 28021404306 | 海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师信息技术(面向海西州)1名 | 1 | 4 | 57 | 11.4 | 41 | 8.2 | 40 | 24 | 5 | 48.6 | 4 | 递补 |
马玉金 | 28021704912 | 海西蒙古族藏族自治州茫崖行委高中教师化学(面向全省)1名 | 1 | 4 | 62 | 12.4 | 52 | 10.4 | 44 | 26.4 | 0 | 49.2 | 4 | 递补 |
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!
提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)