提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
进入现场资格审查人员范围
根据 “2015年度青海省中小学校面向社会公开招聘教师公告”精神,招聘岗位与报考人员达到1:3比例的按比例确定进入现场资格审查的人员;达不到1:3比例的笔试成绩须在40分以上方可进入现场资格审查。
资格审查
进入现场资格审查的考生请务必于2015年1月7日至10日持相关材料到报考岗位所在市州进行现场证件查验。同时,按“报考民族地区的少数民族”享受加分的考生要一并进行加分条件审核,凡不符合加分条件的,要取消加分并重新排列名次。
考生注意:逾期不来现场资格审查的、审查未通过的均不能进入面试环节。
考生在现场资格审查时需要携带的相关证件。
1.按户籍条件报考的考生,须携带本人有效二代身份证、户口本(或户籍证明)、学历证书等证件的原件及复印件一份。
2.按生源地条件报考的考生,须携带本人有效二代身份证、户口本(或户籍证明)以及生源地的相关证明、学历证书等证件的原件及复印件一份。
3.按各类服务项目条件报考的考生,须携带本人有效二代身份证、高校毕业生服务基层项目的相关证明、学历证书等证件的原件及复印件一份。考生注意,已经到现场进行服务基层项目加分审核并通过的考生,不 用再次提供服务项目相关证明。
4.按本省院校毕业生条件报考的考生,须携带本人有效二代身份证、本省院校学历证书等证件的原件及复印件一份。
5.按临聘教师条件报考的考生,须携带本人有效二代身份证、临聘教师证明(必须按链接的模版格式提供)、学历证书等证件的原件及复印件一份。考生注意,已经到现场进行临聘教师加分审核并通过的考生,不用再次提供临聘教师证明。
6.按退役士兵条件报考的考生,须携带本人有效二代身份证、户口本(或户籍证明)以及退伍证明、学历证书等证件的原件及复印件一份。
7. 报考西宁市、海东市、六州州直中小学校教师岗位的以及按照教师资格证的任教学科报考岗位的考生,在现场资格审查时还应当提供符合要求的教师资格证书原件及复印件一份。
资格审查地点及联系电话
请考生按所报考地区分别到以下单位(地点)进行现场资格审查:
西宁市分别在各级教育局审查,具体为:
审查单位 | 地 址 | 联系人 | 联系电话 |
大通县教育局 | 桥头镇园林北路30号(大通县教育局二楼人事科2) | 郭老师 | 0971—2730511 |
个人详细成绩查询(点击此处查询)(查询需要考生身份证号和11位准考证号,准考证丢失的可在“准考证打印”栏目中打印。)
进入现场资格审查人员的笔试成绩进行公布如下:
1160202607 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师语文(面向全省)8名 | 8 | 63 | 63 | 12.6 | 65 | 13 | 73 | 43.8 | 5 | 74.4 | 1 | 进入现场资格审查 |
1160200302 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师语文(面向全省)8名 | 8 | 63 | 56 | 11.2 | 62 | 12.4 | 75 | 45 | 5 | 73.6 | 2 | 进入现场资格审查 |
1160201522 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师语文(面向全省)8名 | 8 | 63 | 44 | 8.8 | 70 | 14 | 76 | 45.6 | 5 | 73.4 | 3 | 进入现场资格审查 |
1160201602 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师语文(面向全省)8名 | 8 | 63 | 66 | 13.2 | 70 | 14 | 67 | 40.2 | 5 | 72.4 | 4 | 进入现场资格审查 |
1160202710 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师语文(面向全省)8名 | 8 | 63 | 62 | 12.4 | 79 | 15.8 | 73 | 43.8 | 0 | 72 | 5 | 进入现场资格审查 |
1160201516 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师语文(面向全省)8名 | 8 | 63 | 68 | 13.6 | 71 | 14.2 | 65 | 39 | 5 | 71.8 | 6 | 进入现场资格审查 |
1160202227 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师语文(面向全省)8名 | 8 | 63 | 64 | 12.8 | 67 | 13.4 | 75 | 45 | 0 | 71.2 | 7 | 进入现场资格审查 |
1160202124 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师语文(面向全省)8名 | 8 | 63 | 53 | 10.6 | 64 | 12.8 | 71 | 42.6 | 5 | 71 | 8 | 进入现场资格审查 |
1160202008 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师语文(面向全省)8名 | 8 | 63 | 68 | 13.6 | 54 | 10.8 | 69 | 41.4 | 5 | 70.8 | 9 | 进入现场资格审查 |
1160200728 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师语文(面向全省)8名 | 8 | 63 | 58 | 11.6 | 70 | 14 | 67 | 40.2 | 5 | 70.8 | 10 | 进入现场资格审查 |
1160200522 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师语文(面向全省)8名 | 8 | 63 | 60 | 12 | 66 | 13.2 | 67 | 40.2 | 5 | 70.4 | 11 | 进入现场资格审查 |
1160202228 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师语文(面向全省)8名 | 8 | 63 | 53 | 10.6 | 59 | 11.8 | 70 | 42 | 5 | 69.4 | 12 | 进入现场资格审查 |
1160200409 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师语文(面向全省)8名 | 8 | 63 | 59 | 11.8 | 62 | 12.4 | 67 | 40.2 | 5 | 69.4 | 13 | 进入现场资格审查 |
1160202509 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师语文(面向全省)8名 | 8 | 63 | 48 | 9.6 | 78 | 15.6 | 63 | 37.8 | 5 | 68 | 14 | 进入现场资格审查 |
1160202405 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师语文(面向全省)8名 | 8 | 63 | 71 | 14.2 | 64 | 12.8 | 66 | 39.6 | 0 | 66.6 | 15 | 进入现场资格审查 |
1160202529 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师语文(面向全省)8名 | 8 | 63 | 61 | 12.2 | 47 | 9.4 | 65 | 39 | 5 | 65.6 | 16 | 进入现场资格审查 |
1160201228 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师语文(面向全省)8名 | 8 | 63 | 60 | 12 | 53 | 10.6 | 63 | 37.8 | 5 | 65.4 | 17 | 进入现场资格审查 |
1160201305 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师语文(面向全省)8名 | 8 | 63 | 71 | 14.2 | 57 | 11.4 | 65 | 39 | 0 | 64.6 | 18 | 进入现场资格审查 |
1160200329 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师语文(面向全省)8名 | 8 | 63 | 55 | 11 | 44 | 8.8 | 66 | 39.6 | 5 | 64.4 | 19 | 进入现场资格审查 |
1160201827 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师语文(面向全省)8名 | 8 | 63 | 63 | 12.6 | 48 | 9.6 | 62 | 37.2 | 5 | 64.4 | 20 | 进入现场资格审查 |
1160200330 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师语文(面向全省)8名 | 8 | 63 | 55 | 11 | 68 | 13.6 | 66 | 39.6 | 0 | 64.2 | 21 | 进入现场资格审查 |
1160200616 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师语文(面向全省)8名 | 8 | 63 | 52 | 10.4 | 55 | 11 | 61 | 36.6 | 5 | 63 | 22 | 进入现场资格审查 |
1160202212 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师语文(面向全省)8名 | 8 | 63 | 51 | 10.2 | 59 | 11.8 | 60 | 36 | 5 | 63 | 23 | 进入现场资格审查 |
1160201330 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师语文(面向全省)8名 | 8 | 63 | 57 | 11.4 | 63 | 12.6 | 64 | 38.4 | 0 | 62.4 | 24 | 进入现场资格审查 |
1160304504 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师数学(面向全省)8名 | 8 | 37 | 58 | 11.6 | 61 | 12.2 | 76 | 45.6 | 5 | 74.4 | 1 | 进入现场资格审查 |
1160303911 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师数学(面向全省)8名 | 8 | 37 | 63 | 12.6 | 60 | 12 | 72 | 43.2 | 5 | 72.8 | 2 | 进入现场资格审查 |
1160303317 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师数学(面向全省)8名 | 8 | 37 | 54 | 10.8 | 83 | 16.6 | 59 | 35.4 | 5 | 67.8 | 3 | 进入现场资格审查 |
1160304503 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师数学(面向全省)8名 | 8 | 37 | 45 | 9 | 80 | 16 | 62 | 37.2 | 5 | 67.2 | 4 | 进入现场资格审查 |
1160303315 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师数学(面向全省)8名 | 8 | 37 | 63 | 12.6 | 58 | 11.6 | 61 | 36.6 | 5 | 65.8 | 5 | 进入现场资格审查 |
1160304117 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师数学(面向全省)8名 | 8 | 37 | 60 | 12 | 66 | 13.2 | 55 | 33 | 5 | 63.2 | 6 | 进入现场资格审查 |
1160303919 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师数学(面向全省)8名 | 8 | 37 | 62 | 12.4 | 63 | 12.6 | 61 | 36.6 | 0 | 61.6 | 7 | 进入现场资格审查 |
1160303721 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师数学(面向全省)8名 | 8 | 37 | 55 | 11 | 70 | 14 | 59 | 35.4 | 0 | 60.4 | 8 | 进入现场资格审查 |
1160303821 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师数学(面向全省)8名 | 8 | 37 | 60 | 12 | 58 | 11.6 | 53 | 31.8 | 5 | 60.4 | 9 | 进入现场资格审查 |
1160304115 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师数学(面向全省)8名 | 8 | 37 | 63 | 12.6 | 72 | 14.4 | 54 | 32.4 | 0 | 59.4 | 10 | 进入现场资格审查 |
1160303923 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师数学(面向全省)8名 | 8 | 37 | 57 | 11.4 | 57 | 11.4 | 51 | 30.6 | 5 | 58.4 | 11 | 进入现场资格审查 |
1160304129 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师数学(面向全省)8名 | 8 | 37 | 61 | 12.2 | 61 | 12.2 | 45 | 27 | 5 | 56.4 | 12 | 进入现场资格审查 |
1160303313 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师数学(面向全省)8名 | 8 | 37 | 63 | 12.6 | 64 | 12.8 | 50 | 30 | 0 | 55.4 | 13 | 进入现场资格审查 |
1160303513 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师数学(面向全省)8名 | 8 | 37 | 63 | 12.6 | 50 | 10 | 54 | 32.4 | 0 | 55 | 14 | 进入现场资格审查 |
1160303828 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师数学(面向全省)8名 | 8 | 37 | 55 | 11 | 56 | 11.2 | 46 | 27.6 | 5 | 54.8 | 15 | 进入现场资格审查 |
1160304222 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师数学(面向全省)8名 | 8 | 37 | 60 | 12 | 55 | 11 | 52 | 31.2 | 0 | 54.2 | 16 | 进入现场资格审查 |
1160304219 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师数学(面向全省)8名 | 8 | 37 | 60 | 12 | 53 | 10.6 | 52 | 31.2 | 0 | 53.8 | 17 | 进入现场资格审查 |
1160304116 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师数学(面向全省)8名 | 8 | 37 | 59 | 11.8 | 63 | 12.6 | 48 | 28.8 | 0 | 53.2 | 18 | 进入现场资格审查 |
1160304601 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师数学(面向全省)8名 | 8 | 37 | 53 | 10.6 | 65 | 13 | 48 | 28.8 | 0 | 52.4 | 19 | 进入现场资格审查 |
1160303524 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师数学(面向全省)8名 | 8 | 37 | 52 | 10.4 | 44 | 8.8 | 47 | 28.2 | 5 | 52.4 | 20 | 进入现场资格审查 |
1160303909 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师数学(面向全省)8名 | 8 | 37 | 54 | 10.8 | 52 | 10.4 | 42 | 25.2 | 5 | 51.4 | 21 | 进入现场资格审查 |
1160303320 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师数学(面向全省)8名 | 8 | 37 | 48 | 9.6 | 58 | 11.6 | 49 | 29.4 | 0 | 50.6 | 22 | 进入现场资格审查 |
1160304417 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师数学(面向全省)8名 | 8 | 37 | 45 | 9 | 40 | 8 | 55 | 33 | 0 | 50 | 23 | 进入现场资格审查 |
1160303304 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师数学(面向全省)8名 | 8 | 37 | 44 | 8.8 | 53 | 10.6 | 41 | 24.6 | 5 | 49 | 24 | 进入现场资格审查 |
1350403408 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师英语(面向全省)8名 | 8 | 80 | 63 | 12.6 | 70 | 14 | 72 | 43.2 | 5 | 74.8 | 1 | 进入现场资格审查 |
1350402920 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师英语(面向全省)8名 | 8 | 80 | 66 | 13.2 | 62 | 12.4 | 72 | 43.2 | 0 | 68.8 | 2 | 进入现场资格审查 |
1350403219 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师英语(面向全省)8名 | 8 | 80 | 53 | 10.6 | 62 | 12.4 | 59 | 35.4 | 5 | 63.4 | 3 | 进入现场资格审查 |
1350402326 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师英语(面向全省)8名 | 8 | 80 | 56 | 11.2 | 77 | 15.4 | 53 | 31.8 | 5 | 63.4 | 4 | 进入现场资格审查 |
1350402611 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师英语(面向全省)8名 | 8 | 80 | 60 | 12 | 61 | 12.2 | 56 | 33.6 | 5 | 62.8 | 5 | 进入现场资格审查 |
1350402316 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师英语(面向全省)8名 | 8 | 80 | 58 | 11.6 | 65 | 13 | 55 | 33 | 5 | 62.6 | 6 | 进入现场资格审查 |
1350402707 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师英语(面向全省)8名 | 8 | 80 | 69 | 13.8 | 61 | 12.2 | 59 | 35.4 | 0 | 61.4 | 7 | 进入现场资格审查 |
1350403505 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师英语(面向全省)8名 | 8 | 80 | 61 | 12.2 | 52 | 10.4 | 56 | 33.6 | 5 | 61.2 | 8 | 进入现场资格审查 |
1350402408 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师英语(面向全省)8名 | 8 | 80 | 64 | 12.8 | 57 | 11.4 | 53 | 31.8 | 5 | 61 | 9 | 进入现场资格审查 |
1350402917 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师英语(面向全省)8名 | 8 | 80 | 64 | 12.8 | 59 | 11.8 | 52 | 31.2 | 5 | 60.8 | 10 | 进入现场资格审查 |
1350402914 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师英语(面向全省)8名 | 8 | 80 | 57 | 11.4 | 58 | 11.6 | 53 | 31.8 | 5 | 59.8 | 11 | 进入现场资格审查 |
1350403215 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师英语(面向全省)8名 | 8 | 80 | 56 | 11.2 | 55 | 11 | 54 | 32.4 | 5 | 59.6 | 12 | 进入现场资格审查 |
1350402424 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师英语(面向全省)8名 | 8 | 80 | 59 | 11.8 | 58 | 11.6 | 52 | 31.2 | 5 | 59.6 | 13 | 进入现场资格审查 |
1350402828 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师英语(面向全省)8名 | 8 | 80 | 65 | 13 | 56 | 11.2 | 58 | 34.8 | 0 | 59 | 14 | 进入现场资格审查 |
1350403014 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师英语(面向全省)8名 | 8 | 80 | 69 | 13.8 | 54 | 10.8 | 49 | 29.4 | 5 | 59 | 15 | 进入现场资格审查 |
1350403221 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师英语(面向全省)8名 | 8 | 80 | 71 | 14.2 | 55 | 11 | 55 | 33 | 0 | 58.2 | 16 | 进入现场资格审查 |
1350402425 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师英语(面向全省)8名 | 8 | 80 | 55 | 11 | 52 | 10.4 | 53 | 31.8 | 5 | 58.2 | 17 | 进入现场资格审查 |
1350403206 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师英语(面向全省)8名 | 8 | 80 | 49 | 9.8 | 65 | 13 | 58 | 34.8 | 0 | 57.6 | 18 | 进入现场资格审查 |
1350402723 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师英语(面向全省)8名 | 8 | 80 | 62 | 12.4 | 51 | 10.2 | 58 | 34.8 | 0 | 57.4 | 19 | 进入现场资格审查 |
1350402303 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师英语(面向全省)8名 | 8 | 80 | 58 | 11.6 | 65 | 13 | 46 | 27.6 | 5 | 57.2 | 20 | 进入现场资格审查 |
1350402525 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师英语(面向全省)8名 | 8 | 80 | 63 | 12.6 | 74 | 14.8 | 49 | 29.4 | 0 | 56.8 | 21 | 进入现场资格审查 |
1350402708 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师英语(面向全省)8名 | 8 | 80 | 63 | 12.6 | 58 | 11.6 | 54 | 32.4 | 0 | 56.6 | 22 | 进入现场资格审查 |
1350402812 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师英语(面向全省)8名 | 8 | 80 | 49 | 9.8 | 45 | 9 | 54 | 32.4 | 5 | 56.2 | 23 | 进入现场资格审查 |
1350402913 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师英语(面向全省)8名 | 8 | 80 | 56 | 11.2 | 56 | 11.2 | 56 | 33.6 | 0 | 56 | 24 | 进入现场资格审查 |
1351103719 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师体育(面向全省)7名 | 7 | 17 | 44 | 8.8 | 49 | 9.8 | 48 | 28.8 | 5 | 52.4 | 1 | 进入现场资格审查 |
1351103926 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师体育(面向全省)7名 | 7 | 17 | 54 | 10.8 | 62 | 12.4 | 37 | 22.2 | 5 | 50.4 | 2 | 进入现场资格审查 |
1351103820 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师体育(面向全省)7名 | 7 | 17 | 41 | 8.2 | 52 | 10.4 | 43 | 25.8 | 5 | 49.4 | 3 | 进入现场资格审查 |
1351104003 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师体育(面向全省)7名 | 7 | 17 | 47 | 9.4 | 52 | 10.4 | 39 | 23.4 | 5 | 48.2 | 4 | 进入现场资格审查 |
1351103606 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师体育(面向全省)7名 | 7 | 17 | 49 | 9.8 | 31 | 6.2 | 45 | 27 | 5 | 48 | 5 | 进入现场资格审查 |
1351104130 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师体育(面向全省)7名 | 7 | 17 | 34 | 6.8 | 56 | 11.2 | 38 | 22.8 | 5 | 45.8 | 6 | 进入现场资格审查 |
1351103811 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师体育(面向全省)7名 | 7 | 17 | 50 | 10 | 35 | 7 | 39 | 23.4 | 5 | 45.4 | 7 | 进入现场资格审查 |
1351103828 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师体育(面向全省)7名 | 7 | 17 | 38 | 7.6 | 50 | 10 | 37 | 22.2 | 5 | 44.8 | 8 | 进入现场资格审查 |
1351103912 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师体育(面向全省)7名 | 7 | 17 | 51 | 10.2 | 54 | 10.8 | 38 | 22.8 | 0 | 43.8 | 9 | 进入现场资格审查 |
1351103901 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师体育(面向全省)7名 | 7 | 17 | 54 | 10.8 | 51 | 10.2 | 37 | 22.2 | 0 | 43.2 | 10 | 进入现场资格审查 |
1351103715 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师体育(面向全省)7名 | 7 | 17 | 54 | 10.8 | 40 | 8 | 32 | 19.2 | 5 | 43 | 11 | 进入现场资格审查 |
1281204321 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师音乐(面向全省)7名 | 7 | 12 | 52 | 10.4 | 48 | 9.6 | 52 | 31.2 | 5 | 56.2 | 1 | 进入现场资格审查 |
1281204313 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师音乐(面向全省)7名 | 7 | 12 | 42 | 8.4 | 44 | 8.8 | 50 | 30 | 5 | 52.2 | 2 | 进入现场资格审查 |
1281204409 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师音乐(面向全省)7名 | 7 | 12 | 44 | 8.8 | 47 | 9.4 | 48 | 28.8 | 5 | 52 | 3 | 进入现场资格审查 |
1281204516 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师音乐(面向全省)7名 | 7 | 12 | 63 | 12.6 | 49 | 9.8 | 48 | 28.8 | 0 | 51.2 | 4 | 进入现场资格审查 |
1281204326 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师音乐(面向全省)7名 | 7 | 12 | 68 | 13.6 | 56 | 11.2 | 29 | 17.4 | 5 | 47.2 | 5 | 进入现场资格审查 |
1281204303 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师音乐(面向全省)7名 | 7 | 12 | 58 | 11.6 | 44 | 8.8 | 44 | 26.4 | 0 | 46.8 | 6 | 进入现场资格审查 |
1281204421 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师音乐(面向全省)7名 | 7 | 12 | 51 | 10.2 | 51 | 10.2 | 42 | 25.2 | 0 | 45.6 | 7 | 进入现场资格审查 |
1281204318 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师音乐(面向全省)7名 | 7 | 12 | 60 | 12 | 39 | 7.8 | 41 | 24.6 | 0 | 44.4 | 8 | 进入现场资格审查 |
1281204529 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师音乐(面向全省)7名 | 7 | 12 | 60 | 12 | 42 | 8.4 | 40 | 24 | 0 | 44.4 | 9 | 进入现场资格审查 |
1281204316 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师音乐(面向全省)7名 | 7 | 12 | 45 | 9 | 47 | 9.4 | 35 | 21 | 5 | 44.4 | 10 | 进入现场资格审查 |
1281204305 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师音乐(面向全省)7名 | 7 | 12 | 43 | 8.6 | 52 | 10.4 | 33 | 19.8 | 5 | 43.8 | 11 | 进入现场资格审查 |
1161302911 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师美术(面向全省)7名 | 7 | 23 | 53 | 10.6 | 57 | 11.4 | 57.8 | 34.68 | 5 | 61.68 | 1 | 进入现场资格审查 |
1161303027 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师美术(面向全省)7名 | 7 | 23 | 55 | 11 | 59 | 11.8 | 63.6 | 38.16 | 0 | 60.96 | 2 | 进入现场资格审查 |
1161303002 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师美术(面向全省)7名 | 7 | 23 | 56 | 11.2 | 48 | 9.6 | 52 | 31.2 | 5 | 57 | 3 | 进入现场资格审查 |
1161303106 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师美术(面向全省)7名 | 7 | 23 | 55 | 11 | 56 | 11.2 | 57 | 34.2 | 0 | 56.4 | 4 | 进入现场资格审查 |
1161303016 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师美术(面向全省)7名 | 7 | 23 | 56 | 11.2 | 53 | 10.6 | 56.8 | 34.08 | 0 | 55.88 | 5 | 进入现场资格审查 |
1161302810 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师美术(面向全省)7名 | 7 | 23 | 49 | 9.8 | 51 | 10.2 | 59.4 | 35.64 | 0 | 55.64 | 6 | 进入现场资格审查 |
1161303004 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师美术(面向全省)7名 | 7 | 23 | 48 | 9.6 | 53 | 10.6 | 48.6 | 29.16 | 5 | 54.36 | 7 | 进入现场资格审查 |
1161302824 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师美术(面向全省)7名 | 7 | 23 | 53 | 10.6 | 45 | 9 | 47.4 | 28.44 | 5 | 53.04 | 8 | 进入现场资格审查 |
1161303108 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师美术(面向全省)7名 | 7 | 23 | 46 | 9.2 | 37 | 7.4 | 59.8 | 35.88 | 0 | 52.48 | 9 | 进入现场资格审查 |
1161302809 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师美术(面向全省)7名 | 7 | 23 | 44 | 8.8 | 48 | 9.6 | 47.4 | 28.44 | 5 | 51.84 | 10 | 进入现场资格审查 |
1161302924 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师美术(面向全省)7名 | 7 | 23 | 55 | 11 | 69 | 13.8 | 42.2 | 25.32 | 0 | 50.12 | 11 | 进入现场资格审查 |
1161302908 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师美术(面向全省)7名 | 7 | 23 | 45 | 9 | 50 | 10 | 41.6 | 24.96 | 5 | 48.96 | 12 | 进入现场资格审查 |
1161302904 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师美术(面向全省)7名 | 7 | 23 | 35 | 7 | 53 | 10.6 | 43.4 | 26.04 | 5 | 48.64 | 13 | 进入现场资格审查 |
1161303107 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师美术(面向全省)7名 | 7 | 23 | 45 | 9 | 42 | 8.4 | 43.4 | 26.04 | 5 | 48.44 | 14 | 进入现场资格审查 |
1161302805 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师美术(面向全省)7名 | 7 | 23 | 59 | 11.8 | 59 | 11.8 | 40.4 | 24.24 | 0 | 47.84 | 15 | 进入现场资格审查 |
1161303005 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师美术(面向全省)7名 | 7 | 23 | 56 | 11.2 | 48 | 9.6 | 43.8 | 26.28 | 0 | 47.08 | 16 | 进入现场资格审查 |
1161302906 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师美术(面向全省)7名 | 7 | 23 | 47 | 9.4 | 43 | 8.6 | 38.4 | 23.04 | 5 | 46.04 | 17 | 进入现场资格审查 |
1161302807 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师美术(面向全省)7名 | 7 | 23 | 62 | 12.4 | 41 | 8.2 | 40.6 | 24.36 | 0 | 44.96 | 18 | 进入现场资格审查 |
1161303021 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师美术(面向全省)7名 | 7 | 23 | 44 | 8.8 | 45 | 9 | 45 | 27 | 0 | 44.8 | 19 | 进入现场资格审查 |
1161303023 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师美术(面向全省)7名 | 7 | 23 | 36 | 7.2 | 55 | 11 | 43.4 | 26.04 | 0 | 44.24 | 20 | 进入现场资格审查 |
1161302929 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师美术(面向全省)7名 | 7 | 23 | 48 | 9.6 | 40 | 8 | 39.2 | 23.52 | 0 | 41.12 | 21 | 进入现场资格审查 |
1350502105 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师科学(面向全省)5名 | 5 | 38 | 71 | 14.2 | 67 | 13.4 | 77 | 46.2 | 5 | 78.8 | 1 | 进入现场资格审查 |
1350502013 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师科学(面向全省)5名 | 5 | 38 | 59 | 11.8 | 68 | 13.6 | 79 | 47.4 | 5 | 77.8 | 2 | 进入现场资格审查 |
1350502101 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师科学(面向全省)5名 | 5 | 38 | 68 | 13.6 | 53 | 10.6 | 77 | 46.2 | 5 | 75.4 | 3 | 进入现场资格审查 |
1350502003 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师科学(面向全省)5名 | 5 | 38 | 74 | 14.8 | 73 | 14.6 | 76 | 45.6 | 0 | 75 | 4 | 进入现场资格审查 |
1350502019 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师科学(面向全省)5名 | 5 | 38 | 63 | 12.6 | 62 | 12.4 | 75 | 45 | 5 | 75 | 5 | 进入现场资格审查 |
1350502020 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师科学(面向全省)5名 | 5 | 38 | 62 | 12.4 | 61 | 12.2 | 71 | 42.6 | 5 | 72.2 | 6 | 进入现场资格审查 |
1350502024 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师科学(面向全省)5名 | 5 | 38 | 62 | 12.4 | 70 | 14 | 75 | 45 | 0 | 71.4 | 7 | 进入现场资格审查 |
1350502007 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师科学(面向全省)5名 | 5 | 38 | 56 | 11.2 | 62 | 12.4 | 79 | 47.4 | 0 | 71 | 8 | 进入现场资格审查 |
1350502012 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师科学(面向全省)5名 | 5 | 38 | 58 | 11.6 | 62 | 12.4 | 78 | 46.8 | 0 | 70.8 | 9 | 进入现场资格审查 |
1350502016 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师科学(面向全省)5名 | 5 | 38 | 60 | 12 | 49 | 9.8 | 73 | 43.8 | 5 | 70.6 | 10 | 进入现场资格审查 |
1350502108 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师科学(面向全省)5名 | 5 | 38 | 60 | 12 | 51 | 10.2 | 72 | 43.2 | 5 | 70.4 | 11 | 进入现场资格审查 |
1350502107 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师科学(面向全省)5名 | 5 | 38 | 61 | 12.2 | 65 | 13 | 66 | 39.6 | 5 | 69.8 | 12 | 进入现场资格审查 |
1350502022 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师科学(面向全省)5名 | 5 | 38 | 68 | 13.6 | 61 | 12.2 | 73 | 43.8 | 0 | 69.6 | 13 | 进入现场资格审查 |
1350502001 | 西宁市大通回族土族自治县小学教师科学(面向全省)5名 | 5 | 38 | 74 | 14.8 | 58 | 11.6 | 72 | 43.2 | 0 | 69.6 | 14 | 进入现场资格审查 |
