提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)

体检时间:2015年2月12日至13日。进入体检的考生务于规定体检时间当天上午8:30前(具体体检时间安 排见附表),持准考证、身份证、体检费(体检费400元由医院收取,考生自理)在西宁市第二人民医院(西宁市祁连路892号)体检中心门口集合,由工作人 员统一组织体检,自行体检的一律无效。凡未按时到达的一律以自动放弃处理。

体检标准

体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》,对体检不合格项目有疑义的,允许复检。复检要求应在接到体检结论通知之日起7日内提出。体检结果以复检结论为准。

递补原则

体检不合格者取消聘用资格,按该职位的总成绩由高到低的顺序依次递补。

其他事项

参加体检的考生应当如实填写相关信息并回答有关询问。对于弄虚作假,或者隐瞒真实情况,致使体检结果失实的考生,由考生本人承担后果。对于弄虚作 假,冒名顶替,一经查实,取消聘用资格。如有特殊情况(如怀孕等),不能检查某些项目的,应事先告知体检工作人员和体检医生,我们另行安排。考生在体检 前,不得饮酒、不得熬夜,应该充分做好准备工作。体检当天上午要求空腹,如不注意者,后果自负。体检结果及政审安排在青海省人事考试信息网公布,请各位考 生随时关注信息发布。

联系电话:西宁市人社局 0971-5132943,6163992

西宁市教育局 0971-4393007

单位:西宁市教育局局属学校初中教师语文(面向全省)10名      
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 夏淑敏 1280704119 73.8 78.2 44.28 31.28 75.56 进入体检 2月13日
2 邹华绿君 1280703526 71.2 80.8 42.72 32.32 75.04 进入体检 2月13日
3 张敏 1280703528 70.6 80.6 42.36 32.24 74.6 进入体检 2月13日
4 王珊珊 1280703822 65.4 85.8 39.24 34.32 73.56 进入体检 2月13日
5 涂杨 1280703303 66.8 82.4 40.08 32.96 73.04 进入体检 2月13日
6 李明桓 1280704203 67.6 81 40.56 32.4 72.96 进入体检 2月13日
7 陈娟 1280704010 67 80 40.2 32 72.2 进入体检 2月13日
8 王心恬 1280703715 68 78 40.8 31.2 72 进入体检 2月13日
9 丁艳红 1280704206 66.2 80.6 39.72 32.24 71.96 进入体检 2月13日
10 张宏 1280704006 66.8 79.4 40.08 31.76 71.84 进入体检 2月13日
11 唐利园 1280704103 66 80.4 39.6 32.16 71.76    
12 李羚 1280704014 71.6 71.2 42.96 28.48 71.44    
13 凌晓晶 1280704009 66.6 78.6 39.96 31.44 71.4    
14 杨婧婧 1280703803 66.6 78.6 39.96 31.44 71.4    
15 姚凤鸣 1280703802 66.4 77.8 39.84 31.12 70.96    
16 马忠莉 1280704013 65 78.2 39 31.28 70.28    
17 张龙天 1280704124 64.8 78.4 38.88 31.36 70.24    
18 赵梦颖 1280703608 64.8 78.2 38.88 31.28 70.16    
19 沙永睿 1280703306 62.2 78.8 37.32 31.52 68.84    
20 何东亮 1280703612 64.4 69.4 38.64 27.76 66.4    
21 李杰 1280704001 67 0 40.2 0 40.2 缺考  
22 罗玉成 1280703711 65.8 0 39.48 0 39.48 缺考  
23 顾虹 1280703923 65.6 0 39.36 0 39.36 缺考  
单位:西宁市教育局局属学校初中教师数学(面向全省)11名      
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 朱伟 1160805417 78 78.4 46.8 31.36 78.16 进入体检 2月13日
2 张晓静 1160805216 71 82 42.6 32.8 75.4 进入体检 2月13日
3 余祖兰 1160804819 70 80.8 42 32.32 74.32 进入体检 2月13日
4 豆万芳 1160805213 74.2 74 44.52 29.6 74.12 进入体检 2月13日
5 韩芮 1160804814 68.6 82.4 41.16 32.96 74.12 进入体检 2月13日
6 吴惠惠 1160805015 70 78.8 42 31.52 73.52 进入体检 2月13日
7 邓鹏飞 1160804914 68.2 79.4 40.92 31.76 72.68 进入体检 2月13日
8 蒋文辉 1160804905 67.4 80.2 40.44 32.08 72.52 进入体检 2月13日
9 闫晓峰 1160804923 70.2 75.4 42.12 30.16 72.28 进入体检 2月13日
10 赵家军 1160804827 69.4 73.8 41.64 29.52 71.16 进入体检 2月13日
11 许妙琴 1160805227 68.2 74.8 40.92 29.92 70.84 进入体检 2月13日
12 邓翔 1160804906 65.4 76.8 39.24 30.72 69.96    
13 山春燕 1160805315 67.4 73.4 40.44 29.36 69.8    
14 李玮一 1160805219 64 78.2 38.4 31.28 69.68    
15 袁彩霞 1160804926 69.2 68.6 41.52 27.44 68.96    
16 郝晓英 1160805427 62.4 76.4 37.44 30.56 68    
17 周应飞 1160805217 65.8 71.2 39.48 28.48 67.96    
18 马晶 1160805323 62.8 74.4 37.68 29.76 67.44    
19 赵义 1160805112 60.4 77.8 36.24 31.12 67.36    
20 钟光妍 1160805018 64.2 71.4 38.52 28.56 67.08    
21 张万莲 1160805026 59 78.8 35.4 31.52 66.92    
22 田甜 1160805418 59.6 74.8 35.76 29.92 65.68    
23 孙维 1160805126 61.6 70.8 36.96 28.32 65.28    
24 马金花 1160805328 66.2 0 39.72 0 39.72 缺考  
25 崔补英 1160804801 66.2 0 39.72 0 39.72 缺考  
26 胡林娜 1160804803 62 0 37.2 0 37.2 缺考  
27 马燕 1160805409 59 0 35.4 0 35.4 缺考  
单位:西宁市教育局局属学校初中教师英语(面向全省)9名      
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 袁瑞雪 1280901128 79.6 82 47.76 32.8 80.56 进入体检 2月13日
2 袁彩虹 1280900514 75.6 84.8 45.36 33.92 79.28 进入体检 2月13日
3 刘娟 1280900306 75.6 84 45.36 33.6 78.96 进入体检 2月13日
4 李俊晨 1280900628 74.4 83.6 44.64 33.44 78.08 进入体检 2月13日
5 严益敏 1280900115 74.6 81.6 44.76 32.64 77.4 进入体检 2月13日
6 董青 1280900724 71.4 86.4 42.84 34.56 77.4 进入体检 2月13日
7 程永莲 1280900627 71 86.8 42.6 34.72 77.32 进入体检 2月13日
8 阿惠君 1280901103 72.4 84.2 43.44 33.68 77.12 进入体检 2月13日
9 张海蓉 1280900912 71.4 85.4 42.84 34.16 77 进入体检 2月13日
10 张玉红 1280900905 70.4 86.4 42.24 34.56 76.8    
11 苟海燕 1280900902 71.4 84.8 42.84 33.92 76.76    
12 黄瑛 1280900611 71.2 84.8 42.72 33.92 76.64    
13 褚银娟 1280900805 68.8 87.6 41.28 35.04 76.32    
14 董瑾瑾 1280900616 70.2 85.4 42.12 34.16 76.28    
15 李婧 1280900105 69.2 86.8 41.52 34.72 76.24    
16 李雅楠 1280900615 70.2 84.8 42.12 33.92 76.04    
17 穆芝芬 1280900617 71.4 82.8 42.84 33.12 75.96    
18 任萧 1280900906 71.6 82.4 42.96 32.96 75.92    
19 白玉雁 1280900529 69.8 84.8 41.88 33.92 75.8    
20 万悦 1280900409 70.4 83.6 42.24 33.44 75.68    
21 高静 1280900604 69.4 85 41.64 34 75.64    
22 马满馨 1280900810 68.8 85.6 41.28 34.24 75.52    
23 赵洪平 1280900414 70.2 82.6 42.12 33.04 75.16    
24 冶若男 1280900503 70 82.2 42 32.88 74.88    
25 汪明燕 1280900316 70.4 79.8 42.24 31.92 74.16    
26 耿雪 1280900221 69.4 80 41.64 32 73.64    
27 张锐莹 1280900428 70 0 42 0 42 缺考  
单位:西宁市教育局局属学校初中教师物理(面向全省)3名      
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 杨彩云 1351601721 77.4 81 46.44 32.4 78.84 进入体检 2月13日
2 贾佳 1351601612 76.4 79.6 45.84 31.84 77.68 进入体检 2月13日
3 马云 1351601616 72.8 82.2 43.68 32.88 76.56 进入体检 2月13日
4 郝志明 1351601629 71.4 80.2 42.84 32.08 74.92    
5 那娜 1351601602 70.2 81.8 42.12 32.72 74.84    
6 李慧娟 1351601912 70.6 77.8 42.36 31.12 73.48    
7 魏晋芸 1351601611 71.8 75.6 43.08 30.24 73.32    
8 陈美婧 1351601719 71.2 75 42.72 30 72.72    
9 毛吉花 1351601815 72.2 0 43.32 0 43.32 缺考  
单位:西宁市教育局局属学校初中教师地理(面向全省)2名      
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 王娜 1351900205 75.8 86.4 45.48 34.56 80.04 进入体检 2月13日
2 梁有军 1351900323 69.8 78.6 41.88 31.44 73.32 进入体检 2月13日
3 马海玲 1351900411 66.8 75.2 40.08 30.08 70.16    
4 白渊祥 1351900226 66.2 75.4 39.72 30.16 69.88    
单位:西宁市教育局局属学校初中教师体育(面向全省)5名      
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 王鹏翔 1351103714 56.6 82.6 33.96 33.04 67 进入体检 2月13日
2 王艳茹 1351104102 55.2 84.2 33.12 33.68 66.8 进入体检 2月13日
3 马凯 1351104119 53.2 82.4 31.92 32.96 64.88 进入体检 2月13日
4 潘学兵 1351104010 53.6 81.2 32.16 32.48 64.64 进入体检 2月13日
5 张笑瑜 1351103627 52.6 80.8 31.56 32.32 63.88 进入体检 2月13日
6 靳鑫林 1351104026 51.6 78.4 30.96 31.36 62.32    
7 李应强 1351104204 53 76 31.8 30.4 62.2    
8 梁世英 1351103809 50.8 78.8 30.48 31.52 62    
9 赵有桂 1351103703 47.2 81.4 28.32 32.56 60.88    
10 雷有云 1351103708 44.6 84.6 26.76 33.84 60.6    
11 郭鹏 1351104014 46.2 80.2 27.72 32.08 59.8    
12 马步云 1351103722 43.6 79.2 26.16 31.68 57.84    
13 邓强 1351104115 51 0 30.6 0 30.6 缺考  
14 马超 1351103924 46.8 0 28.08 0 28.08 缺考  
15 马文元 1351103613 43.6 0 26.16 0 26.16 缺考  
单位:西宁市教育局局属学校初中教师心理健康(面向全省)2名      
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 李小芸 1282103123 67.16 77.2 40.3 30.88 71.18 进入体检 2月13日
2 伊发英 1282103108 68.64 74.8 41.18 29.92 71.1 进入体检 2月13日
3 郭玲怡 1282103116 65.16 75.4 39.1 30.16 69.26    
4 谈红新 1282103110 62.64 77.4 37.58 30.96 68.54    
5 白灵 1282103103 60.24 79.8 36.14 31.92 68.06    
6 孟庆莲 1282103114 60.16 0 36.1 0 36.1 缺考  
单位:西宁市大通回族土族自治县初中教师语文(面向全省)2名      
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 卜延花 1280704019 63.2 85.2 37.92 34.08 72 进入体检 2月13日
2 张玲玲 1280704017 63 82.4 37.8 32.96 70.76 进入体检 2月13日
3 李领兄 1280703928 63.2 81.2 37.92 32.48 70.4    
4 杨启丽 1280703305 67 75.4 40.2 30.16 70.36    
5 李淑娟 1280703406 66.8 0 40.08 0 40.08 缺考  
单位:西宁市大通回族土族自治县初中教师数学(面向全省)2名      
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 马方 1160805205 61.8 80.4 37.08 32.16 69.24 进入体检 2月13日
2 马彪 1160805101 61.2 73.4 36.72 29.36 66.08 进入体检 2月13日
3 靳玉成 1160804908 56.8 70.6 34.08 28.24 62.32    
4 马坤 1160805008 55.8 68.2 33.48 27.28 60.76    
5 郭秀世 1160805404 46.6 77 27.96 30.8 58.76    
6 宋生芳 1160805222 48.8 0 29.28 0 29.28 缺考  
单位:西宁市大通回族土族自治县初中教师英语(面向全省)2名      
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 黄晓蕾 1280901114 68.2 78.2 40.92 31.28 72.2 进入体检 2月13日
2 马丽琴 1280901010 68.2 77.2 40.92 30.88 71.8 进入体检 2月13日
3 伊雪瑛 1280900427 67.8 77.2 40.68 30.88 71.56    
4 杨佩英 1280900201 63.6 73.8 38.16 29.52 67.68    
5 冶静蓉 1280900908 66 0 39.6 0 39.6 弃考  
单位:西宁市大通回族土族自治县初中教师生物(面向全省)2名      
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 杨巧风 1351800925 74.8 78.2 44.88 31.28 76.16 进入体检 2月13日
2 王秉玲 1351800625 67.8 84.4 40.68 33.76 74.44 进入体检 2月13日
3 昝仁芳 1351800909 67.6 83 40.56 33.2 73.76    
4 张淑存 1351800910 70.6 76.2 42.36 30.48 72.84    
5 谢建军 1351800621 66.4 76.8 39.84 30.72 70.56    
6 马芬梅 1351800521 64.8 79.2 38.88 31.68 70.56    
单位:西宁市大通回族土族自治县初中教师地理(面向全省)2名      
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 唐永鸿 1351900104 74.8 75.6 44.88 30.24 75.12 进入体检 2月13日
2 白守德 1351900310 69.8 79 41.88 31.6 73.48 进入体检 2月13日
3 李子欣 1351900302 70.8 76.2 42.48 30.48 72.96    
4 麻雪瑞 1351900404 67.8 74.4 40.68 29.76 70.44    
5 马进花 1351900306 64.8 76.2 38.88 30.48 69.36    
6 李才卓 1351900202 63 72.8 37.8 29.12 66.92    
单位:西宁市大通回族土族自治县初中教师历史(面向全省)2名      
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 王立珍 1352001406 65.2 82.2 39.12 32.88 72 进入体检 2月13日
2 马明兰 1352001424 67.28 74.4 40.37 29.76 70.13 进入体检 2月13日
3 陈明 1352001115 66.96 72.6 40.18 29.04 69.22    
4 马晓萍 1352001425 63.44 75.6 38.06 30.24 68.3    
5 韩腊梅 1352001224 63.6 73.6 38.16 29.44 67.6    
6 王旭珍 1352001307 64.84 70 38.9 28 66.9    
单位:西宁市大通回族土族自治县初中教师信息技术(面向全省)2名    
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 梁英 1281401405 76.44 78.4 45.86 31.36 77.22 进入体检 2月13日
2 安秀英 1281401322 73.28 81 43.97 32.4 76.37 进入体检 2月13日
3 王文娟 1281401619 73.04 80.4 43.82 32.16 75.98    
4 瓦增丁 1281401604 68.56 78.8 41.14 31.52 72.66    
5 巴珍兄 1281401717 68.72 74.8 41.23 29.92 71.15    
6 张桂英 1281401627 69.84 71.8 41.9 28.72 70.62    
单位:西宁市大通回族土族自治县初中教师体育(面向全省)2名      
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 汪吉先 1351104201 51.2 72.8 30.72 29.12 59.84 进入体检 2月13日
2 陈荣武 1351104009 48.2 76.2 28.92 30.48 59.4 进入体检 2月13日
3 张永金 1351103904 45.4 74.2 27.24 29.68 56.92    
4 祁生伟 1351103803 44.8 71.6 26.88 28.64 55.52    
单位:西宁市大通回族土族自治县初中教师音乐(面向全省)2名      
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 马美珍 1281204507 62 82.6 37.2 33.04 70.24 进入体检 2月13日
2 刘静 1281204515 40.2 78.4 24.12 31.36 55.48 进入体检 2月13日
单位:西宁市大通回族土族自治县初中教师美术(面向全省)2名      
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 张鑫 1161302812 57.04 79 34.22 31.6 65.82 进入体检 2月13日
2 李建业 1161302923 54.28 78.6 32.57 31.44 64.01 进入体检 2月13日
3 车国龙 1161302921 46 71.2 27.6 28.48 56.08    
单位:西宁市湟中县初中教师政治(面向全省)6名        
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 冯洪芳 1281502825 76 81.4 45.6 32.56 78.16 进入体检 2月13日
2 陆聪 1281502716 72.4 81.2 43.44 32.48 75.92 进入体检 2月13日
3 顾永莲 1281502820 74.2 78.4 44.52 31.36 75.88 进入体检 2月13日
4 刘有芳 1281502604 72.2 81.2 43.32 32.48 75.8 进入体检 2月13日
5 高国章 1281502821 76 75 45.6 30 75.6 进入体检 2月13日
6 陆春燕 1281502609 70 82 42 32.8 74.8 进入体检 2月13日
7 李建莲 1281502621 71.4 77.6 42.84 31.04 73.88    
8 段成霞 1281502924 69.8 77.6 41.88 31.04 72.92    
9 王杰英 1281502409 71.6 72.8 42.96 29.12 72.08    
10 贾英吉 1281502912 69.4 75.4 41.64 30.16 71.8    
11 朱吉焕 1281502930 69.4 75.4 41.64 30.16 71.8    
12 刘婷 1281502813 68 74.2 40.8 29.68 70.48    
13 王英 1281502513 69.2 70.6 41.52 28.24 69.76    
14 解成静 1281502429 67.4 72.2 40.44 28.88 69.32    
15 王发梅 1281502407 68 69.6 40.8 27.84 68.64    
16 郝金连 1281502913 69.2 0 41.52 0 41.52 缺考  
单位:西宁市湟中县初中教师语文(面向全省)10名        
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 李永改 1280704015 69.8 83.8 41.88 33.52 75.4 进入体检 2月13日
2 李成清 1280703720 69.4 80.8 41.64 32.32 73.96 进入体检 2月13日
3 王延萍 1280704028 65.8 85.6 39.48 34.24 73.72 进入体检 2月13日
4 李海园 1280703314 66.2 83.6 39.72 33.44 73.16 进入体检 2月13日
5 汪春香 1280703312 65.4 84.8 39.24 33.92 73.16 进入体检 2月13日
6 王燕慧 1280703411 62.6 87.8 37.56 35.12 72.68 进入体检 2月13日
7 韩玉红 1280704128 64.4 83.4 38.64 33.36 72 进入体检 2月13日
8 何金艳 1280703702 64.4 82.2 38.64 32.88 71.52 进入体检 2月13日
9 顾智艳 1280703407 66.2 77.8 39.72 31.12 70.84 进入体检 2月13日
10 王小燕 1280703624 66.8 75.4 40.08 30.16 70.24 进入体检 2月13日
11 汪世花 1280703603 63.6 80.2 38.16 32.08 70.24    
12 马得芝 1280703630 63.4 79.6 38.04 31.84 69.88    
13 王进军 1280704118 62.6 78.8 37.56 31.52 69.08    
14 李生平 1280703302 58.8 84.4 35.28 33.76 69.04    
15 马秀兰 1280703606 61.4 80.4 36.84 32.16 69    
16 赵国静 1280703421 60.4 81.8 36.24 32.72 68.96    
17 张海霞 1280703417 59.8 79.2 35.88 31.68 67.56    
18 马启娟 1280703412 59 80.4 35.4 32.16 67.56    
19 刘淑珍 1280704025 59.4 79 35.64 31.6 67.24    
20 祁永欢 1280703419 60 77.4 36 30.96 66.96    
21 许彩霞 1280703401 57.6 78.8 34.56 31.52 66.08    
22 马生金 1280703729 57 77.4 34.2 30.96 65.16    
23 何长芳 1280704114 55.8 78.6 33.48 31.44 64.92    
24 杨凤莲 1280703730 56 76.4 33.6 30.56 64.16    
25 沈静慧 1280703521 56 76.2 33.6 30.48 64.08    
26 李祖苹 1280703723 66 0 39.6 0 39.6 缺考  
27 童智芳 1280704207 62.2 0 37.32 0 37.32 缺考  
28 李生英 1280704020 59.6 0 35.76 0 35.76 弃考  
29 王文慧 1280703929 57 0 34.2 0 34.2 缺考  
30 王金萍 1280703910 56.4 0 33.84 0 33.84 缺考  
单位:西宁市湟中县初中教师数学(面向全省)10名        
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 星国财 1160805106 67.4 86.4 40.44 34.56 75 进入体检 2月13日
2 张云 1160805416 63.6 86.8 38.16 34.72 72.88 进入体检 2月13日
3 魏有萍 1160805030 60 87.4 36 34.96 70.96 进入体检 2月13日
4 李生莲 1160804823 61.2 82.8 36.72 33.12 69.84 进入体检 2月13日
5 韩文菊 1160805203 58.2 83.6 34.92 33.44 68.36 进入体检 2月13日
6 康庆庆 1160805422 56.8 82.8 34.08 33.12 67.2 进入体检 2月13日
7 孙永选 1160804815 56 83.8 33.6 33.52 67.12 进入体检 2月13日
8 靳旭贞 1160804922 55.6 83.6 33.36 33.44 66.8 进入体检 2月13日
9 祁国新 1160805410 57.4 79.2 34.44 31.68 66.12 进入体检 2月13日
10 汪兴强 1160804824 55.4 78.8 33.24 31.52 64.76 进入体检 2月13日
11 马永明 1160805105 54.4 79.4 32.64 31.76 64.4    
12 邓渊 1160805206 52.8 79 31.68 31.6 63.28    
13 苏海军 1160805020 52 79.8 31.2 31.92 63.12    
14 石永梅 1160805327 50.4 79.4 30.24 31.76 62    
15 郭玉萍 1160805306 48.8 81.6 29.28 32.64 61.92    
16 李文莲 1160805230 48.2 79.8 28.92 31.92 60.84    
17 杨敏 1160805111 48.4 78.4 29.04 31.36 60.4    
18 曹玉红 1160805125 44.6 82.4 26.76 32.96 59.72    
19 赵有全 1160805128 56.6 63.6 33.96 25.44 59.4    
20 胡森鹏 1160805207 46.4 76.8 27.84 30.72 58.56    
21 陈光武 1160805117 39.6 77.2 23.76 30.88 54.64    
22 樊光靖 1160804916 47.8 0 28.68 0 28.68 缺考  
单位:西宁市湟中县初中教师英语(面向全省)10名        
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 井燕萍 1280900403 73.4 86.48 44.04 34.59 78.63 进入体检 2月13日
2 陈娟 1280901121 75 83.9 45 33.56 78.56 进入体检 2月13日
3 铁成文 1280900812 73.2 85.24 43.92 34.1 78.02 进入体检 2月13日
4 李莹 1280900608 73.2 85.06 43.92 34.02 77.94 进入体检 2月13日
5 李花章 1280900824 71.2 86.8 42.72 34.72 77.44 进入体检 2月13日
6 吴志芳 1280900521 72.2 84.8 43.32 33.92 77.24 进入体检 2月13日
7 陈晓梅 1280900421 70.4 85.9 42.24 34.36 76.6 进入体检 2月13日
8 年蕾 1280900710 70.2 85.04 42.12 34.02 76.14 进入体检 2月13日
9 奎晓莲 1280901021 68.2 86.28 40.92 34.51 75.43 进入体检 2月13日
10 魏国娟 1280900819 68.8 84.88 41.28 33.95 75.23 进入体检 2月13日
11 郭邦芳 1280900821 69 84.52 41.4 33.81 75.21    
12 李晓玲 1280901117 68.8 84.6 41.28 33.84 75.12    
13 田薇 1280900407 67.4 86.4 40.44 34.56 75    
14 祁正荣 1280900907 67.4 86.1 40.44 34.44 74.88    
15 赵秀章 1280900224 68 84.82 40.8 33.93 74.73    
16 王佳焱 1280900721 66.4 86.14 39.84 34.46 74.3    
17 王星 1280900312 66.2 86.4 39.72 34.56 74.28    
18 柳晓虹 1280900709 65.6 85.76 39.36 34.3 73.66    
19 宋晓娟 1280900101 66.6 84.16 39.96 33.66 73.62    
20 林霞兰 1280900629 66.4 83.8 39.84 33.52 73.36    
21 孙莉 1280901127 65.6 84.92 39.36 33.97 73.33    
22 郭增芳 1280900714 66.4 83.62 39.84 33.45 73.29    
23 孔繁玲 1280900904 64.4 86 38.64 34.4 73.04    
24 汪有莲 1280900317 65.4 83.58 39.24 33.43 72.67    
25 鲜芳 1280901120 65.8 82.9 39.48 33.16 72.64    
26 鲍玉君 1280900523 63.4 83.4 38.04 33.36 71.4    
27 周玉萍 1280900415 63 83.12 37.8 33.25 71.05    
28 东凌山 1280900117 64 81.5 38.4 32.6 71    
单位:西宁市湟中县初中教师物理(面向全省)7名        
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 张玉兵 1351601720 69.2 83.2 41.52 33.28 74.8 进入体检 2月13日
2 朱永平 1351601713 67.6 85.4 40.56 34.16 74.72 进入体检 2月13日
3 史岩中 1351601621 68.4 82.6 41.04 33.04 74.08 进入体检 2月13日
4 祁剑杰 1351601622 69.2 81.2 41.52 32.48 74 进入体检 2月13日
5 李晓明 1351601726 69.6 76.8 41.76 30.72 72.48 进入体检 2月13日
6 王楠 1351601920 63.8 85.2 38.28 34.08 72.36 进入体检 2月13日
7 党占霞 1351601901 63.2 84.8 37.92 33.92 71.84 进入体检 2月13日
8 张生莲 1351601617 62 84.2 37.2 33.68 70.88    
9 冯得荣 1351601702 60 85.4 36 34.16 70.16    
10 陈国庆 1351601821 60.4 84.2 36.24 33.68 69.92    
11 张志军 1351601817 60.2 82.8 36.12 33.12 69.24    
12 王启磊 1351601918 59.2 83.4 35.52 33.36 68.88    
13 蔡妍妍 1351601906 61.8 76.8 37.08 30.72 67.8    
14 谢兰 1351601624 57.2 79.2 34.32 31.68 66    
15 孙莲 1351601707 51.8 76.6 31.08 30.64 61.72    
16 佟海红 1351601905 60 0 36 0 36 缺考  
17 李积强 1351601728 59.4 0 35.64 0 35.64 缺考  
18 张永秀 1351601810 54.2 0 32.52 0 32.52 缺考  
单位:西宁市湟中县初中教师化学(面向全省)4名        
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 周惠芳 1281702023 73.8 83.4 44.28 33.36 77.64 进入体检 2月13日
2 李生桂 1281701811 71.4 79.4 42.84 31.76 74.6 进入体检 2月13日
3 何晓婷 1281701908 65.6 85.6 39.36 34.24 73.6 进入体检 2月13日
4 何雅丽 1281702113 65.8 84.6 39.48 33.84 73.32 进入体检 2月13日
5 李钊 1281702120 63.4 80.8 38.04 32.32 70.36    
6 谢顺艳 1281702215 60 81.6 36 32.64 68.64    
7 赵启凤 1281701812 61.6 79 36.96 31.6 68.56    
8 张鸿玉 1281701917 59.4 81.8 35.64 32.72 68.36    
9 杨春梅 1281702017 62 77.2 37.2 30.88 68.08    
10 陈炳冲 1281701814 64.8 72.2 38.88 28.88 67.76    
11 晏成玲 1281702207 59.8 79.2 35.88 31.68 67.56    
12 曹文娴 1281701823 60.8 69.2 36.48 27.68 64.16    
单位:西宁市湟中县初中教师生物(面向全省)7名        
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 王彦丽 1351800611 80 81.6 48 32.64 80.64 进入体检 2月13日
2 景秀萍 1351800606 79.4 82 47.64 32.8 80.44 进入体检 2月13日
3 徐晶 1351800819 76.2 85.8 45.72 34.32 80.04 进入体检 2月13日
4 祁红霞 1351800526 75.8 83.4 45.48 33.36 78.84 进入体检 2月13日
5 苏丽萍 1351800718 75.4 81.6 45.24 32.64 77.88 进入体检 2月13日
6 苏英 1351800704 73.8 83.8 44.28 33.52 77.8 进入体检 2月13日
7 李言言 1351800717 74.2 82 44.52 32.8 77.32 进入体检 2月13日
8 李秀英 1351800727 72.8 82.6 43.68 33.04 76.72    
9 山玥琴 1351800511 71.2 83 42.72 33.2 75.92    
10 刘建梅 1351800827 72.8 79.6 43.68 31.84 75.52    
11 马小青 1351800513 72.4 79 43.44 31.6 75.04    
12 张丽英 1351800901 69.8 79.4 41.88 31.76 73.64    
13 陈永录 1351800602 66.8 78.4 40.08 31.36 71.44    
14 何艳蓉 1351800614 64 79.2 38.4 31.68 70.08    
15 张明秀 1351800706 64.8 76.6 38.88 30.64 69.52    
16 马艳 1351800722 64.8 75.6 38.88 30.24 69.12    
17 刘玉莲 1351800926 63.6 0 38.16 0 38.16 缺考  
18 刘富贞 1351800503 63.4 0 38.04 0 38.04 缺考  
单位:西宁市湟中县初中教师地理(面向全省)5名        
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 刘静 1351900416 70.6 78.4 42.36 31.36 73.72 进入体检 2月13日
2 李占雄 1351900106 64.6 80.2 38.76 32.08 70.84 进入体检 2月13日
3 李超 1351900421 63.4 80.6 38.04 32.24 70.28 进入体检 2月13日
