提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)

 
2015年度青海省中小学校公开招聘教师西宁市考试总成绩表
单位:西宁市教育局局属学校小学教师语文(面向全省)3名      
序号 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 任文岭 1160201820 72.8 81.4 43.68 32.56 76.24 进入体检 2月12日
2 张秀楠 1160201710 67.2 84.8 40.32 33.92 74.24 进入体检 2月12日
3 洪延莹 1160202219 63.2 86.6 37.92 34.64 72.56 进入体检 2月12日
4 孙颖 1160200603 64.8 79.2 38.88 31.68 70.56    
5 高云洁 1160201027 63 81 37.8 32.4 70.2    
6 童秀文 1160202625 62.2 75.8 37.32 30.32 67.64    
7 杨成霞 1160201921 58 79 34.8 31.6 66.4    
8 郑亚姐 1160200321 57.8 75.6 34.68 30.24 64.92    
9 张洪娟 1160201126 59.6 70.4 35.76 28.16 63.92    
单位:西宁市教育局局属学校小学教师数学(面向全省)3名      
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 吕芳 1160304516 71.4 70.2 42.84 28.08 70.92 进入体检 2月12日
2 马晓婷 1160303324 61.2 75.2 36.72 30.08 66.8 进入体检 2月12日
3 张玲英 1160303922 59.6 77.6 35.76 31.04 66.8 进入体检 2月12日
4 李成菊 1160303529 59.8 71.2 35.88 28.48 64.36    
5 郭春香 1160303618 59.4 69.2 35.64 27.68 63.32    
6 谢唯 1160304724 56.6 69.6 33.96 27.84 61.8    
7 田燕敏 1160303811 57.4 67.7 34.44 27.08 61.52    
8 祁海燕 1160304319 55.2 67.1 33.12 26.84 59.96    
9 张明鹏 1160304528 57.6 0 34.56 0 34.56 缺考  
单位:西宁市教育局局属学校小学教师英语(面向全省)1名      
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 徐婷 1350403007 68.2 80.6 40.92 32.24 73.16 进入体检 2月12日
2 张洁 1350402823 62.6 82.6 37.56 33.04 70.6    
单位:西宁市大通回族土族自治县小学教师语文(面向全省)8名      
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 昝仁宁 1160202710 72 81.6 43.2 32.64 75.84 进入体检 2月12日
2 刘玉瑛 1160201522 73.4 78.6 44.04 31.44 75.48 进入体检 2月12日
3 严长领 1160200302 73.6 77.2 44.16 30.88 75.04 进入体检 2月12日
4 杨雪莲 1160200728 70.8 81.4 42.48 32.56 75.04 进入体检 2月12日
5 赵玉霞 1160201516 71.8 79.2 43.08 31.68 74.76 进入体检 2月12日
6 苗玉娟 1160200409 69.4 82.4 41.64 32.96 74.6 进入体检 2月12日
7 祁晓兰 1160202607 74.4 73.8 44.64 29.52 74.16 进入体检 2月12日
8 马文婷 1160200522 70.4 79.6 42.24 31.84 74.08 进入体检 2月12日
9 李珍 1160201602 72.4 76 43.44 30.4 73.84    
10 韩维娜 1160202509 68 82 40.8 32.8 73.6    
11 刘玉珍 1160202405 66.6 80.8 39.96 32.32 72.28    
12 任春燕 1160202227 71.2 72.4 42.72 28.96 71.68    
13 李延良 1160202124 71 72.6 42.6 29.04 71.64    
14 祁星菊 1160202228 69.4 71.6 41.64 28.64 70.28    
15 朱广霞 1160200330 64.2 78.8 38.52 31.52 70.04    
16 马成财 1160202529 65.6 72.8 39.36 29.12 68.48    
17 张智英 1160200418 62 75.4 37.2 30.16 67.36    
18 马晓燕 1160200616 63 73.6 37.8 29.44 67.24    
19 马白花 1160202212 63 73.6 37.8 29.44 67.24    
20 权海清 1160201330 62.4 73.4 37.44 29.36 66.8    
21 刘秀林 1160200909 62 73 37.2 29.2 66.4    
22 张晨 1160202718 62.2 72 37.32 28.8 66.12    
23 尹雅慧 1160201305 64.6 0 38.76 0 38.76 缺考  
24 王花莫吉 1160201827 64.4 0 38.64 0 38.64 缺考  
单位:西宁市大通回族土族自治县小学教师数学(面向全省)8名      
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的70% 面试成绩的30% 总成绩 备 注 体检时间
1 祁元红 1160304504 74.4 81.28 44.64 32.51 77.15 进入体检 2月12日
2 李青山 1160303911 72.8 81.44 43.68 32.58 76.26 进入体检 2月12日
3 火晓婧 1160303315 65.8 85.68 39.48 34.27 73.75 进入体检 2月12日
4 贺永秀 1160303721 60.4 87.54 36.24 35.02 71.26 进入体检 2月12日
5 李艳红 1160304117 63.2 82.28 37.92 32.91 70.83 进入体检 2月12日
6 赵玉梅 1160303919 61.6 82.78 36.96 33.11 70.07 进入体检 2月12日
7 马娟 1160303923 58.4 85.68 35.04 34.27 69.31 进入体检 2月12日
8 李生雪 1160304115 59.4 82.8 35.64 33.12 68.76 进入体检 2月12日
9 马黑买 1160303317 67.8 68.94 40.68 27.58 68.26    
10 阿秀芬 1160304503 67.2 69.74 40.32 27.9 68.22    
11 李富青 1160303513 55 80.2 33 32.08 65.08    
12 李珮凤 1160303821 60.4 70.18 36.24 28.07 64.31    
13 石玉霞 1160304222 54.2 75.74 32.52 30.3 62.82    
14 李秀山 1160304116 53.2 75.1 31.92 30.04 61.96    
15 王秀珍 1160303524 52.4 75.88 31.44 30.35 61.79    
16 马秀珍 1160303828 54.8 72 32.88 28.8 61.68    
17 贾生谨 1160304601 52.4 73.68 31.44 29.47 60.91    
18 崔玉清 1160303313 55.4 66.1 33.24 26.44 59.68    
19 贺荣霞 1160303320 50.6 73.22 30.36 29.29 59.65    
20 巴瑞丽 1160303909 51.4 68.94 30.84 27.58 58.42    
21 马艳 1160304129 56.4 0 33.84 0 33.84    
22 尚国春 1160304219 53.8 0 32.28 0 32.28    
23 苏芳芳 1160304417 50 0 30 0 30 弃考  
24 罗万守 1160303304 49 0 29.4 0 29.4 弃考  
单位:西宁市大通回族土族自治县小学教师英语(面向全省)8名      
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 黎文琴 1350403408 74.8 78.8 44.88 31.52 76.4 进入体检 2月12日
2 米存莲 1350402920 68.8 82.4 41.28 32.96 74.24 进入体检 2月12日
3 马秀琴 1350402611 62.8 86 37.68 34.4 72.08 进入体检 2月12日
4 梁春晔 1350402326 63.4 84 38.04 33.6 71.64 进入体检 2月12日
5 姚国玲 1350403505 61.2 86.4 36.72 34.56 71.28 进入体检 2月12日
6 韩海燕 1350402408 61 84.8 36.6 33.92 70.52 进入体检 2月12日
7 鲜晓娇 1350402914 59.8 83.8 35.88 33.52 69.4 进入体检 2月12日
8 仲守兰 1350402707 61.4 81 36.84 32.4 69.24 进入体检 2月12日
9 杨风姣 1350403221 58.2 85.6 34.92 34.24 69.16    
10 李珍 1350403219 63.4 77.4 38.04 30.96 69    
11 黄风花 1350402316 62.6 78.2 37.56 31.28 68.84    
12 陈喜梅 1350402303 57.2 83.6 34.32 33.44 67.76    
13 王风琴 1350402917 60.8 77.4 36.48 30.96 67.44    
14 刘永英 1350403215 59.6 78.8 35.76 31.52 67.28    
15 李洪青 1350403206 57.6 81.4 34.56 32.56 67.12    
16 余红霞 1350402525 56.8 81.4 34.08 32.56 66.64    
17 靳玉莲 1350402424 59.6 75.8 35.76 30.32 66.08    
18 晁秀 1350402812 56.2 80.2 33.72 32.08 65.8    
19 刘晓庆 1350403014 59 74 35.4 29.6 65    
20 苏丽春 1350402913 56 75.4 33.6 30.16 63.76    
21 刘晓琴 1350403311 55.2 76.2 33.12 30.48 63.6    
22 王秀春 1350402425 58.2 0 34.92 0 34.92    
23 李玉琴 1350402723 57.4 0 34.44 0 34.44 缺考  
24 陈清 1350402222 55 0 33 0 33 缺考  
单位:西宁市大通回族土族自治县小学教师体育(面向全省)7名      
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 马新莲 1351103719 52.4 81 31.44 32.4 63.84 进入体检 2月12日
2 王正贵 1351104003 48.2 84.4 28.92 33.76 62.68 进入体检 2月12日
3 韩小明 1351103926 50.4 79 30.24 31.6 61.84 进入体检 2月12日
4 龙海兴 1351103606 48 81.6 28.8 32.64 61.44 进入体检 2月12日
5 文金龙 1351104130 45.8 82 27.48 32.8 60.28 进入体检 2月12日
6 马建明 1351103820 49.4 75.2 29.64 30.08 59.72 进入体检 2月12日
7 祁善强 1351103828 44.8 79.6 26.88 31.84 58.72 进入体检 2月12日
8 崔文法 1351103901 43.2 80 25.92 32 57.92    
9 黄生贵 1351103912 43.8 77.4 26.28 30.96 57.24    
10 范啟民 1351103811 45.4 72.5 27.24 29 56.24    
11 王世峰 1351103715 43 63 25.8 25.2 51    
单位:西宁市大通回族土族自治县小学教师音乐(面向全省)7名      
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 鄂德祥 1281204321 56.2 78.8 33.72 31.52 65.24 进入体检 2月12日
2 张师娥 1281204409 52 83 31.2 33.2 64.4 进入体检 2月12日
3 赵有琴 1281204313 52.2 82.4 31.32 32.96 64.28 进入体检 2月12日
4 刘泽昉 1281204516 51.2 78 30.72 31.2 61.92 进入体检 2月12日
5 马文静 1281204326 47.2 82.4 28.32 32.96 61.28 进入体检 2月12日
6 杜艳 1281204316 44.4 82.4 26.64 32.96 59.6 进入体检 2月12日
7 李晓芬 1281204421 45.6 78 27.36 31.2 58.56 进入体检 2月12日
8 张宁虎 1281204303 46.8 75.4 28.08 30.16 58.24    
9 魏佳 1281204318 44.4 78 26.64 31.2 57.84    
10 李芳 1281204305 43.8 78.2 26.28 31.28 57.56    
11 景慧清 1281204529 44.4 76.2 26.64 30.48 57.12    
单位:西宁市大通回族土族自治县小学教师美术(面向全省)7名      
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 康洁 1161302911 61.7 88 37.01 35.2 72.21 进入体检 2月12日
2 杨秀智 1161303027 61 78 36.58 31.2 67.78 进入体检 2月12日
3 马惠芳 1161303002 57 82.2 34.2 32.88 67.08 进入体检 2月12日
4 贺芳庭 1161303016 55.9 83.4 33.53 33.36 66.89 进入体检 2月12日
5 王溪君 1161303106 56.4 82.4 33.84 32.96 66.8 进入体检 2月12日
6 吴琼 1161303004 54.4 76.56 32.62 30.62 63.24 进入体检 2月12日
7 许静雅 1161303005 47.1 86.8 28.25 34.72 62.97 进入体检 2月12日
8 张文杰 1161302908 49 83.6 29.38 33.44 62.82    
9 杨颖 1161302809 51.8 78 31.1 31.2 62.3    
10 王子明 1161302824 53 66.4 31.82 26.56 58.38    
11 李慧燕 1161302929 41.1 81.2 24.67 32.48 57.15    
12 王海虹 1161302906 46 72.6 27.62 29.04 56.66    
13 祁建雯 1161303023 44.2 74.56 26.54 29.82 56.37    
14 吕文靖 1161302807 45 67.4 26.98 26.96 53.94    
15 马国旺 1161303108 52.5 0 31.49 0 31.49 缺考  
16 马海青 1161302904 48.6 0 29.18 0 29.18 缺考  
17 赵莎 1161302805 47.8 0 28.7 0 28.7 缺考  
18 张明义 1161303021 44.8 0 26.88 0 26.88 缺考  
19 孙永凤 1161303012 31.1 0 18.67 0 18.67 缺考  
单位:西宁市大通回族土族自治县小学教师科学(面向全省)5名      
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 张美瑛 1350502003 75 85.4 45 34.16 79.16 进入体检 2月12日
2 马秀芳 1350502019 75 80.6 45 32.24 77.24 进入体检 2月12日
3 代霞 1350502101 75.4 79 45.24 31.6 76.84 进入体检 2月12日
4 贺英措 1350502013 77.8 73.6 46.68 29.44 76.12 进入体检 2月12日
5 王全青 1350502105 78.8 71.6 47.28 28.64 75.92 进入体检 2月12日
6 沈明月 1350502030 69.4 83.4 41.64 33.36 75    
7 靳梅奎 1350502024 71.4 79.8 42.84 31.92 74.76    
8 张忠功 1350502001 69.6 82 41.76 32.8 74.56    
9 赵久忠 1350502012 70.8 77.8 42.48 31.12 73.6    
10 祁秀云 1350502107 69.8 78.2 41.88 31.28 73.16    
11 马兆萍 1350502020 72.2 74.4 43.32 29.76 73.08    
12 孙伟林 1350502007 71 76.2 42.6 30.48 73.08    
13 金辉 1350502022 69.6 72.4 41.76 28.96 70.72    
14 马光明 1350502108 70.4 71 42.24 28.4 70.64    
15 杨海山 1350502016 70.6 0 42.36 0 42.36 缺考  
16 马晓婷 1350502015 69.4 0 41.64 0 41.64 缺考  
单位:西宁市湟中县小学教师思品(面向全省)3名        
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 白蓉 1280103201 61.2 87 36.72 34.8 71.52 进入体检 2月12日
2 马雪润 1280103208 64.4 80.8 38.64 32.32 70.96 进入体检 2月12日
3 田占晶 1280103211 60.8 85.4 36.48 34.16 70.64 进入体检 2月12日
4 鲍吉腾 1280103224 61.2 84 36.72 33.6 70.32    
5 祁兆升 1280103219 57.8 82.5 34.68 33 67.68    
6 吴正清 1280103215 56 80.4 33.6 32.16 65.76    
7 吴忠悦 1280103202 55.6 81 33.36 32.4 65.76    
8 李琼 1280103209 56 75.8 33.6 30.32 63.92    
9 吉蓉家 1280103222 59.8 70 35.88 28 63.88    
单位:西宁市湟中县小学教师语文(面向全省)12名        
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 向永秀 1160202707 70.2 85.8 42.12 34.32 76.44 进入体检 2月12日
2 王琴 1160201628 72.2 82.2 43.32 32.88 76.2 进入体检 2月12日
3 柳鹏 1160201614 69 86.2 41.4 34.48 75.88 进入体检 2月12日
4 侯正月 1160202704 72.6 80 43.56 32 75.56 进入体检 2月12日
5 拜娟 1160201528 68 85.4 40.8 34.16 74.96 进入体检 2月12日
6 李发华 1160201418 67.8 85 40.68 34 74.68 进入体检 2月12日
7 李芳 1160202104 67.6 83.2 40.56 33.28 73.84 进入体检 2月12日
8 李秀萍 1160202503 64.8 87.2 38.88 34.88 73.76 进入体检 2月12日
9 向广静 1160201306 66 84.2 39.6 33.68 73.28 进入体检 2月12日
10 祁永花 1160200218 66.6 83.2 39.96 33.28 73.24 进入体检 2月12日
11 赵桂萍 1160200430 62.4 87.4 37.44 34.96 72.4 进入体检 2月12日
12 李生英 1160200114 64.6 84 38.76 33.6 72.36 进入体检 2月12日
13 张霞 1160201110 67.6 79.4 40.56 31.76 72.32    
14 潘英英 1160201421 65.4 82 39.24 32.8 72.04    
15 汪生梅 1160201817 64 82.6 38.4 33.04 71.44    
16 罗益花 1160202609 66.2 79.2 39.72 31.68 71.4    
17 马有桂 1160202205 65.4 80.4 39.24 32.16 71.4    
18 苗兰 1160200523 63 83.2 37.8 33.28 71.08    
19 雷芳 1160200824 64.6 80.6 38.76 32.24 71    
20 李永清 1160201818 64 81.4 38.4 32.56 70.96    
21 季成香 1160202330 61.8 82.2 37.08 32.88 69.96    
22 杨启莲 1160201219 60.8 82.8 36.48 33.12 69.6    
23 赵沁玲 1160200220 63.8 78.2 38.28 31.28 69.56    
24 赵国春 1160201327 62 80.6 37.2 32.24 69.44    
25 张茹 1160201612 61.6 81 36.96 32.4 69.36    
26 王霞 1160202709 61.6 80.4 36.96 32.16 69.12    
27 韩洋 1160201414 63 78 37.8 31.2 69    
28 纳小婷 1160201703 62.2 79.2 37.32 31.68 69    
29 甘玉珍 1160202118 62.8 78.2 37.68 31.28 68.96    
30 王惠娟 1160200608 62.8 77.2 37.68 30.88 68.56    
31 赵玉斌 1160201206 62.6 76.2 37.56 30.48 68.04    
32 张艳红 1160201303 62 76.2 37.2 30.48 67.68    
33 朵双芳 1160200816 60.6 76.8 36.36 30.72 67.08    
34 韩忠月 1160200322 61.4 73.2 36.84 29.28 66.12    
35 乔庆文 1160201722 63.4 0 38.04 0 38.04 缺考  
单位:西宁市湟中县小学教师数学(面向全省)12名        
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 陈文艳 1160303617 72.8 78.4 43.68 31.36 75.04 进入体检 2月12日
2 汪玉芳 1160304425 67.6 79.2 40.56 31.68 72.24 进入体检 2月12日
3 赵玉玲 1160303406 62.4 85.4 37.44 34.16 71.6 进入体检 2月12日
4 李生萍 1160303525 62.8 84 37.68 33.6 71.28 进入体检 2月12日
5 星海霞 1160303506 61.2 85.4 36.72 34.16 70.88 进入体检 2月12日
6 李春丽 1160304212 67 74.4 40.2 29.76 69.96 进入体检 2月12日
7 侯正秀 1160303516 62.4 81 37.44 32.4 69.84 进入体检 2月12日
8 雷伟秀 1160303301 66.8 72.8 40.08 29.12 69.2 进入体检 2月12日
9 韩金芳 1160304209 64.8 75.8 38.88 30.32 69.2 进入体检 2月12日
10 张萍 1160304606 58 81.8 34.8 32.72 67.52 进入体检 2月12日
11 杨育锦 1160303326 59.8 77.5 35.88 31 66.88 进入体检 2月12日
12 姜方巧 1160303730 57.6 79.6 34.56 31.84 66.4 进入体检 2月12日
13 蔡成秀 1160304105 58 78.7 34.8 31.48 66.28    
14 李玲霞 1160304727 62.2 71.2 37.32 28.48 65.8    
15 甘旭萍 1160303630 59 75.4 35.4 30.16 65.56    
16 包慧 1160304630 56 79.6 33.6 31.84 65.44    
17 甘仁香 1160304721 61.8 70.2 37.08 28.08 65.16    
18 吴玉青 1160303303 61.4 70.14 36.84 28.06 64.9    
19 马文虎 1160304501 57 73.2 34.2 29.28 63.48    
20 全生容 1160304627 58.2 70 34.92 28 62.92    
21 李桂生 1160303603 59 67 35.4 26.8 62.2    
22 井发娟 1160303517 56.6 69.2 33.96 27.68 61.64    
23 刘世红 1160303829 57 68 34.2 27.2 61.4    
24 秦海云 1160303927 53.6 72.2 32.16 28.88 61.04    
25 郑生霞 1160303309 53.2 69.96 31.92 27.98 59.9    
26 王秀 1160304309 53.4 67.4 32.04 26.96 59    
27 圈花 1160304624 49.2 71 29.52 28.4 57.92    
28 韩金桂 1160303409 53.8 60 32.28 24 56.28    
29 李秀业 1160304702 49 65.2 29.4 26.08 55.48    
30 郭增梅 1160304203 49 62.2 29.4 24.88 54.28    
31 李启鹏 1160303202 48 63 28.8 25.2 54    
32 吉雪燕 1160303726 56.4 0 33.84 0 33.84 缺考  
单位:西宁市湟中县小学教师英语(面向全省)5名        
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 夏蓓蓓 1350402729 65.6 86.6 39.36 34.64 74 进入体检 2月12日
2 李凡存 1350403510 63.6 87 38.16 34.8 72.96 进入体检 2月12日
3 赵红婷 1350402630 64.4 85 38.64 34 72.64 进入体检 2月12日
4 张雅杰 1350402220 65.6 82.8 39.36 33.12 72.48 进入体检 2月12日
5 王雅琴 1350402826 61.8 85.6 37.08 34.24 71.32 进入体检 2月12日
6 毛顺兰 1350403008 61 86.4 36.6 34.56 71.16    
7 李璐 1350403105 62.2 84.4 37.32 33.76 71.08    
8 张海莹 1350402302 62.8 81.8 37.68 32.72 70.4    
9 董秀忠 1350403327 61.2 82.4 36.72 32.96 69.68    
10 苏昌青 1350403001 61.8 81.2 37.08 32.48 69.56    
11 李德梅 1350402322 59.2 80.6 35.52 32.24 67.76    
12 贾生霞 1350402301 55.2 80 33.12 32 65.12    
13 张晓萍 1350402726 56.2 78.4 33.72 31.36 65.08    
14 保广雪 1350402330 56.2 78.2 33.72 31.28 65    
15 张桂霞 1350403115 54 77.4 32.4 30.96 63.36    
单位:西宁市湟中县小学教师体育(面向全省)3名        
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 甘发茜 1351103621 55.6 81.8 33.36 32.72 66.08 进入体检 2月12日
2 孙玉良 1351104018 51 75.7 30.6 30.28 60.88 进入体检 2月12日
3 杜娟国 1351103812 43.8 76.4 26.28 30.56 56.84 进入体检 2月12日
4 吕增财 1351103918 42.2 73.8 25.32 29.52 54.84    
5 祁永杰 1351103804 41.4 70.6 24.84 28.24 53.08    
单位:西宁市湟中县小学教师音乐(面向全省)3名        
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 李宝花 1281204527 65.4 75.4 39.24 30.16 69.4 进入体检 2月12日
2 钟婷 1281204427 48 85.2 28.8 34.08 62.88 进入体检 2月12日
3 刘颖 1281204605 45 84.8 27 33.92 60.92 进入体检 2月12日
4 李世青 1281204520 40.6 76.6 24.36 30.64 55    
5 冉桂华 1281204405 39.8 77.6 23.88 31.04 54.92    
6 刘成存 1281204330 43.6 70.2 26.16 28.08 54.24    
7 顾文瑾 1281204414 31.2 72.4 18.72 28.96 47.68    
单位:西宁市湟中县小学教师美术(面向全省)2名        
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 鲜生鹏 1161302913 46.4 81.8 27.84 32.72 60.56 进入体检 2月12日
2 李湘瑜 1161303001 46.2 81 27.7 32.4 60.1 进入体检 2月12日
3 汪世雯 1161303024 49.6 75.6 29.78 30.24 60.02    
4 冯永花 1161303007 44.6 78.4 26.78 31.36 58.14    
5 李生彭 1161303010 49.1 68.8 29.45 27.52 56.97    
单位:西宁市湟源县小学教师语文(面向全省)1名        
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 许磊 1160200202 60.8 79.62 36.48 31.85 68.33 进入体检 2月12日
2 谈贞 1160200829 59.8 75.86 35.88 30.34 66.22    
3 李春英 1160201512 59 73.74 35.4 29.5 64.9    
4 李昭君 1160201229 59 73.52 35.4 29.41 64.81    
单位:西宁市湟源县小学教师数学(面向全省)3名        
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 晁玉 1160304007 66.6 77.2 39.96 30.88 70.84 进入体检 2月12日
2 范永霞 1160303215 63.8 77.6 38.28 31.04 69.32 进入体检 2月12日
3 王慧 1160304426 61.2 79.8 36.72 31.92 68.64 进入体检 2月12日
4 王财林 1160304413 59.8 79.6 35.88 31.84 67.72    
5 胡成林 1160304629 53.2 79.2 31.92 31.68 63.6    
6 欧阳亚铭 1160303624 52.6 72.6 31.56 29.04 60.6    
7 张启娟 1160304525 53 71 31.8 28.4 60.2    
8 陈海霞 1160304005 51 72.2 30.6 28.88 59.48    
9 申海兰 1160304510 50.6 0 30.36 0 30.36 缺考  
单位:西宁市城东区小学教师语文(1)组(面向全省)14名      
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 唐慧倩 1160202003 76 80.8 45.6 32.32 77.92 进入体检 2月12日
2 马红艳 1160201816 72.6 84.1 43.56 33.64 77.2 进入体检 2月12日
3 韩靖 1160201409 70.4 83.6 42.24 33.44 75.68 进入体检 2月12日
4 乔姗 1160201716 70.6 81.2 42.36 32.48 74.84 进入体检 2月12日
5 马丹羽 1160201717 69.6 82.1 41.76 32.84 74.6 进入体检 2月12日
6 李芳 1160200825 70 81 42 32.4 74.4 进入体检 2月12日
7 樊静静 1160202429 66.6 85.8 39.96 34.32 74.28 进入体检 2月12日
8 李辰辰 1160200821 69.4 81.4 41.64 32.56 74.2 进入体检 2月12日
9 王姝瑶 1160202425 69.4 81.3 41.64 32.52 74.16 进入体检 2月12日
10 马丽 1160202511 67.4 84 40.44 33.6 74.04 进入体检 2月12日
11 陈娇娇 1160200701 69.6 80.7 41.76 32.28 74.04 进入体检 2月12日
12 尹吉梅 1160202412 69.4 80.4 41.64 32.16 73.8 进入体检 2月12日
13 李玲 1160202702 69.2 80 41.52 32 73.52 进入体检 2月12日
14 黄秀中 1160200504 67 83.1 40.2 33.24 73.44 进入体检 2月12日
15 王慧 1160200408 68.8 80.1 41.28 32.04 73.32    
16 李存虹 1160201514 67.8 81.4 40.68 32.56 73.24    
17 安玥 1160201915 65.6 84.6 39.36 33.84 73.2    
18 马林君 1160201711 67.4 81.4 40.44 32.56 73    
19 李文娟 1160201317 68.4 79.8 41.04 31.92 72.96    
20 李淑华 1160201309 65.8 83.7 39.48 33.48 72.96    
21 李俊 1160201101 67.2 81.5 40.32 32.6 72.92    
22 王智倩 1160202202 65 83.1 39 33.24 72.24    
23 孔燕茹 1160200715 66 81.2 39.6 32.48 72.08    
24 赵璇 1160201823 64.6 83 38.76 33.2 71.96    
25 路子娴 1160202421 63.4 84.4 38.04 33.76 71.8    
26 左梦虹 1160202009 64.8 80.9 38.88 32.36 71.24    
27 王颖 1160202026 64.8 80.8 38.88 32.32 71.2    
28 权国芳 1160200107 64 81.6 38.4 32.64 71.04    
29 韩慧娜 1160200724 64 81.5 38.4 32.6 71    
30 李玉莲 1160200313 64 81.4 38.4 32.56 70.96    
31 李志彦 1160201903 63.8 81.4 38.28 32.56 70.84    
32 冶琼 1160202208 67.2 76 40.32 30.4 70.72    
33 雷秀琴 1160202002 63.6 81.2 38.16 32.48 70.64    
34 葛发荣 1160201215 64.2 79.8 38.52 31.92 70.44    
35 李财善 1160200517 63.6 80.7 38.16 32.28 70.44    
36 马麟 1160200223 64 79.7 38.4 31.88 70.28    
37 王旖旎 1160201725 63.4 80.5 38.04 32.2 70.24    
38 王梅 1160200221 63.4 80.5 38.04 32.2 70.24    
39 帅菁 1160200227 64.2 79.2 38.52 31.68 70.2    
40 余国雯 1160200215 64.4 78.6 38.64 31.44 70.08    
41 杨霞 1160201109 63.4 78.6 38.04 31.44 69.48    
42 王晶晖 1160201128 64.2 76.6 38.52 30.64 69.16    
43 陈媛媛 1160200806 63.6 74 38.16 29.6 67.76    
单位:西宁市城东区小学教师语文(2)组(面向全省)13名      
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试         成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩 备 注 体检时间
1 马晓萧 1160202015 78.6 81.5 47.16 32.6 79.76 进入体检 2月12日
2 范增英 1160201911 77.6 78.5 46.56 31.4 77.96 进入体检 2月12日
3 王婷瑜 1160200814 71.2 87.5 42.72 35 77.72 进入体检 2月12日
4 张建芸 1160200315 71.8 82.5 43.08 33 76.08 进入体检 2月12日
5 杨蕾 1160202530 66.6 90 39.96 36 75.96 进入体检 2月12日
6 林红云 1160201216 67 88.7 40.2 35.48 75.68 进入体检 2月12日
7 田静 1160202627 69.6 84.6 41.76 33.84 75.6 进入体检 2月12日
8 杨丽娟 1160201127 71.2 82 42.72 32.8 75.52 进入体检 2月12日
9 张玉花 1160202109 70.6 82.8 42.36 33.12 75.48 进入体检 2月12日
10 徐珂 1160200928 68 86.5 40.8 34.6 75.4 进入体检 2月12日
11 张青 1160201018 70.6 81.9 42.36 32.76 75.12 进入体检 2月12日
12 李英英 1160202120 69.8 82.7 41.88 33.08 74.96 进入体检 2月12日
13 马廉婧 1160202006 70.4 81.7 42.24 32.68 74.92 进入体检 2月12日
14 马玉霞 1160202630 69.8 82.1 41.88 32.84 74.72    
15 南晶晶 1160202215 69.2 82.8 41.52 33.12 74.64    
16 孙银秀 1160200309 69.4 81.8 41.64 32.72 74.36    
