提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)

 
1月30日面试人员总成绩
序号 姓名 准考证号 笔试成绩 笔试成绩占60% 面试成绩 面试成绩占40% 总成绩 名次 备注
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州大柴旦行委初中教师数学(面向海西州)1名
1 包秀莲 28020802919 55.6 33.36 83.2 33.28 66.64 1 进入体检
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州大柴旦行委初中教师英语(面向海西州)1名
2 焦春莹 28020903114 63.2 37.92 78 31.2 69.12 1 进入体检
3 辛淑贤 28020903102 53.8 32.28 74 29.6 61.88 2  
4 哈达华尔 28020903216 43.8 26.28   0 26.28 3 缺考
5 德吉卓玛 28020903127 43.8 26.28   0 26.28 4 缺考
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州大柴旦行委初中教师语文(面向海西州)1名
6 刘晓欣 28010702725 61.8 37.08 81.8 32.72 69.8 1 进入体检
7 才登吉力 28010702613 32.4 19.44   0 19.44 2 缺考
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师化学(面向海西州)2名
8 王艳宇 28021705005 62.6 37.56 80.2 32.08 69.64 1 进入体检
9 韩林 28021704913 58.4 35.04 83.4 33.36 68.4 2 进入体检
10 马艳芳 28021705129 57.6 34.56 75.6 30.24 64.8 3  
11 郭育莉 28021705203 54.4 32.64 79.8 31.92 64.56 4  
12 郭元彪 28021705128 55.2 33.12 76.2 30.48 63.6 5  
13 董进平 28021705013 51.6 30.96 62 24.8 55.76 6  
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师化学(面向全省)1名
14 包海燕 28021705024 60.8 36.48 83.2 33.28 69.76 1 进入体检
15 娜沁 28021705113 59.2 35.52 73.8 29.52 65.04 2  
16 朵雪琴 28021704915 59 35.4 71.6 28.64 64.04 3  
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师数学(面向海西州)5名
17 谈德龙 28020803006 66.2 39.72 83.6 33.44 73.16 1 进入体检
18 尚国萍 28020802907 60.8 36.48 83.2 33.28 69.76 2 进入体检
19 高娜 28020802929 59.8 35.88 82.6 33.04 68.92 3 进入体检
20 李龙宝 28020803002 57.4 34.44 83 33.2 67.64 4 进入体检
21 张建忠 28020802918 57.8 34.68 78.6 31.44 66.12 5 进入体检
22 仁青卓玛 28020802911 53.4 32.04 81.6 32.64 64.68 6  
23 李金环 28020802914 53.4 32.04 77.6 31.04 63.08 7  
24 李世风 28020803005 51.8 31.08 78 31.2 62.28 8  
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师数学(面向全省)2名
25 兰延花 28020802925 57.2 34.32 81 32.4 66.72 1 进入体检
26 杨增霞 28020802921 54 32.4 82.4 32.96 65.36 2 进入体检
27 马晓梅 28020802928 51.8 31.08 79.6 31.84 62.92 3  
28 赵良云 28020803001 41.8 25.08 72.8 29.12 54.2 4  
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师物理(面向海西州)2名
29 朱海西 28021604823 73 43.8 80.8 32.32 76.12 1 进入体检
30 董海生 28021604810 61.6 36.96 77.2 30.88 67.84 2 进入体检
31 范麟 28021604821 60 36 78.6 31.44 67.44 3  
32 曹元琴 28021604807 59 35.4 75.2 30.08 65.48 4  
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师物理(面向全省)1名
33 贾莉 28021604827 58.6 35.16 0 0 35.16    
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师英语(面向海西州)2名
34 田华 28020903203 67.6 40.56 79.8 31.92 72.48 1 进入体检
35 白瑞 28020903207 62.2 37.32 82 32.8 70.12 2 进入体检
36 杨婷 28020903230 63.2 37.92 79.2 31.68 69.6 3  
37 卜黎 28020903403 61.8 37.08 77.2 30.88 67.96 4  
38 刘菊章 28020903222 63.2 37.92 72 28.8 66.72 5  
39 沈月琴 28020903304 62 37.2 70 28 65.2 6  
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师英语(面向全省)1名
40 李楠 28020903215 78.2 46.92 74.6 29.84 76.76 1 进入体检
41 刘坤 28020903119 73 43.8 72.6 29.04 72.84 2  
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师语文(面向全省)2名
42 靳玉莲 28010702512 69.8 41.88 78.2 31.28 73.16 1 进入体检
43 杨丽婷 28010702530 69.2 41.52 78.8 31.52 73.04 2 进入体检
44 雷嫱 28010702718 65.2 39.12 79 31.6 70.72 3  
45 何长秀 28010702628 57.2 34.32 80.2 32.08 66.4 4  
46 海燕 28010702716 63.4 38.04   0 38.04 5 缺考
47 陈顺清 28010702704 59.6 35.76   0 35.76 6 缺考
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州德令哈市初中教师政治(面向海西州)2名
48 何文婷 28021504630 73.4 44.04 79 31.6 75.64 1 进入体检
49 张连霞 28021504602 73.8 44.28 76 30.4 74.68 2 进入体检
50 肖玲玲 28021504606 65 39 87.8 35.12 74.12 3  
51 许艳 28021504716 68.8 41.28 74 29.6 70.88 4  
52 刘佳 28021504626 68.8 41.28 72.6 29.04 70.32 5  
53 郭海艳 28021504623 57 34.2 66 26.4 60.6 6  
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州德令哈市小学教师思品(面向海西州)2名
54 甘菊英 28010100101 61.4 36.84 82.2 32.88 69.72 1 进入体检
55 黄玉娟 28010100103 62 37.2 72.4 28.96 66.16 2 进入体检
56 伊茹 28010100102 58.2 34.92 72.8 29.12 64.04 3  
57 马艳 28010100104 50.4 30.24 67.2 26.88 57.12 4  
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师化学(面向海西州)5名
58 罗菊霞 28021705027 77.4 46.44 81.4 32.56 79 1 进入体检
59 余玲 28021705119 74.2 44.52 80.2 32.08 76.6 2 进入体检
60 杨庆春 28021705002 66.8 40.08 86 34.4 74.48 3 进入体检
61 祁芬兰 28021704925 63.4 38.04 79 31.6 69.64 4 进入体检
62 虞丹 28021704919 61.4 36.84 81.2 32.48 69.32 5 进入体检
63 张发兰 28021705021 59.2 35.52 84 33.6 69.12 6  
64 李霞 28021705101 61.4 36.84 77.6 31.04 67.88 7  
65 张世伟 28021705124 59.6 35.76 78 31.2 66.96 8  
66 李明宇 28021704909 57.8 34.68 76.2 30.48 65.16 9  
67 巴玲玉 28021704906 59.4 35.64 73.6 29.44 65.08 10  
68 杨婷婷 28021704911 56.4 33.84 77.6 31.04 64.88 11  
69 杨海亭 28021705015 59 35.4 73 29.2 64.6 12  
70 周启兰 28021705111 57.2 34.32 72.2 28.88 63.2 13  
71 王亮 28021704907 58.4 35.04   0 35.04 14 缺考
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师化学(面向全省)2名
72 云学栋 28021705118 69.2 41.52 77.4 30.96 72.48 1 进入体检
73 朱贵全 28021704920 59.4 35.64 77.6 31.04 66.68 2 进入体检
74 陈红 28021704903 59 35.4 78 31.2 66.6 3  
75 刘玉婷 28021705003 58 34.8 75.4 30.16 64.96 4  
76 王菊芳 28021704922 58 34.8 73.8 29.52 64.32 5  
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师生物(面向海西州)2名
77 马玉芳 28021805306 78.2 46.92 85.4 34.16 81.08 1 进入体检
78 阚雪雪 28021805413 72.2 43.32 78.6 31.44 74.76 2 进入体检
79 白吉庆 28021805315 71.4 42.84 79.6 31.84 74.68 3  
80 王惠惠 28021805408 69.2 41.52 79.2 31.68 73.2 4  
81 孙发梅 28021805318 66.6 39.96 75.6 30.24 70.2 5  
82 张贵娟 28021805403 67.6 40.56 71.4 28.56 69.12 6  
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师生物(面向全省)2名
83 李燕邦 28021805329 78.4 47.04 78.6 31.44 78.48 1 进入体检
84 张翠翠 28021805322 74.2 44.52 77.8 31.12 75.64 2 进入体检
85 马存莲 28021805317 65.8 39.48 75 30 69.48 3  
86 陈治华 28021805414 50.8 30.48 64.6 25.84 56.32 4  
87 马杏花 28021805301 51.2 30.72   0 30.72 5 缺考
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师数学(面向海西州)4名
88 张莎 28020802912 61.8 37.08 83 33.2 70.28 1 进入体检
89 张洁 28020802905 59.6 35.76 83 33.2 68.96 2 进入体检
90 吕锦华 28020802920 57 34.2 84 33.6 67.8 3 进入体检
91 胡泽国 28020802908 54.6 32.76 85.6 34.24 67 4 进入体检
92 李生军 28020802904 53.6 32.16 83.6 33.44 65.6 5  
93 梁静 28020802901 51.6 30.96 81.8 32.72 63.68 6  
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师数学(面向全省)3名
94 刘玉玺 28020803004 66.8 40.08 84.2 33.68 73.76 1 进入体检
95 梁增星 28020802906 52.4 31.44 83.4 33.36 64.8 2 进入体检
96 谢占忠 28020802902 50 30 84.2 33.68 63.68 3 进入体检
97 任春秀 28020802930 49.6 29.76 84.2 33.68 63.44 4  
98 党杨婷 28020803007 49.6 29.76 80.6 32.24 62 5  
99 张梅 28020802916 50.2 30.12 75.8 30.32 60.44 6  
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师物理(面向海西州)2名
100 张锴 28021604808 64 38.4 80.6 32.24 70.64 1 进入体检
101 朝木尔力格 28021604811 44.8 26.88 75 30 56.88 2 进入体检
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师物理(面向全省)3名
102 李维维 28021604814 66.2 39.72 75 30 69.72 1 进入体检
103 马红霞 28021604801 60.4 36.24 78 31.2 67.44 2 进入体检
104 扈连斌 28021604817 58 34.8 80.2 32.08 66.88 3 进入体检
105 冶君文 28021604805 57.8 34.68 79.2 31.68 66.36 4  
106 丁永萍 28021604803 57.4 34.44 79.6 31.84 66.28 5  
107 王小英 28021604819 50.2 30.12 72 28.8 58.92 6  
108 马其军 28021604822 57 34.2   0 34.2 7 缺考
109 才木其力 28021604815 43.8 26.28   0 26.28 8 缺考
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师信息技术(面向海西州)2名
110 俞瑞旭 28021404209 65.44 39.26 80.4 32.16 71.42 1 进入体检
111 贺丹丹 28021404504 64.72 38.83 81 32.4 71.23 2 进入体检
112 杜守芳 28021404330 61.56 36.94 84.4 33.76 70.7 3  
113 陈青林 28021404213 62.12 37.27 78.8 31.52 68.79 4  
114 星索南尖措 28021404302 57.44 34.46 80.8 32.32 66.78 5  
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师语文(面向海西州)7名
115 李瑞红 28010702623 67.6 40.56 83.6 33.44 74 1 进入体检
116 张亭那 28010702516 66.8 40.08 82.2 32.88 72.96 2 进入体检
117 李培蓉 28010702605 69 41.4 78.4 31.36 72.76 3 进入体检
118 贺晗婷 28010702611 69.2 41.52 77.8 31.12 72.64 4 进入体检
119 李玉红 28010702806 66.2 39.72 79.6 31.84 71.56 5 进入体检
120 徐玉娟 28010702810 61.8 37.08 84.8 33.92 71 6 进入体检
121 贠亚亚 28010702524 64.8 38.88 80 32 70.88 7 进入体检
122 刘军博 28010702513 65 39 78.8 31.52 70.52 8  
123 王生春 28010702621 63.8 38.28 80.2 32.08 70.36 9  
124 年晓 28010702518 62.2 37.32 81.8 32.72 70.04 10  
125 王雯婷 28010702519 61.2 36.72 81.6 32.64 69.36 11  
126 田瑜婧 28010702616 61.2 36.72 80.4 32.16 68.88 12  
127 秦璐 28010702814 60 36 76.6 30.64 66.64 13  
128 董启燕 28010702709 54.4 32.64 73.4 29.36 62 14  
129 才格吉玛 28010702625 56.4 33.84 68.4 27.36 61.2 15  
130 马金梅 28010702710 52.2 31.32 74.2 29.68 61 16  
131 蒋华君 28010702706 53.2 31.92   0 31.92 17 缺考
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师语文(面向全省)3名
132 贾金玉 28010702502 70.4 42.24 83.8 33.52 75.76 1 进入体检
133 王丽 28010702527 69 41.4 78.4 31.36 72.76 2 进入体检
134 马桂清 28010702802 66 39.6 79 31.6 71.2 3 进入体检
135 孔维萍 28010702601 64.6 38.76 80 32 70.76 4  
136 王枫 28010702505 58.2 34.92 82 32.8 67.72 5  
137 马静 28010702503 58.6 35.16 78.2 31.28 66.44 6  
138 翟文珺 28010702522 57.2 34.32 70.4 28.16 62.48 7  
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师政治(面向海西州)7名
139 李万芳 28021504613 83 49.8 79.2 31.68 81.48 1 进入体检
140 李青兰 28021504629 74.2 44.52 83.4 33.36 77.88 2 进入体检
141 李艳 28021504624 74.6 44.76 82.2 32.88 77.64 3 进入体检
142 祁淑蓉 28021504601 71 42.6 82.4 32.96 75.56 4 进入体检
143 井啟玲 28021504615 74.2 44.52 76.4 30.56 75.08 5 进入体检
144 魏青 28021504607 73.6 44.16 72.8 29.12 73.28 6 进入体检
145 董珊 28021504617 72.2 43.32 74.4 29.76 73.08 7 进入体检
146 贾文芳 28021504715 74.4 44.64 71 28.4 73.04 8  
147 长春 28021504622 72.2 43.32 74.2 29.68 73 9  
148 包文君 28021504702 70 42 75 30 72 10  
149 罗江 28021504608 71 42.6 71.8 28.72 71.32 11  
150 张小花 28021504628 68.2 40.92 75.6 30.24 71.16 12  
151 丁永梅 28021504612 68.2 40.92 74.4 29.76 70.68 13  
152 赵春梅 28021504714 70.4 42.24 67.4 26.96 69.2 14  
153 丁洁 28021504710 65 39 74 29.6 68.6 15  
154 李成福 28021504619 60 36   0 36 16 缺考
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州格尔木市初中教师政治(面向全省)3名
155 王静萍 28021504627 71.8 43.08 74.2 29.68 72.76 1 进入体检
156 喇秀清 28021504604 74.2 44.52 69.6 27.84 72.36 2 进入体检
157 祁海凤 28021504713 68.6 41.16 76.6 30.64 71.8 3 进入体检
158 李晶 28021504706 68.4 41.04 73.6 29.44 70.48 4  
159 田贵花 28021504708 69 41.4 71.4 28.56 69.96 5  
160 贾云松 28021504704 66 39.6 73.2 29.28 68.88 6  
161 张志艳 28021504616 57.4 34.44 70.8 28.32 62.76 7  
162 靳国蔚 28021504603 54.6 32.76 69.2 27.68 60.44 8  
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师化学(面向海西州)1名
163 马温焱 28021705028 72.2 43.32 78.2 31.28 74.6 1 进入体检
164 张晶 28021704930 53.8 32.28 79.4 31.76 64.04 2  
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师化学(面向全省)3名
165 芦广萍 28021705126 76 45.6 83.4 33.36 78.96 1 进入体检
166 马莲 28021705029 70.4 42.24 82.8 33.12 75.36 2 进入体检
167 李亚伟 28021705004 70 42 81.4 32.56 74.56 3 进入体检
168 李小平 28021704905 68.6 41.16 81.8 32.72 73.88 4  
169 张秀萍 28021705108 64 38.4 80.6 32.24 70.64 5  
170 王金霞 28021704917 62 37.2 76 30.4 67.6 6  
171 杨洋 28021705121 61.6 36.96   0 36.96 7 弃权
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师生物(面向海西州)1名
172 才毛加 28021805405 46 27.6 74.8 29.92 57.52 1 进入体检
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师生物(面向全省)2名
173 杨洁 28021805324 83 49.8 82.4 32.96 82.76 1 进入体检
174 严永菊 28021805402 73.2 43.92 85.2 34.08 78 2 进入体检
175 马秀玲 28021805328 71.6 42.96 84.4 33.76 76.72 3  
176 张昉杰 28021805409 70.6 42.36 78.8 31.52 73.88 4  
177 苏琳 28021805323 68.8 41.28 80.8 32.32 73.6 5  
178 张明瑜 28021805406 70 42 71.8 28.72 70.72 6  
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师数学(面向全省)2名
179 杨霞 28020802917 69.6 41.76 84.4 33.76 75.52 1 进入体检
180 张振峰 28020803003 64.8 38.88 84.4 33.76 72.64 2 进入体检
181 李雅婷 28020802923 59.8 35.88 84.6 33.84 69.72 3  
182 马福 28020802924 60.6 36.36   0 36.36 4 缺考
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师物理(面向海西州)1名
183 康广青 28021604816 74.8 44.88 85 34 78.88 1 进入体检
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师物理(面向全省)2名
184 冶玉龙 28021604824 68.4 41.04 78.2 31.28 72.32 1 进入体检
185 马玉龙 28021604812 64.2 38.52 79.8 31.92 70.44 2 进入体检
186 严玉斌 28021604809 60.8 36.48 83 33.2 69.68 3  
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师信息技术(面向海西州)1名
187 朱生贵 28021404329 67 40.2 83.4 33.36 73.56 1 进入体检
188 王进清 28021404212 57.44 34.46 80.6 32.24 66.7 2  
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师英语(面向海西州)2名
189 石德安 28020903229 76.8 46.08 78.6 31.44 77.52 1 进入体检
190 胡继婷 28020903411 73.2 43.92 82 32.8 76.72 2 进入体检
191 夏文青 28020903307 72.8 43.68 81.8 32.72 76.4 3  
192 宋君华 28020903404 73.6 44.16 79.2 31.68 75.84 4  
193 张巧燕 28020903324 71 42.6 82.4 32.96 75.56 5  
194 李海花 28020903118 75.6 45.36 74 29.6 74.96 6  
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州格尔木市高中教师政治(面向全省)2名
195 马志科 28021504625 70 42 78.6 31.44 73.44 1 进入体检
196 李复娟 28021504611 68.4 41.04 80 32 73.04 2 进入体检
197 向卓玛下 28021504705 69 41.4 78 31.2 72.6 3  
198 马春兰 28021504701 67.4 40.44 77 30.8 71.24 4  
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州格尔木市小学教师信息技术(面向海西州)5名
199 杜永芳 28021404512 71.6 42.96 88.6 35.44 78.4 1 进入体检
200 赵永林 28021404230 70.32 42.19 84.4 33.76 75.95 2 进入体检
201 樊栋华 28021404205 65.92 39.55 87 34.8 74.35 3 进入体检
202 宋雅馨 28021404327 67.44 40.46 80.8 32.32 72.78 4 进入体检
203 冶芳 28021404217 65.28 39.17 82.2 32.88 72.05 5 进入体检
204 李艳霞 28021404301 65.08 39.05 82.2 32.88 71.93 6  
205 刘平 28021404311 64.72 38.83 81.8 32.72 71.55 7  
206 张瑜 28021404320 60.6 36.36 81.2 32.48 68.84 8  
207 杨顺青 28021404314 61.04 36.62 76.6 30.64 67.26 9  
208 龚文晨 28021404316 61.68 37.01 73.8 29.52 66.53 10  
209 贺含炳 28021404204 60.36 36.22 75 30 66.22 11  
210 李生花 28021404406 62.04 37.22 71 28.4 65.62 12  
211 陈雪斌 28021404216 58.52 35.11   0 35.11 13 缺考
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州茫崖行委高中教师化学(面向全省)1名
212 闫娜 28021704916 64.6 38.76 76.8 30.72 69.48 1 进入体检
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州茫崖行委高中教师数学(面向海西州)1名
213 魏卓琳 28020802927 58.8 35.28 83.2 33.28 68.56 1 进入体检
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州天峻县初中教师数学(面向全省)1名
214 张颖颖 28020802915 49 29.4 82.2 32.88 62.28 1 进入体检
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州天峻县初中教师语文(面向全省)2名
215 田玉红 28010702517 64.6 38.76 79.8 31.92 70.68 1 进入体检
216 陈燕燕 28010702607 62.6 37.56 77.8 31.12 68.68 2 进入体检
217 雷琳 28010702721 55.4 33.24 79.4 31.76 65 3  
218 金蓉 28010702805 55.2 33.12 79 31.6 64.72 4  
219 张彩 28010702514 56.8 34.08 73 29.2 63.28 5  
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州天峻县高中教师数学(面向海西州)(藏汉双语)1名
220 拉毛卓玛 28020802909 65.4 39.24 81.6 32.64 71.88 1 进入体检
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州天峻县高中教师英语(面向全省)1名
221 刚文君 28020903220 62.4 37.44 78.6 31.44 68.88 1 进入体检
222 薛容 28020903321 64 38.4 73.8 29.52 67.92 2  
223 马文娟 28020903113 56.8 34.08 66.6 26.64 60.72 3  
报考岗位:海西蒙古族藏族自治州天峻县小学教师信息技术(面向全省)1名
224 史新林 28021404401 71.08 42.65 84.4 33.76 76.41 1 进入体检
225 韩英香 28021404211 67.12 40.27 82 32.8 73.07 2  
226 陈庆庆 28021404505 70.92 42.55 72.6 29.04 71.59 3

推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!  线上报名


提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)