提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)

参加体检的人员为附表《2015年度青海省中小学校公开招聘教师黄南州面试考生总成绩表》“备注”栏中标示为“进入体检”的考生。

体检时间

体检时间为2015年2月6日(星期五)。

请参加体检的考生于体检当天上午8:00时到黄南州人民医院门诊楼前集合,考生须携带本人有效身份证原件(无身份证原件的须到户口所在地派出所开具带照片的户籍证明)、笔试准考证、面试通知书。体检检测项目、标准及操作参照公务员录用的体检规定进行,体检费用自理,由体检医院收取。

注意事项

为了准确反映受检者身体的真实状况,请考生一定注意以下事项:

统一到指定的医院进行体检,其它医疗单位的检查结果一律无效。

体检严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。

体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检当天须空腹。

请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对受检者的招聘。

考生应当如实填写相关信息并回答相关询问。对于弄虚作假,或者隐瞒真实情况,致使体检结果失实的考生,不予招聘或取消招聘资格。

请考生保持电话联络畅通,以便随时与考生联系。

放弃统一体检的考生按自动放弃处理,取消招聘资格。

女性需着宽松装,体检时禁止佩带美瞳和隐形眼镜。

考生看到本通知后,于2015年2月5日(星期四)8:30至17:00前,携带近期小二寸免冠照片1张到黄南州人力资源和社会保障局二楼服务大厅报到。

咨询电话

黄南州人力资源和社会保障局电话:0973—8722188.

黄南州教育局电话:0973—8726908

 

2015年度青海省中小学校公开招聘教师黄南州面试考生总成绩表
序号 姓名 准考证号 报考职位 招考人数 职位代码 笔试成绩 笔试成绩的60% 面试成绩 面试成绩的40% 总成绩 总名次 备注
1 马娜 23070205720 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 7 2301001 71.6 42.96 80.52 32.21 75.17 1 进入体检
2 周元芬 23070205801 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 7 2301001 66.4 39.84 83.13 33.25 73.09 2 进入体检
3 孟兰英 23070205509 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 7 2301001 66.6 39.96 82.18 32.87 72.83 3 进入体检
4 赵国寿 23070205929 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 7 2301001 66.6 39.96 82.17 32.87 72.83 4 进入体检
5 马静 23070206130 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 7 2301001 67 40.2 80.44 32.18 72.38 5 进入体检
6 李永香 23070205727 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 7 2301001 64.6 38.76 83.92 33.57 72.33 6 进入体检
7 马文莉 23070205614 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 7 2301001 66.8 40.08 80.36 32.14 72.22 7 进入体检
8 秦薇 23070205613 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 7 2301001 65.2 39.12 81.26 32.5 71.62 8  
9 冶丽 23070206103 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 7 2301001 66.4 39.84 79.02 31.61 71.45 9  
10 杨秀存 23070206330 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 7 2301001 66.8 40.08 78.3 31.32 71.4 10  
11 周毛吉 23070205508 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 7 2301001 63.2 37.92 83.65 33.46 71.38 11  
12 赵芝萍 23070205601 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 7 2301001 63.8 38.28 82.17 32.87 71.15 12  
13 马多杰上 23070206317 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 7 2301001 65.6 39.36 78.54 31.42 70.78 13  
14 才保吉 23070205703 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 7 2301001 65.4 39.24 77.67 31.07 70.31 14  
15 马玲 23070206121 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 7 2301001 62.8 37.68 81.39 32.56 70.24 15  
16 李诚诚 23070206125 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 7 2301001 62.2 37.32 81.46 32.58 69.9 16  
17 索昂卓玛 23070206219 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 7 2301001 62.8 37.68 80.07 32.03 69.71 17  
18 杨小红 23070206020 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 7 2301001 62.8 37.68 75.81 30.32 68 18  
19 宁艳春 23070205623 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 7 2301001 64.2 38.52 缺考 0 38.52 19  
20 张晓丽 23010303617 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向全省)3名 3 2301002 62.2 37.32 80.6 32.24 69.56 1 进入体检
21 金德方 23010304302 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向全省)3名 3 2301002 58.2 34.92 83.2 33.28 68.2 2 进入体检
22 魏学英 23010304124 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向全省)3名 3 2301002 55.8 33.48 82.3 32.92 66.4 3 进入体检
23 马萍 23010303609 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向全省)3名 3 2301002 42.8 25.68 78.8 31.52 57.2 4  
24 韩永青 23010304122 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向全省)3名 3 2301002 43.2 25.92 72.4 28.96 54.88 5  
25 杨茜 23010304026 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向全省)3名 3 2301002 40.2 24.12 73.8 29.52 53.64 6  
26 王常妍 23071207310 黄南藏族自治州同仁县小学教师音乐(面向全省)1名 1 2301003 61.6 36.96 79.86 31.94 68.9 1 进入体检
27 傅莹 23071207326 黄南藏族自治州同仁县小学教师音乐(面向全省)1名 1 2301003 36.2 21.72 82.12 32.85 54.57 2  
28 多杰加 23071207327 黄南藏族自治州同仁县小学教师音乐(面向全省)1名 1 2301003 54 32.4 缺考 0 32.4 3  
29 王玉玲 23070206028 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向黄南州)3名 3 2301004 69.4 41.64 85.42 34.17 75.81 1 进入体检
30 马晶玲 23070205603 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向黄南州)3名 3 2301004 66.2 39.72 83.85 33.54 73.26 2 进入体检
31 金华 23070205609 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向黄南州)3名 3 2301004 64.2 38.52 84.14 33.66 72.18 3 进入体检
32 辛晓青 23070205901 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向黄南州)3名 3 2301004 64 38.4 83.27 33.31 71.71 4  
33 毛金霞 23070205722 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向黄南州)3名 3 2301004 63.8 38.28 82.69 33.08 71.36 5  
34 马春梅 23070206018 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向黄南州)3名 3 2301004 62.6 37.56 81.5 32.6 70.16 6  
35 郝潇 23070205812 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向黄南州)3名 3 2301004 61.8 37.08 77.45 30.98 68.06 7  
36 全铭 23070205610 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向黄南州)3名 3 2301004 62.2 37.32 75.65 30.26 67.58 8  
37 马慧霞 23070205902 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向黄南州)3名 3 2301004 60.8 36.48 缺考 0 36.48 9  
38 才让吉 23010404422 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 6 2301005 65 39 86.8 34.72 73.72 1 进入体检
39 西热尖措 23010404428 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 6 2301005 63.4 38.04 87.8 35.12 73.16 2 进入体检
40 羊修措 23010404805 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 6 2301005 58.6 35.16 87 34.8 69.96 3 进入体检
41 索南吉 23010404504 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 6 2301005 56.8 34.08 88.7 35.48 69.56 4 进入体检
42 格桑措 23010404516 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 6 2301005 57.4 34.44 87.58 35.03 69.47 5 进入体检
43 冷措吉 23010404519 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 6 2301005 55 33 84.2 33.68 66.68 6 进入体检
44 看吉卓玛 23010404806 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 6 2301005 55.8 33.48 82.8 33.12 66.6 7  
45 先巴措 23010404814 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 6 2301005 55 33 84 33.6 66.6 8  
46 多杰扎西 23010404602 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 6 2301005 53.2 31.92 85.5 34.2 66.12 9  
47 改玛尖措 23010404502 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 6 2301005 53.6 32.16 84.7 33.88 66.04 10  
48 却羊多杰 23010404822 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 6 2301005 50.4 30.24 88.64 35.46 65.7 11  
49 南加吉 23010404526 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 6 2301005 51.4 30.84 86.64 34.66 65.5 12  
50 更藏吉 23010404622 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 6 2301005 54.6 32.76 81.8 32.72 65.48 13  
51 仁青吉 23010404722 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 6 2301005 49.2 29.52 87 34.8 64.32 14  
52 拉吉措 23010404509 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 6 2301005 50 30 84.9 33.96 63.96 15  
53 仁青东智 23010404510 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 6 2301005 50.4 30.24 83.5 33.4 63.64 16  
54 斗拉才让 23010404706 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 6 2301005 50.2 30.12 83.3 33.32 63.44 17  
55 卓玛措 23010404423 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 6 2301005 50.8 30.48 67 26.8 57.28 18  
56 公巴太 23010602506 黄南藏族自治州同仁县小学教师藏语文(面向黄南州)4名 4 2301006 78.4 47.04 83.3 33.32 80.36 1 进入体检
57 漫拉吉 23010602314 黄南藏族自治州同仁县小学教师藏语文(面向黄南州)4名 4 2301006 75.2 45.12 83.76 33.5 78.62 2 进入体检
58 完玛措 23010602109 黄南藏族自治州同仁县小学教师藏语文(面向黄南州)4名 4 2301006 73.8 44.28 83.97 33.59 77.87 3 进入体检
59 索南尖措 23010602213 黄南藏族自治州同仁县小学教师藏语文(面向黄南州)4名 4 2301006 72.4 43.44 82.16 32.86 76.3 4 进入体检
60 才让周 23010602006 黄南藏族自治州同仁县小学教师藏语文(面向黄南州)4名 4 2301006 72 43.2 80.84 32.34 75.54 5  
61 万玛尖措 23010602315 黄南藏族自治州同仁县小学教师藏语文(面向黄南州)4名 4 2301006 71.6 42.96 80.5 32.2 75.16 6  
62 切杰 23010602112 黄南藏族自治州同仁县小学教师藏语文(面向黄南州)4名 4 2301006 70.6 42.36 79.94 31.98 74.34 7  
63 吉本加 23010602324 黄南藏族自治州同仁县小学教师藏语文(面向黄南州)4名 4 2301006 69.2 41.52 81.1 32.44 73.96 8  
64 青却多杰 23010602618 黄南藏族自治州同仁县小学教师藏语文(面向黄南州)4名 4 2301006 69.2 41.52 80.3 32.12 73.64 9  
65 仁青扎西 23010602703 黄南藏族自治州同仁县小学教师藏语文(面向黄南州)4名 4 2301006 69.6 41.76 76.44 30.58 72.34 10  
66 更藏才让 23010602415 黄南藏族自治州同仁县小学教师藏语文(面向黄南州)4名 4 2301006 70 42 75.1 30.04 72.04 11  
67 周加 23010603316 黄南藏族自治州同仁县小学教师藏语文(面向黄南州)4名 4 2301006 70.6 42.36 缺考 0 42.36 12  
68 赛桑措 23010303618 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)4名 4 2301007 50.4 30.24 82.8 33.12 63.36 1 进入体检
69 卡本才让 23010303701 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)4名 4 2301007 50.2 30.12 83 33.2 63.32 2 进入体检
70 才让吉 23010303926 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)4名 4 2301007 49 29.4 83.2 33.28 62.68 3 进入体检
71 夏吾吉 23010303613 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)4名 4 2301007 47.4 28.44 85.2 34.08 62.52 4 进入体检
72 下毛措 23010304009 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)4名 4 2301007 49.2 29.52 80 32 61.52 5  
73 尕藏吉 23010303730 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)4名 4 2301007 46.8 28.08 81 32.4 60.48 6  
74 卓玛才让 23010303825 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)4名 4 2301007 47 28.2 79.8 31.92 60.12 7  
75 李秀加 23010303711 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)4名 4 2301007 46.8 28.08 78.8 31.52 59.6 8  
76 卡毛措 23010303720 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)4名 4 2301007 45.8 27.48 80 32 59.48 9  
77 彭毛叶专 23010303722 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)4名 4 2301007 44.2 26.52 81.2 32.48 59 10  
78 南措加 23010303821 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)4名 4 2301007 46.4 27.84 77.8 31.12 58.96 11  
79 李加东知 23011301123 黄南藏族自治州同仁县小学教师美术(面向黄南州)(藏汉双语)1名 1 2301008 50.96 30.58 78.9 31.56 62.14 1 进入体检
80 才让卓玛 23011301114 黄南藏族自治州同仁县小学教师美术(面向黄南州)(藏汉双语)1名 1 2301008 48.88 29.33 81.5 32.6 61.93 2  
81 多杰仁青 23011301112 黄南藏族自治州同仁县小学教师美术(面向黄南州)(藏汉双语)1名 1 2301008 49.36 29.62 78.83 31.53 61.15 3  
82 雷海英 23070206014 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向全省)4名 4 2301009 67.8 40.68 81.39 32.56 73.24 1 进入体检
83 韩海霞 23070205619 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向全省)4名 4 2301009 69 41.4 76.54 30.62 72.02 2 进入体检
84 金丽娟 23070205904 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向全省)4名 4 2301009 62.8 37.68 83.21 33.28 70.96 3 进入体检
85 张志平 23070205827 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向全省)4名 4 2301009 64.4 38.64 80.31 32.12 70.76 4 进入体检
86 武丽霞 23070205504 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向全省)4名 4 2301009 65.6 39.36 78.36 31.34 70.7 5  
87 王秀珍 23070205710 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向全省)4名 4 2301009 64.6 38.76 79.79 31.92 70.68 6  
88 韩秀花 23070205701 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向全省)4名 4 2301009 63 37.8 82.09 32.84 70.64 7  
89 冶风兰 23070206413 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向全省)4名 4 2301009 60.8 36.48 77.73 31.09 67.57 8  
90 高建军 23070206418 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向全省)4名 4 2301009 59 35.4 79.25 31.7 67.1 9  
91 东周才郎 23070206408 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向全省)4名 4 2301009 63.6 38.16 70.86 28.34 66.5 10  
92 李明娟 23070205723 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向全省)4名 4 2301009 58.6 35.16 74.22 29.69 64.85 11  
93 米小青 23070206102 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向全省)4名 4 2301009 62.2 37.32 缺考 0 37.32 12  
94 交巴才让 23010603302 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向全省)3名 3 2301010 73.2 43.92 83.3 33.32 77.24 1 进入体检
95 刚青措 23010602127 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向全省)3名 3 2301010 70.4 42.24 83.76 33.5 75.74 2 进入体检
96 拉毛卓玛 23010603224 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向全省)3名 3 2301010 71.2 42.72 80.8 32.32 75.04 3 进入体检
97 万玛东主 23010602128 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向全省)3名 3 2301010 68.8 41.28 82.78 33.11 74.39 4  
98 李加东知 23010603407 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向全省)3名 3 2301010 68.8 41.28 81.61 32.64 73.92 5  
99 本才乙亥 23010602702 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向全省)3名 3 2301010 67.4 40.44 80.9 32.36 72.8 6  
100 卓玛旦正 23010602807 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向全省)3名 3 2301010 66.6 39.96 81 32.4 72.36 7  
101 娘吉先 23010602423 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向全省)3名 3 2301010 69.4 41.64 缺考 0 41.64 8  
102 羊毛加 23010303718 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向全省)(藏汉双语)2名 2 2301011 51.2 30.72 76.9 30.76 61.48 1 进入体检
103 朋毛措 23010304025 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向全省)(藏汉双语)2名 2 2301011 52.6 31.56 66.86 26.74 58.3 2 进入体检
104 央金卓玛 23010303818 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向全省)(藏汉双语)2名 2 2301011 46 27.6 76.52 30.61 58.21 3  
105 才让太 23010303913 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向全省)(藏汉双语)2名 2 2301011 47.2 28.32 74.1 29.64 57.96 4  
106 仁青看卓 23010303912 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向全省)(藏汉双语)2名 2 2301011 50 30 69.48 27.79 57.79 5  
107 加羊卓玛 23071207305 黄南藏族自治州泽库县小学教师音乐(面向全省)(藏汉双语)1名 1 2301012 44.8 26.88 79.28 31.71 58.59 1 进入体检
108 卓玛本 23071207313 黄南藏族自治州泽库县小学教师音乐(面向全省)(藏汉双语)1名 1 2301012 35.2 21.12 81.5 32.6 53.72 2  
109 多杰满 23071207312 黄南藏族自治州泽库县小学教师音乐(面向全省)(藏汉双语)1名 1 2301012 30.8 18.48 80.6 32.24 50.72 3  
110 肉旦还卡 23011301011 黄南藏族自治州泽库县小学教师美术(面向全省)(藏汉双语)1名 1 2301013 55.32 33.19 81.3 32.52 65.71 1 进入体检
111 索太加 23011301008 黄南藏族自治州泽库县小学教师美术(面向全省)(藏汉双语)1名 1 2301013 55.12 33.07 81.1 32.44 65.51 2  
112 宽太加 23011301204 黄南藏族自治州泽库县小学教师美术(面向全省)(藏汉双语)1名 1 2301013 50.52 30.31 缺考 0 30.31 3  
113 项青尖措 23010500628 黄南藏族自治州泽库县小学教师科学(面向全省)(藏汉双语)1名 1 2301014 56.8 34.08 82.04 32.82 66.9 1 进入体检
114 完代措 23010500629 黄南藏族自治州泽库县小学教师科学(面向全省)(藏汉双语)1名 1 2301014 57 34.2 80.84 32.34 66.54 2  
115 卓玛友 23010500624 黄南藏族自治州泽库县小学教师科学(面向全省)(藏汉双语)1名 1 2301014 51.6 30.96 82.02 32.81 63.77 3  
116 贾晶 23070205925 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 7 2301015 58 34.8 85.92 34.37 69.17 1 进入体检
117 卡毛吉 23070205817 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 7 2301015 60.2 36.12 82.6 33.04 69.16 2 进入体检
118 南措 23070205622 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 7 2301015 59.8 35.88 83.04 33.22 69.1 3 进入体检
119 王蕊 23070205726 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 7 2301015 60.4 36.24 81.76 32.7 68.94 4 进入体检
120 华青多杰 23070205716 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 7 2301015 58.8 35.28 83.7 33.48 68.76 5 进入体检
121 仁青措 23070206101 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 7 2301015 61 36.6 79.66 31.86 68.46 6 进入体检
122 仁青卓么 23070206321 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 7 2301015 58.4 35.04 83 33.2 68.24 7 进入体检
123 宁牧佳 23070205803 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 7 2301015 57.8 34.68 83.12 33.25 67.93 8  
124 才让吉 23070205712 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 7 2301015 55.8 33.48 81.72 32.69 66.17 9  
125 扎西拉毛 23070205729 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 7 2301015 55.8 33.48 81.62 32.65 66.13 10  
126 李福英 23070206220 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 7 2301015 55.4 33.24 79.6 31.84 65.08 11  
127 夏吾措吉 23070206329 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 7 2301015 52.2 31.32 83.18 33.27 64.59 12  
128 俄毛优 23070206416 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 7 2301015 53.2 31.92 81.08 32.43 64.35 13  
129 辛花 23070205501 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 7 2301015 50.8 30.48 79.8 31.92 62.4 14  
130 仁青吉 23070206422 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 7 2301015 54.8 32.88 73.36 29.34 62.22 15  
131 刚措卓玛 23070206324 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 7 2301015 54 32.4 73.8 29.52 61.92 16  
132 羊本加 23070205911 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 7 2301015 51.8 31.08 缺考 0 31.08 17  
133 才让东智 23070206123 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 7 2301015 51.4 30.84 缺考 0 30.84 18  
134 马振华 23070205529 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 7 2301015 50.8 30.48 缺考 0 30.48 19  
135 措毛太 23010304014 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)1名 1 2301016 43 25.8 78.6 31.44 57.24 1 进入体检
136 夏吾加 23010304002 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)1名 1 2301016 35.6 21.36 76 30.4 51.76 2  
137 公保才旦 23010404708 黄南藏族自治州泽库县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)4名 4 2301017 67.6 40.56 85.2 34.08 74.64 1 进入体检
138 南卡措 23010404525 黄南藏族自治州泽库县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)4名 4 2301017 61.8 37.08 87.7 35.08 72.16 2 进入体检
139 李毛加 23010404826 黄南藏族自治州泽库县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)4名 4 2301017 58.6 35.16 85.8 34.32 69.48 3 进入体检
140 更周措 23010404413 黄南藏族自治州泽库县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)4名 4 2301017 56.8 34.08 86.6 34.64 68.72 4 进入体检
141 才白 23010404421 黄南藏族自治州泽库县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)4名 4 2301017 57 34.2 85.8 34.32 68.52 5  
142 德尕加 23010404517 黄南藏族自治州泽库县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)4名 4 2301017 57 34.2 84.3 33.72 67.92 6  
143 扎西本 23010404718 黄南藏族自治州泽库县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)4名 4 2301017 53.2 31.92 84 33.6 65.52 7  
144 桑杰措 23010404628 黄南藏族自治州泽库县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)4名 4 2301017 52.8 31.68 81.8 32.72 64.4 8  
145 才让卓玛 23010404705 黄南藏族自治州泽库县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)4名 4 2301017 52.4 31.44 82.3 32.92 64.36 9  
146 格毛措 23010404414 黄南藏族自治州泽库县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)4名 4 2301017 52.6 31.56 缺考 0 31.56 10  
147 才让太 23010603126 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 7 2301018 75.2 45.12 84.4 33.76 78.88 1 进入体检
148 完德先 23010603125 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 7 2301018 74.4 44.64 84.17 33.67 78.31 2 进入体检
149 更藏南加 23010602429 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 7 2301018 73 43.8 86.2 34.48 78.28 3 进入体检
150 桑杰叶西 23010602710 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 7 2301018 76 45.6 81.4 32.56 78.16 4 进入体检
151 完德加布 23010602707 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 7 2301018 75.2 45.12 81.5 32.6 77.72 5 进入体检
152 周毛先 23010602915 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 7 2301018 75.8 45.48 80.4 32.16 77.64 6 进入体检
153 黄秀多杰 23010602523 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 7 2301018 72.4 43.44 82.96 33.18 76.62 7 进入体检
154 才让南加 23010603428 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 7 2301018 73.2 43.92 80.72 32.29 76.21 8  
155 关却吉 23010603108 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 7 2301018 70.8 42.48 83.3 33.32 75.8 9  
156 索南卓玛 23010602821 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 7 2301018 73 43.8 79.6 31.84 75.64 10  
157 杨杰本 23010602930 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 7 2301018 72.4 43.44 80.3 32.12 75.56 11  
158 更藏吉 23010602014 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 7 2301018 69.4 41.64 83.4 33.36 75 12  
159 桑太加 23010602928 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 7 2301018 70.6 42.36 81.1 32.44 74.8 13  
160 坎着杰 23010602308 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 7 2301018 71.6 42.96 79.2 31.68 74.64 14  
161 才卡先 23010602918 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 7 2301018 70.2 42.12 77.34 30.94 73.06 15  
162 多杰吉 23010603515 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 7 2301018 69.4 41.64 78.4 31.36 73 16  
163 加华才让 23010603230 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 7 2301018 68.6 41.16 79.52 31.81 72.97 17  
164 才让南杰 23010601928 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 7 2301018 69.4 41.64 缺考 0 41.64 18  
165 安郎甲 23010603105 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 7 2301018 68 40.8 缺考 0 40.8 19  
166 多杰吉 23010304212 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 8 2301019 51.2 30.72 82.2 32.88 63.6 1 进入体检
167 当知措 23010303904 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 8 2301019 50.8 30.48 81 32.4 62.88 2 进入体检
168 夏吾措 23010303724 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 8 2301019 48.8 29.28 82.2 32.88 62.16 3 进入体检
169 杨准吉 23010304115 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 8 2301019 45.6 27.36 85.6 34.24 61.6 4 进入体检
170 杨尖措 23010303710 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 8 2301019 47.2 28.32 82.8 33.12 61.44 5 进入体检
171 更藏措 23010304017 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 8 2301019 45.6 27.36 84.2 33.68 61.04 6 进入体检
172 娘毛扎西 23010304204 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 8 2301019 46.4 27.84 82.4 32.96 60.8 7 进入体检
173 俄毛却 23010303827 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 8 2301019 45 27 83.4 33.36 60.36 8 进入体检
174 卡毛加 23010303728 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 8 2301019 44.6 26.76 83.2 33.28 60.04 9  
175 夏吉措 23010303719 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 8 2301019 47.2 28.32 79.2 31.68 60 10  
