提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
2015年度全省中小学校公开招聘教师海北州面试人员考试总成绩 | ||||||||
姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试60% | 面试成绩 | 面试40% | 总成绩 | 备注 |
马廷花 | 22011901611 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师地理(面向海北州)2名 | 68 | 40.8 | 81.1 | 32.44 | 73.24 | 进入体检 |
马麟 | 22011901612 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师地理(面向海北州)2名 | 56 | 33.6 | 80.9 | 32.36 | 65.96 | 进入体检 |
冶祥 | 22011901616 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师地理(面向全省)2名 | 70 | 42 | 80 | 32.02 | 74.02 | 进入体检 |
高延兄 | 22011901603 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师地理(面向全省)2名 | 57 | 34.2 | 80.7 | 32.28 | 66.48 | 进入体检 |
李娟娟 | 22011901614 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师地理(面向全省)2名 | 54.2 | 32.5 | 83.2 | 33.3 | 65.82 | |
薛生银 | 22011901610 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师地理(面向全省)2名 | 49.8 | 29.9 | 85.2 | 34.08 | 63.96 | |
马艳芸 | 22011701524 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师化学(面向海北州)2名 | 61.8 | 37.1 | 77.6 | 31.03 | 68.11 | 进入体检 |
马海鹏 | 22011701522 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师化学(面向海北州)2名 | 56 | 33.6 | 77.4 | 30.95 | 64.55 | 进入体检 |
王红 | 22011701509 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师化学(面向海北州)2名 | 52 | 31.2 | 78.1 | 31.25 | 62.45 | |
白元明 | 22011701511 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师化学(面向海北州)2名 | 50.4 | 30.2 | 77.7 | 31.07 | 61.31 | |
马玉凤 | 22011701517 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师化学(面向全省)3名 | 71.4 | 42.8 | 77 | 30.78 | 73.62 | 进入体检 |
李金院 | 22011701514 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师化学(面向全省)3名 | 69.8 | 41.9 | 79.2 | 31.66 | 73.54 | 进入体检 |
马惠妮 | 22011701520 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师化学(面向全省)3名 | 63.6 | 38.2 | 76.7 | 30.67 | 68.83 | 进入体检 |
严德菊 | 22011701503 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师化学(面向全省)3名 | 62 | 37.2 | 78.3 | 31.34 | 68.54 | |
吴承花 | 22011701516 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师化学(面向全省)3名 | 61.6 | 37 | 74 | 29.62 | 66.58 | |
英吉措 | 22011701501 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师化学(面向全省)3名 | 58.4 | 35 | 72.7 | 29.1 | 64.14 | |
马雪莲 | 22011701513 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师化学(面向全省)3名 | 55.2 | 33.1 | 74.4 | 29.78 | 62.9 | |
白福成 | 22011701506 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师化学(面向全省)3名 | 54 | 32.4 | 68 | 27.22 | 59.62 | |
李哲民 | 22022002705 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师历史(面向全省)3名 | 76.4 | 45.8 | 81.2 | 32.5 | 78.34 | 进入体检 |
马太平 | 22022002710 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师历史(面向全省)3名 | 69.76 | 41.9 | 81 | 32.41 | 74.26 | 进入体检 |
陕小英 | 22022002717 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师历史(面向全省)3名 | 68.2 | 40.9 | 80.1 | 32.06 | 72.98 | 进入体检 |
郭文林 | 22022002815 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师历史(面向全省)3名 | 65.2 | 39.1 | 77.4 | 30.95 | 70.07 | |
马国萍 | 22022002718 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师历史(面向全省)3名 | 65.24 | 39.1 | 75.2 | 30.09 | 69.23 | |
罗明 | 22022002805 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师历史(面向全省)3名 | 62.16 | 37.3 | 79.4 | 31.74 | 69.04 | |
马武 | 22022002728 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师历史(面向全省)3名 | 65.2 | 39.1 | 70.2 | 28.1 | 67.22 | |
赵永霞 | 22022002704 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师历史(面向全省)3名 | 59.96 | 36 | 77.9 | 31.14 | 67.12 | |
达月圆 | 22022002812 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师历史(面向全省)3名 | 60.28 | 36.2 | 76.7 | 30.7 | 66.86 | |
王晓明 | 22021302916 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师美术(面向全省)2名 | 51.36 | 30.8 | -1 | 0 | 30.82 | |
卓玛 | 22021302908 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师美术(面向全省)2名 | 45 | 27 | -1 | 0 | 27 | |
丁明芳 | 22021803402 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师生物(面向全省)6名 | 79.8 | 47.9 | 77.2 | 30.86 | 78.74 | 进入体检 |
李玫 | 22021803427 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师生物(面向全省)6名 | 77.4 | 46.4 | 77.9 | 31.15 | 77.59 | 进入体检 |
赵文彬 | 22021803510 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师生物(面向全省)6名 | 76.4 | 45.8 | 79.1 | 31.63 | 77.47 | 进入体检 |
钱令英 | 22021803401 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师生物(面向全省)6名 | 76 | 45.6 | 78.6 | 31.44 | 77.04 | 进入体检 |
贾丽 | 22021803516 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师生物(面向全省)6名 | 78 | 46.8 | 75.1 | 30.05 | 76.85 | 进入体检 |
褚成霞 | 22021803415 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师生物(面向全省)6名 | 77.4 | 46.4 | 76 | 30.4 | 76.84 | 进入体检 |
白春生 | 22021803429 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师生物(面向全省)6名 | 79.4 | 47.6 | 72 | 28.8 | 76.44 | |
马俊英 | 22021803423 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师生物(面向全省)6名 | 74.6 | 44.8 | 77.4 | 30.97 | 75.73 | |
马亮亮 | 22021803425 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师生物(面向全省)6名 | 75 | 45 | 76 | 30.42 | 75.42 | |
张国芳 | 22021803505 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师生物(面向全省)6名 | 72.8 | 43.7 | 77.5 | 31.01 | 74.69 | |
马志兰 | 22021803511 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师生物(面向全省)6名 | 73.6 | 44.2 | 75.8 | 30.32 | 74.48 | |
吴平安 | 22021803406 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师生物(面向全省)6名 | 72.6 | 43.6 | 75.7 | 30.29 | 73.85 | |
马文凯 | 22021803421 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师生物(面向全省)6名 | 70 | 42 | 76.5 | 30.58 | 72.58 | |
祁梅君 | 22021803424 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师生物(面向全省)6名 | 66.6 | 40 | 79.3 | 31.72 | 71.68 | |
朵玉娟 | 22021803409 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师生物(面向全省)6名 | 73.4 | 44 | 67.6 | 27.04 | 71.08 | |
马海龙 | 22021803418 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师生物(面向全省)6名 | 64 | 38.4 | 69 | 27.6 | 66 | |
马福全 | 22020802114 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师数学(面向海北州)1名 | 60 | 36 | 74.4 | 29.74 | 65.74 | 进入体检 |
马振琪 | 22020802110 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师数学(面向海北州)1名 | 60.2 | 36.1 | -1 | 0 | 36.12 | |
张蓉 | 22020802102 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师数学(面向全省)5名 | 62.4 | 37.4 | 78 | 31.18 | 68.62 | 进入体检 |
韦强 | 22020802120 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师数学(面向全省)5名 | 62.2 | 37.3 | 72.3 | 28.93 | 66.25 | 进入体检 |
杨勤 | 22020802103 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师数学(面向全省)5名 | 59.6 | 35.8 | 74.1 | 29.66 | 65.42 | 进入体检 |
程贤双 | 22020802112 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师数学(面向全省)5名 | 58.8 | 35.3 | 74.6 | 29.86 | 65.14 | 进入体检 |
马秀梅 | 22020802107 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师数学(面向全省)5名 | 60 | 36 | 71.3 | 28.54 | 64.54 | 进入体检 |
段文斌 | 22020802104 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师数学(面向全省)5名 | 43.2 | 25.9 | -1 | 0 | 25.92 | |
王伟东 | 22021102602 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师体育(面向海北州)1名 | 51 | 30.6 | 85.6 | 34.24 | 64.84 | 进入体检 |
宋维胜 | 22021102522 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师体育(面向海北州)1名 | 51.6 | 31 | 79.7 | 31.88 | 62.84 | |
马吉龙 | 22021102604 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师体育(面向海北州)1名 | 49.6 | 29.8 | 66.6 | 26.64 | 56.4 | |
达国萍 | 22021102501 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师体育(面向全省)2名 | 40.8 | 24.5 | 81.6 | 32.62 | 57.1 | 进入体检 |
张忠君 | 22021102505 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师体育(面向全省)2名 | 40.6 | 24.4 | 80.2 | 32.08 | 56.44 | 进入体检 |
冶学刚 | 22021102524 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师体育(面向全省)2名 | 46.4 | 27.8 | 71.4 | 28.56 | 56.4 | |
席宝太 | 22021603213 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师物理(面向海北州)2名 | 70 | 42 | 79.4 | 31.78 | 73.78 | 进入体检 |
黄其凡 | 22021603305 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师物理(面向海北州)2名 | 60.6 | 36.4 | 83 | 33.19 | 69.55 | 进入体检 |
李青云 | 22021603230 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师物理(面向全省)8名 | 73.2 | 43.9 | 83 | 33.18 | 77.1 | 进入体检 |
李永得 | 22021603203 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师物理(面向全省)8名 | 72.8 | 43.7 | 83.2 | 33.26 | 76.94 | 进入体检 |
祁海军 | 22021603204 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师物理(面向全省)8名 | 71.4 | 42.8 | 82.9 | 33.16 | 76 | 进入体检 |
史正婷 | 22021603307 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师物理(面向全省)8名 | 69.8 | 41.9 | 84.6 | 33.85 | 75.73 | 进入体检 |
马援奎 | 22021603228 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师物理(面向全省)8名 | 69.8 | 41.9 | 82.7 | 33.09 | 74.97 | 进入体检 |
袁克虎 | 22021603221 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师物理(面向全省)8名 | 69.8 | 41.9 | 81.2 | 32.46 | 74.34 | 进入体检 |
罗志功 | 22021603205 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师物理(面向全省)8名 | 67.2 | 40.3 | 84.6 | 33.86 | 74.18 | 进入体检 |
李宣 | 22021603207 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师物理(面向全省)8名 | 68 | 40.8 | 81.8 | 32.74 | 73.54 | 进入体检 |
姚海云 | 22021603212 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师物理(面向全省)8名 | 67 | 40.2 | 79.8 | 31.93 | 72.13 | |
赵巍 | 22021603303 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师物理(面向全省)8名 | 64.4 | 38.6 | 83.3 | 33.34 | 71.98 | |
奎梅艳 | 22021603224 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师物理(面向全省)8名 | 64.4 | 38.6 | 81.5 | 32.6 | 71.24 | |
代桂秀 | 22021603311 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师物理(面向全省)8名 | 62.2 | 37.3 | 80.8 | 32.32 | 69.64 | |
杨得英 | 22021603215 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师物理(面向全省)8名 | 63.6 | 38.2 | 78.4 | 31.38 | 69.54 | |
马小鹏 | 22021603214 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师物理(面向全省)8名 | 62.2 | 37.3 | 75.5 | 30.19 | 67.51 | |
马红科 | 22021603208 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师物理(面向全省)8名 | 54.4 | 32.6 | 79.5 | 31.79 | 64.43 | |
切吉卓玛 | 22021603226 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师物理(面向全省)8名 | 52.6 | 31.6 | 61 | 24.41 | 55.97 | |
马福寿 | 22021603312 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师物理(面向全省)8名 | 56.6 | 34 | -1 | 0 | 33.96 | |
彭毛扎西 | 22021603308 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师物理(面向全省)8名 | 55.8 | 33.5 | -1 | 0 | 33.48 | |
刘永来 | 22021603210 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师物理(面向全省)8名 | 53 | 31.8 | -1 | 0 | 31.8 | |
柏金桥 | 22011201715 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师音乐(面向全省)1名 | 54.2 | 32.5 | 71.8 | 28.72 | 61.24 | 进入体检 |
鲁光慧 | 22020902213 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师英语(面向海北州)3名 | 70.4 | 42.2 | 84.2 | 33.68 | 75.92 | 进入体检 |
马燕 | 22020902212 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师英语(面向海北州)3名 | 69.4 | 41.6 | 78.7 | 31.5 | 73.14 | 进入体检 |
李欣 | 22020902215 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师英语(面向海北州)3名 | 66.8 | 40.1 | 82.4 | 32.96 | 73.04 | 进入体检 |
陈瑛 | 22020902207 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师英语(面向海北州)3名 | 64.6 | 38.8 | 84.9 | 33.95 | 72.71 | |
陈延明 | 22020902219 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师英语(面向海北州)3名 | 64 | 38.4 | 82.5 | 32.99 | 71.39 | |
哈俊芳 | 22020902217 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师英语(面向海北州)3名 | 61.8 | 37.1 | 80.8 | 32.34 | 69.42 | |
龙晓燕 | 22020902208 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师英语(面向全省)4名 | 68.4 | 41 | 82 | 32.8 | 73.84 | 进入体检 |
陈晓庆 | 22020902211 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师英语(面向全省)4名 | 64.6 | 38.8 | 85.4 | 34.17 | 72.93 | 进入体检 |
韩文君 | 22020902227 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师英语(面向全省)4名 | 61.6 | 37 | 87.2 | 34.89 | 71.85 | 进入体检 |
马金莲 | 22020902228 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师英语(面向全省)4名 | 70.2 | 42.1 | 73.9 | 29.55 | 71.67 | 进入体检 |
马晓春 | 22020902225 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师英语(面向全省)4名 | 64 | 38.4 | 83 | 33.22 | 71.62 | |
李菁 | 22020902204 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师英语(面向全省)4名 | 65.6 | 39.4 | 80 | 32 | 71.36 | |
王延娟 | 22020902221 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师英语(面向全省)4名 | 63 | 37.8 | 78.2 | 31.3 | 69.1 | |
张红 | 22020902210 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师英语(面向全省)4名 | 61 | 36.6 | 75.3 | 30.1 | 66.7 | |
郑存先 | 22020902209 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师英语(面向全省)4名 | 62.6 | 37.6 | 71.1 | 28.43 | 65.99 | |
李慧敏 | 22020902223 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师英语(面向全省)4名 | 58 | 34.8 | 68.9 | 27.57 | 62.37 | |
张春玲 | 22020702003 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师语文(面向海北州)2名 | 67.8 | 40.7 | 77.8 | 31.12 | 71.8 | 进入体检 |
李雪健 | 22020701801 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师语文(面向海北州)2名 | 65.6 | 39.4 | 79.4 | 31.76 | 71.12 | 进入体检 |
马楠 | 22020701925 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师语文(面向海北州)2名 | 61.8 | 37.1 | 82.4 | 32.96 | 70.04 | |
郭兴艳 | 22020701926 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师语文(面向海北州)2名 | 62.8 | 37.7 | 76.4 | 30.56 | 68.24 | |
王晓莹 | 22020701816 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师语文(面向全省)6名 | 74 | 44.4 | 78.6 | 31.44 | 75.84 | 进入体检 |
宋维萍 | 22020701914 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师语文(面向全省)6名 | 73.4 | 44 | 76 | 30.4 | 74.44 | 进入体检 |
王蓉 | 22020701915 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师语文(面向全省)6名 | 66.2 | 39.7 | 84.3 | 33.72 | 73.44 | 进入体检 |
张娜 | 22020701823 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师语文(面向全省)6名 | 64.6 | 38.8 | 81.6 | 32.64 | 71.4 | 进入体检 |
李金录 | 22020701916 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师语文(面向全省)6名 | 66.8 | 40.1 | 76.6 | 30.64 | 70.72 | 进入体检 |
韩建华 | 22020701909 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师语文(面向全省)6名 | 64.4 | 38.6 | 79.4 | 31.76 | 70.4 | 进入体检 |
张雅楠 | 22020701829 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师语文(面向全省)6名 | 63.4 | 38 | 78 | 31.2 | 69.24 | |
张文 | 22020701822 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师语文(面向全省)6名 | 62.8 | 37.7 | 75.8 | 30.32 | 68 | |
张志蓉 | 22020701924 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师语文(面向全省)6名 | 61.4 | 36.8 | 75 | 30 | 66.84 | |
李生莲 | 22020701828 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师语文(面向全省)6名 | 61.6 | 37 | 72.7 | 29.08 | 66.04 | |
吴东睿 | 22020701825 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师语文(面向全省)6名 | 62.2 | 37.3 | 69.6 | 27.84 | 65.16 | |
朱晓雅 | 22020701919 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师语文(面向全省)6名 | 63 | 37.8 | -1 | 0 | 37.8 | |
索南吉 | 22020702012 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师语文(面向全省)6名 | 61.2 | 36.7 | -1 | 0 | 36.72 | |
陈忠莲 | 22021503011 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师政治(面向全省)3名 | 78.4 | 47 | 73.5 | 29.42 | 76.46 | 进入体检 |
金泓言 | 22021503013 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师政治(面向全省)3名 | 74 | 44.4 | 78.1 | 31.23 | 75.63 | 进入体检 |
万永红 | 22021503104 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师政治(面向全省)3名 | 76.4 | 45.8 | 73.1 | 29.26 | 75.1 | 进入体检 |
李果 | 22021503009 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师政治(面向全省)3名 | 72.4 | 43.4 | 77.1 | 30.82 | 74.26 | |
魏静文 | 22021503016 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师政治(面向全省)3名 | 73.6 | 44.2 | 74.6 | 29.85 | 74.01 | |
马福秀 | 22021503005 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师政治(面向全省)3名 | 73.2 | 43.9 | 74.6 | 29.85 | 73.77 | |
安慧 | 22021503025 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师政治(面向全省)3名 | 76.4 | 45.8 | 68.9 | 27.58 | 73.42 | |
王娟 | 22021503026 | 海北藏族自治州第二高级中学高中教师政治(面向全省)3名 | 71.2 | 42.7 | 74.4 | 29.77 | 72.49 | |
多杰拉旦 | 22021002413 | 海北藏族自治州刚察县初中教师藏语文(面向海北州)1名 | 69 | 41.4 | 87.9 | 35.16 | 76.56 | 进入体检 |
桑太吉 | 22021002407 | 海北藏族自治州刚察县初中教师藏语文(面向海北州)1名 | 66.6 | 40 | 83.6 | 33.44 | 73.4 | |
谈龙 | 22011901615 | 海北藏族自治州刚察县初中教师地理(面向海北州)1名 | 65.6 | 39.4 | 82.5 | 33.01 | 72.37 | 进入体检 |
徐霞 | 22011901601 | 海北藏族自治州刚察县初中教师地理(面向海北州)1名 | 58.4 | 35 | 87.6 | 35.06 | 70.1 | |
祁国信 | 22011901622 | 海北藏族自治州刚察县初中教师地理(面向海北州)1名 | 49.4 | 29.6 | 75.6 | 30.24 | 59.88 | |
马燕 | 22022002729 | 海北藏族自治州刚察县初中教师历史(面向海北州)1名 | 65.88 | 39.5 | 81 | 32.42 | 71.94 | 进入体检 |
霍世娟 | 22022002715 | 海北藏族自治州刚察县初中教师历史(面向海北州)1名 | 57.44 | 34.5 | 71.8 | 28.71 | 63.18 | |
吴瑞斌 | 22022002703 | 海北藏族自治州刚察县初中教师历史(面向海北州)1名 | 55.52 | 33.3 | 70.5 | 28.19 | 61.5 | |
强生忠 | 22020802101 | 海北藏族自治州刚察县初中教师数学(面向海北州)1名 | 53.6 | 32.2 | 70.6 | 28.24 | 60.4 | 进入体检 |
公保才让 | 22021603222 | 海北藏族自治州刚察县初中教师物理(面向海北州)(藏汉双语)1名 | 53.6 | 32.2 | 84.4 | 33.76 | 65.92 | 进入体检 |
更措尤 | 22021603225 | 海北藏族自治州刚察县初中教师物理(面向海北州)(藏汉双语)1名 | 49 | 29.4 | 87.6 | 35.04 | 64.44 | |
夏吾仁青 | 22021603218 | 海北藏族自治州刚察县初中教师物理(面向海北州)(藏汉双语)1名 | 46 | 27.6 | 76.8 | 30.72 | 58.32 | |
秦泰帮 | 22021603306 | 海北藏族自治州刚察县初中教师物理(面向海北州)1名 | 50.2 | 30.1 | 81.2 | 32.47 | 62.59 | 进入体检 |
周本加 | 22021603227 | 海北藏族自治州刚察县初中教师物理(面向海北州)1名 | 48.4 | 29 | 76.6 | 30.65 | 59.69 | |
李善洁 | 22020902201 | 海北藏族自治州刚察县初中教师英语(面向海北州)2名 | 73.8 | 44.3 | 81.6 | 32.66 | 76.94 | 进入体检 |
张吉娟 | 22020902302 | 海北藏族自治州刚察县初中教师英语(面向海北州)2名 | 67.8 | 40.7 | 83.5 | 33.38 | 74.06 | 进入体检 |
盖玛措 | 22020902214 | 海北藏族自治州刚察县初中教师英语(面向海北州)2名 | 62 | 37.2 | 78.1 | 31.25 | 68.45 | |
张彩梅 | 22020902202 | 海北藏族自治州刚察县初中教师英语(面向海北州)2名 | 64.6 | 38.8 | 72.8 | 29.11 | 67.87 | |
赵金桂 | 22020902203 | 海北藏族自治州刚察县初中教师英语(面向海北州)2名 | 62.6 | 37.6 | -1 | 0 | 37.56 | |
胡燕珍 | 22020701809 | 海北藏族自治州刚察县初中教师语文(面向海北州)1名 | 66.4 | 39.8 | 82.6 | 33.04 | 72.88 | 进入体检 |
扎西措 | 22020701820 | 海北藏族自治州刚察县初中教师语文(面向海北州)1名 | 66.6 | 40 | 76.8 | 30.73 | 70.69 | |
勉海山 | 22020701806 | 海北藏族自治州刚察县初中教师语文(面向海北州)1名 | 66.4 | 39.8 | 75.4 | 30.16 | 70 | |
巩巧丽 | 22021503110 | 海北藏族自治州刚察县初中教师政治(面向海北州)1名 | 66.8 | 40.1 | 83 | 33.2 | 73.28 | 进入体检 |
扎西卓玛 | 22021503020 | 海北藏族自治州刚察县初中教师政治(面向海北州)1名 | 67.6 | 40.6 | 80.9 | 32.35 | 72.91 | |
马有梅 | 22021503113 | 海北藏族自治州刚察县初中教师政治(面向海北州)1名 | 67.2 | 40.3 | 76.3 | 30.54 | 70.86 | |
李云 | 22010501402 | 海北藏族自治州刚察县小学教师科学(面向海北州)3名 | 73.8 | 44.3 | 83.9 | 33.56 | 77.84 | 进入体检 |
赵露 | 22010501425 | 海北藏族自治州刚察县小学教师科学(面向海北州)3名 | 72.2 | 43.3 | 85.3 | 34.14 | 77.46 | 进入体检 |
樊海蕾 | 22010501406 | 海北藏族自治州刚察县小学教师科学(面向海北州)3名 | 70 | 42 | 88 | 35.21 | 77.21 | 进入体检 |
纳欣蕊 | 22010501407 | 海北藏族自治州刚察县小学教师科学(面向海北州)3名 | 70.2 | 42.1 | 86 | 34.4 | 76.52 | |
刘玲 | 22010501403 | 海北藏族自治州刚察县小学教师科学(面向海北州)3名 | 68.6 | 41.2 | 83.9 | 33.56 | 74.72 | |
许友胜 | 22010501414 | 海北藏族自治州刚察县小学教师科学(面向海北州)3名 | 66.6 | 40 | 83.1 | 33.24 | 73.2 | |
颜久琳 | 22010501417 | 海北藏族自治州刚察县小学教师科学(面向海北州)3名 | 65 | 39 | 84.3 | 33.73 | 72.73 | |
郭明明 | 22010501412 | 海北藏族自治州刚察县小学教师科学(面向海北州)3名 | 65.6 | 39.4 | 83.3 | 33.32 | 72.68 | |
李袖元 | 22010501423 | 海北藏族自治州刚察县小学教师科学(面向海北州)3名 | 67.2 | 40.3 | 80.3 | 32.12 | 72.44 | |
韦文军 | 22010300915 | 海北藏族自治州刚察县小学教师数学(面向海北州)3名 | 59 | 35.4 | 82.6 | 33.04 | 68.44 | 进入体检 |
景燕春 | 22010301018 | 海北藏族自治州刚察县小学教师数学(面向海北州)3名 | 57.4 | 34.4 | 82.6 | 33.04 | 67.48 | 进入体检 |
高启云 | 22010300803 | 海北藏族自治州刚察县小学教师数学(面向海北州)3名 | 58 | 34.8 | 79.8 | 31.92 | 66.72 | 进入体检 |
姚佳楠 | 22010300927 | 海北藏族自治州刚察县小学教师数学(面向海北州)3名 | 53.4 | 32 | 81.4 | 32.56 | 64.6 | |
杨建东 | 22010300917 | 海北藏族自治州刚察县小学教师数学(面向海北州)3名 | 57.2 | 34.3 | 73 | 29.2 | 63.52 | |
英措什姐 | 22010300808 | 海北藏族自治州刚察县小学教师数学(面向海北州)3名 | 52.6 | 31.6 | 79.8 | 31.92 | 63.48 | |
索南措 | 22010301014 | 海北藏族自治州刚察县小学教师数学(面向海北州)3名 | 53 | 31.8 | 73.7 | 29.48 | 61.28 | |
颜启山 | 22010301004 | 海北藏族自治州刚察县小学教师数学(面向海北州)3名 | 53.8 | 32.3 | 70.6 | 28.22 | 60.5 | |
王亮 | 22010300826 | 海北藏族自治州刚察县小学教师数学(面向海北州)3名 | 51.4 | 30.8 | -1 | 0 | 30.84 | |
吴文剑 | 22021102504 | 海北藏族自治州刚察县小学教师体育(面向海北州)1名 | 50 | 30 | 79 | 31.6 | 61.6 | 进入体检 |
高占魁 | 22021102502 | 海北藏族自治州刚察县小学教师体育(面向海北州)1名 | 40.4 | 24.2 | 76.6 | 30.64 | 54.88 | |
周本加 | 22021102513 | 海北藏族自治州刚察县小学教师体育(面向海北州)1名 | 39.2 | 23.5 | -1 | 0 | 23.52 | |
郭琳 | 22021403703 | 海北藏族自治州刚察县小学教师信息技术(面向海北州)1名 | 58.72 | 35.2 | 80 | 31.98 | 67.22 | 进入体检 |
王梅 | 22021403605 | 海北藏族自治州刚察县小学教师信息技术(面向海北州)1名 | 57.6 | 34.6 | 80.7 | 32.26 | 66.82 | |
卓玛措 | 22021403717 | 海北藏族自治州刚察县小学教师信息技术(面向海北州)1名 | 58 | 34.8 | 78.2 | 31.26 | 66.06 | |
周洛 | 22011201720 | 海北藏族自治州刚察县小学教师音乐(面向海北州)2名 | 59.4 | 35.6 | 73.8 | 29.52 | 65.16 | 进入体检 |
徐丽丽 | 22011201703 | 海北藏族自治州刚察县小学教师音乐(面向海北州)2名 | 43.8 | 26.3 | 84.2 | 33.68 | 59.96 | 进入体检 |
田兴浩 | 22011201722 | 海北藏族自治州刚察县小学教师音乐(面向海北州)2名 | 48 | 28.8 | 77.4 | 30.96 | 59.76 | |
巴特杰洛力 | 22011201718 | 海北藏族自治州刚察县小学教师音乐(面向海北州)2名 | 43.2 | 25.9 | 80 | 32 | 57.92 | |
