提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)

 
2015年度青海省中小学校公开招聘教师黄南州面试考生名单
序号 姓名 准考证号 报考职位 职位代码 加分 总成绩 名次 备注
1 马娜 23070205720 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 2301001 5 71.6 1 进入面试
2 马静 23070206130 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 2301001 5 67 2 进入面试
3 马文莉 23070205614 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 2301001 5 66.8 3 进入面试
4 杨秀存 23070206330 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 2301001 5 66.8 4 进入面试
5 孟兰英 23070205509 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 2301001 5 66.6 5 进入面试
6 赵国寿 23070205929 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 2301001 5 66.6 6 进入面试
7 周元芬 23070205801 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 2301001 0 66.4 7 进入面试
8 冶丽 23070206103 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 2301001 5 66.4 8 进入面试
9 马多杰上 23070206317 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 2301001 5 65.6 10 进入面试
10 才保吉 23070205703 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 2301001 5 65.4 11 进入面试
11 秦薇 23070205613 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 2301001 5 65.2 12 进入面试
12 李永香 23070205727 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 2301001 0 64.6 13 进入面试
13 宁艳春 23070205623 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 2301001 0 64.2 14 进入面试
14 赵芝萍 23070205601 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 2301001 5 63.8 15 进入面试
15 周毛吉 23070205508 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 2301001 5 63.2 16 进入面试
16 杨小红 23070206020 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 2301001 5 62.8 18 进入面试
17 马玲 23070206121 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 2301001 0 62.8 19 进入面试
18 索昂卓玛 23070206219 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 2301001 5 62.8 21 进入面试
19 李诚诚 23070206125 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向全省)7名 2301001 0 62.2 24 递补进入面试
20 张晓丽 23010303617 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向全省)3名 2301002 5 62.2 1 进入面试
21 金德方 23010304302 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向全省)3名 2301002 5 58.2 2 进入面试
22 魏学英 23010304124 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向全省)3名 2301002 5 55.8 3 进入面试
23 韩永青 23010304122 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向全省)3名 2301002 5 43.2 6 进入面试
24 马萍 23010303609 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向全省)3名 2301002 5 42.8 7 进入面试
25 杨茜 23010304026 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向全省)3名 2301002 0 40.2 8 进入面试
26 王常妍 23071207310 黄南藏族自治州同仁县小学教师音乐(面向全省)1名 2301003 0 61.6 1 进入面试
27 多杰加 23071207327 黄南藏族自治州同仁县小学教师音乐(面向全省)1名 2301003 5 54 2 进入面试
28 傅莹 23071207326 黄南藏族自治州同仁县小学教师音乐(面向全省)1名 2301003 0 36.2 4 递补进入面试
29 王玉玲 23070206028 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向黄南州)3名 2301004 5 69.4 1 进入面试
30 马晶玲 23070205603 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向黄南州)3名 2301004 5 66.2 2 进入面试
31 金华 23070205609 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向黄南州)3名 2301004 5 64.2 3 进入面试
32 辛晓青 23070205901 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向黄南州)3名 2301004 5 64 4 进入面试
33 毛金霞 23070205722 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向黄南州)3名 2301004 5 63.8 5 进入面试
34 马春梅 23070206018 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向黄南州)3名 2301004 5 62.6 7 进入面试
35 全铭 23070205610 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向黄南州)3名 2301004 5 62.2 8 进入面试
36 郝潇 23070205812 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向黄南州)3名 2301004 5 61.8 9 进入面试
37 马慧霞 23070205902 黄南藏族自治州同仁县小学教师语文(面向黄南州)3名 2301004 5 60.8 10 递补进入面试
38 才让吉 23010404422 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 2301005 5 65 1 进入面试
39 西热尖措 23010404428 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 2301005 5 63.4 2 进入面试
40 羊修措 23010404805 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 2301005 5 58.6 3 进入面试
41 格桑措 23010404516 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 2301005 5 57.4 5 进入面试
42 索南吉 23010404504 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 2301005 5 56.8 6 进入面试
43 看吉卓玛 23010404806 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 2301005 5 55.8 7 进入面试
44 先巴措 23010404814 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 2301005 5 55 8 进入面试
45 冷措吉 23010404519 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 2301005 5 55 9 进入面试
46 更藏吉 23010404622 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 2301005 5 54.6 10 进入面试
47 改玛尖措 23010404502 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 2301005 5 53.6 11 进入面试
48 多杰扎西 23010404602 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 2301005 5 53.2 12 进入面试
49 南加吉 23010404526 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 2301005 5 51.4 14 进入面试
50 卓玛措 23010404423 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 2301005 5 50.8 15 进入面试
51 却羊多杰 23010404822 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 2301005 5 50.4 16 进入面试
52 仁青东智 23010404510 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 2301005 5 50.4 17 进入面试
53 斗拉才让 23010404706 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 2301005 5 50.2 18 进入面试
54 拉吉措 23010404509 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 2301005 5 50 19 递补进入面试
55 仁青吉 23010404722 黄南藏族自治州同仁县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)6名 2301005 5 49.2 20 递补进入面试
56 公巴太 23010602506 黄南藏族自治州同仁县小学教师藏语文(面向黄南州)4名 2301006 5 78.4 1 进入面试
57 漫拉吉 23010602314 黄南藏族自治州同仁县小学教师藏语文(面向黄南州)4名 2301006 5 75.2 2 进入面试
58 完玛措 23010602109 黄南藏族自治州同仁县小学教师藏语文(面向黄南州)4名 2301006 5 73.8 3 进入面试
59 索南尖措 23010602213 黄南藏族自治州同仁县小学教师藏语文(面向黄南州)4名 2301006 5 72.4 4 进入面试
60 才让周 23010602006 黄南藏族自治州同仁县小学教师藏语文(面向黄南州)4名 2301006 5 72 5 进入面试
61 万玛尖措 23010602315 黄南藏族自治州同仁县小学教师藏语文(面向黄南州)4名 2301006 5 71.6 6 进入面试
62 切杰 23010602112 黄南藏族自治州同仁县小学教师藏语文(面向黄南州)4名 2301006 5 70.6 7 进入面试
63 周加 23010603316 黄南藏族自治州同仁县小学教师藏语文(面向黄南州)4名 2301006 5 70.6 8 进入面试
64 更藏才让 23010602415 黄南藏族自治州同仁县小学教师藏语文(面向黄南州)4名 2301006 5 70 9 进入面试
65 仁青扎西 23010602703 黄南藏族自治州同仁县小学教师藏语文(面向黄南州)4名 2301006 5 69.6 10 进入面试
66 青却多杰 23010602618 黄南藏族自治州同仁县小学教师藏语文(面向黄南州)4名 2301006 5 69.2 11 进入面试
67 吉本加 23010602324 黄南藏族自治州同仁县小学教师藏语文(面向黄南州)4名 2301006 5 69.2 12 进入面试
68 赛桑措 23010303618 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)4名 2301007 5 50.4 1 进入面试
69 卡本才让 23010303701 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)4名 2301007 5 50.2 2 进入面试
70 下毛措 23010304009 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)4名 2301007 5 49.2 3 进入面试
71 才让吉 23010303926 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)4名 2301007 5 49 4 进入面试
72 夏吾吉 23010303613 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)4名 2301007 5 47.4 5 进入面试
73 卓玛才让 23010303825 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)4名 2301007 5 47 6 进入面试
74 李秀加 23010303711 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)4名 2301007 5 46.8 7 进入面试
75 尕藏吉 23010303730 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)4名 2301007 5 46.8 8 进入面试
76 南措加 23010303821 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)4名 2301007 5 46.4 9 进入面试
77 卡毛措 23010303720 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)4名 2301007 5 45.8 10 进入面试
78 彭毛叶专 23010303722 黄南藏族自治州同仁县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)4名 2301007 5 44.2 12 进入面试
79 李加东知 23011301123 黄南藏族自治州同仁县小学教师美术(面向黄南州)(藏汉双语)1名 2301008 5 50.96 1 进入面试
80 多杰仁青 23011301112 黄南藏族自治州同仁县小学教师美术(面向黄南州)(藏汉双语)1名 2301008 5 49.36 2 进入面试
81 才让卓玛 23011301114 黄南藏族自治州同仁县小学教师美术(面向黄南州)(藏汉双语)1名 2301008 5 48.88 3 进入面试
82 韩海霞 23070205619 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向全省)4名 2301009 5 69 1 进入面试
83 雷海英 23070206014 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向全省)4名 2301009 5 67.8 2 进入面试
84 武丽霞 23070205504 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向全省)4名 2301009 0 65.6 3 进入面试
85 王秀珍 23070205710 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向全省)4名 2301009 5 64.6 4 进入面试
86 张志平 23070205827 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向全省)4名 2301009 5 64.4 5 进入面试
87 东周才郎 23070206408 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向全省)4名 2301009 5 63.6 6 进入面试
88 韩秀花 23070205701 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向全省)4名 2301009 5 63 7 进入面试
89 金丽娟 23070205904 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向全省)4名 2301009 5 62.8 8 进入面试
90 米小青 23070206102 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向全省)4名 2301009 5 62.2 9 进入面试
91 冶风兰 23070206413 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向全省)4名 2301009 5 60.8 10 进入面试
92 高建军 23070206418 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向全省)4名 2301009 5 59 12 进入面试
93 李明娟 23070205723 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向全省)4名 2301009 5 58.6 13 递补进入面试
94 交巴才让 23010603302 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向全省)3名 2301010 5 73.2 1 进入面试
95 拉毛卓玛 23010603224 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向全省)3名 2301010 5 71.2 2 进入面试
96 刚青措 23010602127 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向全省)3名 2301010 5 70.4 3 进入面试
97 娘吉先 23010602423 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向全省)3名 2301010 5 69.4 4 进入面试
98 李加东知 23010603407 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向全省)3名 2301010 5 68.8 5 进入面试
99 万玛东主 23010602128 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向全省)3名 2301010 5 68.8 6 进入面试
100 本才乙亥 23010602702 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向全省)3名 2301010 5 67.4 8 进入面试
101 卓玛旦正 23010602807 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向全省)3名 2301010 5 66.6 9 进入面试
102 朋毛措 23010304025 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向全省)(藏汉双语)2名 2301011 5 52.6 1 进入面试
103 羊毛加 23010303718 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向全省)(藏汉双语)2名 2301011 5 51.2 2 进入面试
104 仁青看卓 23010303912 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向全省)(藏汉双语)2名 2301011 5 50 3 进入面试
105 才让太 23010303913 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向全省)(藏汉双语)2名 2301011 5 47.2 4 进入面试
106 央金卓玛 23010303818 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向全省)(藏汉双语)2名 2301011 5 46 5 进入面试
107 加羊卓玛 23071207305 黄南藏族自治州泽库县小学教师音乐(面向全省)(藏汉双语)1名 2301012 5 44.8 1 进入面试
108 卓玛本 23071207313 黄南藏族自治州泽库县小学教师音乐(面向全省)(藏汉双语)1名 2301012 5 35.2 2 进入面试
109 多杰满 23071207312 黄南藏族自治州泽库县小学教师音乐(面向全省)(藏汉双语)1名 2301012 5 30.8 3 进入面试
110 肉旦还卡 23011301011 黄南藏族自治州泽库县小学教师美术(面向全省)(藏汉双语)1名 2301013 5 55.32 1 进入面试
111 索太加 23011301008 黄南藏族自治州泽库县小学教师美术(面向全省)(藏汉双语)1名 2301013 5 55.12 2 进入面试
112 宽太加 23011301204 黄南藏族自治州泽库县小学教师美术(面向全省)(藏汉双语)1名 2301013 5 50.52 3 进入面试
113 完代措 23010500629 黄南藏族自治州泽库县小学教师科学(面向全省)(藏汉双语)1名 2301014 5 57 1 进入面试
114 项青尖措 23010500628 黄南藏族自治州泽库县小学教师科学(面向全省)(藏汉双语)1名 2301014 5 56.8 2 进入面试
115 卓玛友 23010500624 黄南藏族自治州泽库县小学教师科学(面向全省)(藏汉双语)1名 2301014 5 51.6 3 进入面试
116 仁青措 23070206101 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 2301015 5 61 1 进入面试
117 王蕊 23070205726 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 2301015 5 60.4 2 进入面试
118 卡毛吉 23070205817 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 2301015 5 60.2 3 进入面试
119 南措 23070205622 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 2301015 5 59.8 4 进入面试
120 华青多杰 23070205716 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 2301015 5 58.8 5 进入面试
121 仁青卓么 23070206321 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 2301015 5 58.4 6 进入面试
122 贾晶 23070205925 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 2301015 5 58 7 进入面试
123 宁牧佳 23070205803 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 2301015 5 57.8 8 进入面试
124 才让吉 23070205712 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 2301015 5 55.8 9 进入面试
125 扎西拉毛 23070205729 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 2301015 5 55.8 10 进入面试
126 李福英 23070206220 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 2301015 5 55.4 11 进入面试
127 仁青吉 23070206422 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 2301015 5 54.8 12 进入面试
128 刚措卓玛 23070206324 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 2301015 5 54 13 进入面试
129 俄毛优 23070206416 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 2301015 5 53.2 15 进入面试
130 夏吾措吉 23070206329 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 2301015 5 52.2 16 进入面试
131 羊本加 23070205911 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 2301015 5 51.8 17 进入面试
132 才让东智 23070206123 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 2301015 5 51.4 18 进入面试
133 辛花 23070205501 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 2301015 5 50.8 20 进入面试
134 马振华 23070205529 黄南藏族自治州泽库县小学教师语文(面向黄南州)7名 2301015 5 50.8 21 进入面试
135 措毛太 23010304014 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)1名 2301016 5 43 1 进入面试
136 夏吾加 23010304002 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)1名 2301016 5 35.6 2 进入面试
137 公保才旦 23010404708 黄南藏族自治州泽库县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)4名 2301017 5 67.6 1 进入面试
138 南卡措 23010404525 黄南藏族自治州泽库县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)4名 2301017 5 61.8 2 进入面试
139 李毛加 23010404826 黄南藏族自治州泽库县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)4名 2301017 5 58.6 3 进入面试
140 才白 23010404421 黄南藏族自治州泽库县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)4名 2301017 5 57 4 进入面试
141 德尕加 23010404517 黄南藏族自治州泽库县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)4名 2301017 5 57 5 进入面试
142 更周措 23010404413 黄南藏族自治州泽库县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)4名 2301017 5 56.8 6 进入面试
143 扎西本 23010404718 黄南藏族自治州泽库县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)4名 2301017 5 53.2 7 进入面试
144 桑杰措 23010404628 黄南藏族自治州泽库县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)4名 2301017 5 52.8 8 进入面试
145 格毛措 23010404414 黄南藏族自治州泽库县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)4名 2301017 5 52.6 10 进入面试
146 才让卓玛 23010404705 黄南藏族自治州泽库县小学教师英语(藏英双语)(面向黄南州)4名 2301017 5 52.4 11 进入面试
147 桑杰叶西 23010602710 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 2301018 5 76 1 进入面试
148 周毛先 23010602915 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 2301018 5 75.8 2 进入面试
149 完德加布 23010602707 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 2301018 5 75.2 3 进入面试
150 才让太 23010603126 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 2301018 5 75.2 4 进入面试
151 完德先 23010603125 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 2301018 5 74.4 5 进入面试
152 才让南加 23010603428 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 2301018 5 73.2 6 进入面试
153 索南卓玛 23010602821 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 2301018 5 73 7 进入面试
154 更藏南加 23010602429 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 2301018 5 73 8 进入面试
155 黄秀多杰 23010602523 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 2301018 5 72.4 10 进入面试
156 杨杰本 23010602930 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 2301018 5 72.4 11 进入面试
157 坎着杰 23010602308 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 2301018 5 71.6 12 进入面试
158 关却吉 23010603108 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 2301018 5 70.8 13 进入面试
159 桑太加 23010602928 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 2301018 5 70.6 15 进入面试
160 才卡先 23010602918 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 2301018 5 70.2 17 进入面试
161 才让南杰 23010601928 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 2301018 5 69.4 18 进入面试
162 更藏吉 23010602014 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 2301018 5 69.4 19 进入面试
163 多杰吉 23010603515 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 2301018 5 69.4 20 进入面试
164 加华才让 23010603230 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 2301018 5 68.6 22 进入面试
165 安郎甲 23010603105 黄南藏族自治州泽库县小学教师藏语文(面向黄南州)7名 2301018 5 68 24 递补进入面试
166 多杰吉 23010304212 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 2301019 5 51.2 1 进入面试
167 当知措 23010303904 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 2301019 5 50.8 2 进入面试
168 夏吾措 23010303724 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 2301019 5 48.8 3 进入面试
169 夏吉措 23010303719 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 2301019 5 47.2 4 进入面试
170 杨尖措 23010303710 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 2301019 5 47.2 5 进入面试
171 娘毛扎西 23010304204 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 2301019 5 46.4 6 进入面试
172 东知多杰 23010303602 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 2301019 5 46.2 7 进入面试
173 更藏措 23010304017 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 2301019 5 45.6 8 进入面试
174 杨准吉 23010304115 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 2301019 5 45.6 9 进入面试
175 加羊血日 23010303826 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 2301019 5 45.4 10 进入面试
176 俄毛却 23010303827 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 2301019 5 45 11 进入面试
177 卡毛加 23010303728 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 2301019 5 44.6 12 进入面试
178 朋毛吉 23010304004 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 2301019 5 44.6 13 进入面试
179 卓玛本 23010303727 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 2301019 5 44 14 进入面试
180 更藏卓玛 23010304013 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 2301019 5 44 15 进入面试
181 公吉 23010303814 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 2301019 5 43.4 16 进入面试
182 仁青措 23010303910 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 2301019 5 43.2 17 进入面试
183 羊措吉 23010303918 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 2301019 5 43 19 进入面试
184 吉合毛加 23010304111 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 2301019 5 41.8 22 进入面试
185 索南才让 23010304101 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 2301019 5 41.6 24 进入面试
186 三知措 23010304304 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 2301019 5 41.6 25 进入面试
187 桑杰仁青 23010304102 黄南藏族自治州泽库县小学教师数学(面向黄南州)(藏汉双语)8名 2301019 5 41.2 29 递补进入面试
188 旦正措 23071207330 黄南藏族自治州泽库县小学教师音乐(面向黄南州)(藏汉双语)1名 2301020 5 39.4 1 进入面试
189 李毛加 23071207306 黄南藏族自治州泽库县小学教师音乐(面向黄南州)(藏汉双语)1名 2301020 5 39.2 2 进入面试
190 才让当周 23071207320 黄南藏族自治州泽库县小学教师音乐(面向黄南州)(藏汉双语)1名 2301020 5 38.6 3 进入面试
191 陈花 23070206016 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师语文(面向全省)3名 2301021 5 73 1 进入面试
192 张芳梅 23070205824 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师语文(面向全省)3名 2301021 5 68 2 进入面试
193 丁玉清 23070206307 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师语文(面向全省)3名 2301021 5 67 3 进入面试
194 何玉莲 23070205518 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师语文(面向全省)3名 2301021 5 66.4 4 进入面试
195 马仁雄 23070205611 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师语文(面向全省)3名 2301021 5 66.2 5 进入面试
196 白新明 23070205802 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师语文(面向全省)3名 2301021 5 63.4 6 进入面试
197 郭顺莲 23070205909 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师语文(面向全省)3名 2301021 0 62.2 7 进入面试
198 梁娜 23070205628 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师语文(面向全省)3名 2301021 5 61.6 8 进入面试
199 陈玲玲 23070205820 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师语文(面向全省)3名 2301021 0 60.6 9 进入面试
200 祝海莲 23010404419 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师英语(面向全省)1名 2301022 0 65.8 1 进入面试
201 韩文娟 23010404412 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师英语(面向全省)1名 2301022 5 58.2 2 进入面试
202 程云云 23010404626 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师英语(面向全省)1名 2301022 0 52.8 3 进入面试
203 娘毛才让 23010602608 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师藏语文(面向全省)1名 2301023 5 67.4 1 进入面试
204 要旦公保 23010602312 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师藏语文(面向全省)1名 2301023 5 67.2 2 进入面试
205 索南尖参 23010603430 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师藏语文(面向全省)1名 2301023 5 67.2 3 进入面试
206 扎西拉杰 23010303927 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师数学(面向全省)(藏汉双语)1名 2301024 5 53.6 1 进入面试
207 完么措 23010303921 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师数学(面向全省)(藏汉双语)1名 2301024 5 42.6 3 进入面试
208 扎西吉 23071207322 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师音乐(面向全省)(藏汉双语)1名 2301025 5 50.4 1 进入面试
209 先巴吉 23071207301 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师音乐(面向全省)(藏汉双语)1名 2301025 5 34 2 进入面试
210 范慧琴 23070206008 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师语文(面向黄南州)9名 2301026 5 69 1 进入面试
211 公保措 23070205516 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师语文(面向黄南州)9名 2301026 5 64.6 2 进入面试
212 才项措 23070206218 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师语文(面向黄南州)9名 2301026 5 62.6 3 进入面试
213 措什吉 23070205620 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师语文(面向黄南州)9名 2301026 5 62.2 4 进入面试
214 卓玛才让 23070206415 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师语文(面向黄南州)9名 2301026 5 60.6 5 进入面试
215 聂兰 23070206025 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师语文(面向黄南州)9名 2301026 0 60.2 6 进入面试
216 成利昂秀 23070206004 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师语文(面向黄南州)9名 2301026 5 57.6 7 进入面试
217 马玉芳 23070206209 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师语文(面向黄南州)9名 2301026 5 57.2 8 进入面试
218 马久吉 23070205918 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师语文(面向黄南州)9名 2301026 5 56.4 9 进入面试
219 彭毛措 23070205719 黄南藏族自治州河南蒙古族自治县小学教师语文(面向黄南州)9名 2301026 5 56.4 10 进入面试
