提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
2015年度青海省中小学校公开招聘教师海东市招聘岗位进行藏汉双语测试人员名单序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 招录人数 | 报考人数 | 职测成绩 | 职测合成分 | 教育学成绩 | 教育学合成分 | 专业成绩 | 专业合成分 | 加分 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 南拉加 | 21030200716 | 海东市循化撒拉族自治县小学教师语文(面向全省)(藏汉双语)2名 | 2 | 13 | 37 | 7.4 | 73 | 14.6 | 55 | 33 | 5 | 60 | 1 | 进入藏汉双语测试 |
2 | 贡巴吉 | 21030200316 | 海东市循化撒拉族自治县小学教师语文(面向全省)(藏汉双语)2名 | 2 | 13 | 40 | 8 | 50 | 10 | 59 | 35.4 | 5 | 58.4 | 2 | 进入藏汉双语测试 |
3 | 华洛才让 | 21030200412 | 海东市循化撒拉族自治县小学教师语文(面向全省)(藏汉双语)2名 | 2 | 13 | 36 | 7.2 | 53 | 10.6 | 53 | 31.8 | 5 | 54.6 | 3 | 进入藏汉双语测试 |
4 | 西加卓玛 | 21030200204 | 海东市循化撒拉族自治县小学教师语文(面向全省)(藏汉双语)2名 | 2 | 13 | 38 | 7.6 | 52 | 10.4 | 49 | 29.4 | 5 | 52.4 | 4 | 进入藏汉双语测试 |
5 | 朋措 | 21030200219 | 海东市循化撒拉族自治县小学教师语文(面向全省)(藏汉双语)2名 | 2 | 13 | 53 | 10.6 | 47 | 9.4 | 45 | 27 | 5 | 52 | 5 | 进入藏汉双语测试 |
6 | 久西措 | 21030201408 | 海东市循化撒拉族自治县小学教师语文(面向全省)(藏汉双语)2名 | 2 | 13 | 30 | 6 | 43 | 8.6 | 49 | 29.4 | 5 | 49 | 6 | 进入藏汉双语测试 |
7 | 拉毛才让 | 21030301824 | 海东市循化撒拉族自治县小学教师数学(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 10 | 52 | 10.4 | 46 | 9.2 | 43 | 25.8 | 5 | 50.4 | 1 | 进入藏汉双语测试 |
8 | 卓玛 | 21030301602 | 海东市循化撒拉族自治县小学教师数学(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 10 | 39 | 7.8 | 60 | 12 | 39 | 23.4 | 5 | 48.2 | 2 | 进入藏汉双语测试 |
9 | 桑吉杰 | 21030302005 | 海东市循化撒拉族自治县小学教师数学(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 10 | 37 | 7.4 | 38 | 7.6 | 39 | 23.4 | 5 | 43.4 | 4 | 进入藏汉双语测试 |
10 | 斗合太加 | 21030602904 | 海东市循化撒拉族自治县小学教师藏语文(面向全省)(藏汉双语)2名 | 2 | 27 | 42 | 8.4 | 67 | 13.4 | 88 | 52.8 | 5 | 79.6 | 1 | 进入藏汉双语测试 |
11 | 多吉扎西 | 21030602818 | 海东市循化撒拉族自治县小学教师藏语文(面向全省)(藏汉双语)2名 | 2 | 27 | 60 | 12 | 47 | 9.4 | 81 | 48.6 | 5 | 75 | 2 | 进入藏汉双语测试 |
12 | 着么本 | 21030602812 | 海东市循化撒拉族自治县小学教师藏语文(面向全省)(藏汉双语)2名 | 2 | 27 | 37 | 7.4 | 48 | 9.6 | 86 | 51.6 | 5 | 73.6 | 3 | 进入藏汉双语测试 |
13 | 格知杰 | 21030602705 | 海东市循化撒拉族自治县小学教师藏语文(面向全省)(藏汉双语)2名 | 2 | 27 | 50 | 10 | 54 | 10.8 | 78 | 46.8 | 5 | 72.6 | 4 | 进入藏汉双语测试 |
14 | 旦知加 | 21030602905 | 海东市循化撒拉族自治县小学教师藏语文(面向全省)(藏汉双语)2名 | 2 | 27 | 46 | 9.2 | 57 | 11.4 | 74 | 44.4 | 5 | 70 | 5 | 进入藏汉双语测试 |
15 | 万玛仁增 | 21030602704 | 海东市循化撒拉族自治县小学教师藏语文(面向全省)(藏汉双语)2名 | 2 | 27 | 48 | 9.6 | 50 | 10 | 72 | 43.2 | 5 | 67.8 | 6 | 进入藏汉双语测试 |
16 | 达内才让 | 21031503016 | 海东市循化撒拉族自治县初中教师政治(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 4 | 53 | 10.6 | 69 | 13.8 | 80 | 48 | 5 | 77.4 | 1 | 进入藏汉双语测试 |
17 | 才让卓么 | 21031503003 | 海东市循化撒拉族自治县初中教师政治(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 4 | 50 | 10 | 70 | 14 | 66 | 39.6 | 5 | 68.6 | 2 | 进入藏汉双语测试 |
18 | 万玛华青 | 21031503021 | 海东市循化撒拉族自治县初中教师政治(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 4 | 43 | 8.6 | 59 | 11.8 | 64 | 38.4 | 5 | 63.8 | 3 | 进入藏汉双语测试 |
19 | 马德祥 | 21040704525 | 海东市循化撒拉族自治县初中教师语文(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 4 | 49 | 9.8 | 51 | 10.2 | 55 | 33 | 5 | 58 | 1 | 进入藏汉双语测试 |
20 | 周温财 | 21040704513 | 海东市循化撒拉族自治县初中教师语文(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 4 | 50 | 10 | 48 | 9.6 | 45 | 27 | 5 | 51.6 | 2 | 进入藏汉双语测试 |
21 | 才让加 | 21040704523 | 海东市循化撒拉族自治县初中教师语文(面向全省)(藏汉双语)1名 | 1 | 4 | 40 | 8 | 36 | 7.2 | 47 | 28.2 | 5 | 48.4 | 3 | 进入藏汉双语测试 |
22 | 李加太 | 21040804616 | 海东市循化撒拉族自治县初中教师数学(面向全省)(藏汉双语)2名 | 2 | 9 | 43 | 8.6 | 55 | 11 | 45 | 27 | 5 | 51.6 | 2 | 进入藏汉双语测试 |
23 | 才让措 | 21040804623 | 海东市循化撒拉族自治县初中教师数学(面向全省)(藏汉双语)2名 | 2 | 9 | 36 | 7.2 | 69 | 13.8 | 40 | 24 | 5 | 50 | 3 | 进入藏汉双语测试 |
24 | 多吉卓么 | 21040804620 | 海东市循化撒拉族自治县初中教师数学(面向全省)(藏汉双语)2名 | 2 | 9 | 54 | 10.8 | 49 | 9.8 | 35 | 21 | 5 | 46.6 | 4 | 进入藏汉双语测试 |
25 | 杨毛花 | 21040804625 | 海东市循化撒拉族自治县初中教师数学(面向全省)(藏汉双语)2名 | 2 | 9 | 50 | 10 | 51 | 10.2 | 34 | 20.4 | 5 | 45.6 | 5 | 进入藏汉双语测试 |
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点!
提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)